2024年6月全国中小型型钢分国别出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁| 国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 菲律宾 | 2779.847 | 1380978.000 | 15905.352 | 12322786.000 |
| 孟加拉国 | 25.496 | 34406.000 | 3848.802 | 2621785.000 |
| 罗马尼亚 | 7.761 | 17594.000 | 16.895 | 30898.000 |
| 以色列 | 392.588 | 234377.000 | 1419.348 | 911413.000 |
| 巴西 | 922.689 | 678136.000 | 3964.064 | 3648984.000 |
| 古巴 | 92.161 | 71847.000 | 314.456 | 201010.000 |
| 希腊 | 1.908 | 3434.000 | 9.300 | 15980.000 |
| 埃及 | 144.365 | 127759.000 | 10287.111 | 4848655.000 |
| 苏丹 | 109.128 | 56310.000 | 1139.053 | 611011.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 26.669 | 24510.000 | 53.416 | 36503.000 |
| 突尼斯 | 11.150 | 24139.000 | 24.314 | 53995.000 |
| 赤道几内亚 | 47.982 | 57464.000 | 240.651 | 178093.000 |
| 瓦利斯和浮图纳 | 0.000 | 0.000 | 0.857 | 692.000 |
| 肯尼亚 | 75.349 | 40651.000 | 978.328 | 589735.000 |
| 瓦努阿图 | 5.650 | 4068.000 | 72.686 | 85473.000 |
| 洪都拉斯 | 76.002 | 133417.000 | 526.022 | 464648.000 |
| 中国台湾 | 17.868 | 47041.000 | 110.500 | 196066.000 |
| 汤加 | 21.406 | 14038.000 | 57.388 | 34863.000 |
| 约旦 | 0.000 | 0.000 | 2697.076 | 1517276.000 |
| 马绍尔群岛 | 18.233 | 20056.000 | 19.793 | 25158.000 |
| 黑山 | 0.000 | 0.000 | 1.495 | 3119.000 |
| 贝宁 | 4.000 | 3296.000 | 565.224 | 370286.000 |
| 乌干达 | 28.376 | 12373.000 | 256.573 | 164125.000 |
| 巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 14.708 | 5677.000 |
| 赞比亚 | 113.126 | 67258.000 | 350.905 | 251145.000 |
| 索马里 | 135.842 | 71574.000 | 563.677 | 315520.000 |
| 多米尼克 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 181.000 |
| 南非 | 180.622 | 235298.000 | 923.272 | 1210945.000 |
| 法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 59.707 | 42068.000 |
| 萨摩亚 | 12.123 | 7146.000 | 17.358 | 10639.000 |
| 伯利兹 | 0.000 | 0.000 | 2.782 | 1848.000 |
| 多哥 | 115.402 | 53870.000 | 643.500 | 416966.000 |
| 韩国 | 5212.390 | 3499628.000 | 55409.994 | 33082046.000 |
| 留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 27.500 | 21717.000 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 0.310 | 1565.000 |
| 文莱 | 26.234 | 18451.000 | 189.770 | 177770.000 |
| 阿尔巴尼亚 | 0.111 | 240.000 | 4.411 | 2426.000 |
| 津巴布韦 | 307.121 | 201190.000 | 601.632 | 369844.000 |
| 塔吉克斯坦 | 62.851 | 67839.000 | 254.756 | 306761.000 |
| 亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 3.583 | 6124.000 |
| 海地 | 101.879 | 31813.000 | 108.917 | 36048.000 |
| 马里 | 4.000 | 2800.000 | 25.825 | 16032.000 |
| 乌拉圭 | 9.641 | 7800.000 | 53.794 | 51016.000 |
| 格鲁吉亚 | 0.000 | 0.000 | 0.350 | 326.000 |
| 尼日尔 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 2016.000 |
| 苏里南 | 1.009 | 605.000 | 19.797 | 14395.000 |
| 捷克 | 18.880 | 74852.000 | 78.157 | 341190.000 |
| 圭亚那 | 147.611 | 84668.000 | 1300.151 | 819000.000 |
| 阿联酋 | 1721.554 | 921473.000 | 10352.019 | 6781055.000 |
| 吉布提 | 831.048 | 325526.000 | 3742.479 | 2084770.000 |
| 斯里兰卡 | 41.969 | 25127.000 | 253.585 | 231867.000 |
| 黎巴嫩 | 0.000 | 0.000 | 460.754 | 378907.000 |
| 危地马拉 | 120.103 | 63233.000 | 1408.576 | 881115.000 |
| 乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 33.032 | 27493.000 |
| 委内瑞拉 | 342.751 | 195918.000 | 1370.120 | 853338.000 |
| 阿根廷 | 11.562 | 8548.000 | 18.377 | 34981.000 |
| 比利时 | 0.000 | 0.000 | 48.041 | 33919.000 |
| 莫桑比克 | 346.709 | 220342.000 | 2964.620 | 1613296.000 |
| 埃塞俄比亚 | 179.600 | 110703.000 | 1895.182 | 1188369.000 |
| 哥斯达黎加 | 16.670 | 21534.000 | 387.256 | 377229.000 |
| 喀麦隆 | 802.356 | 503556.000 | 7061.915 | 4428804.000 |
| 克罗地亚 | 3.130 | 2813.000 | 5.386 | 7366.000 |
| 莱索托 | 0.000 | 0.000 | 30.454 | 20471.000 |
| 阿鲁巴 | 0.000 | 0.000 | 17.176 | 15093.000 |
| 秘鲁 | 106.073 | 160029.000 | 2109.403 | 1470011.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 66.411 | 54640.000 | 306.169 | 251893.000 |
| 科特迪瓦 | 667.647 | 392824.000 | 4573.381 | 2794049.000 |
| 马来西亚 | 9251.607 | 4775835.000 | 39317.860 | 21161500.000 |
| 毛里求斯 | 13.953 | 6437.000 | 698.067 | 467857.000 |
| 巴拿马 | 225.821 | 135588.000 | 863.306 | 606868.000 |
| 刚果(金) | 602.015 | 552036.000 | 1879.404 | 1968457.000 |
| 澳大利亚 | 685.207 | 751265.000 | 2573.275 | 2815714.000 |
| 德国 | 62.470 | 148304.000 | 381.692 | 1171984.000 |
| 智利 | 71.475 | 47028.000 | 681.860 | 532375.000 |
| 东帝汶 | 179.286 | 99411.000 | 506.338 | 278304.000 |
| 土耳其 | 3.105 | 10076.000 | 204.837 | 546411.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 249.863 | 170525.000 | 1254.706 | 807077.000 |
| 马拉维 | 0.000 | 0.000 | 0.428 | 3171.000 |
| 马约特 | 13.000 | 7869.000 | 73.846 | 42553.000 |
| 牙买加 | 2.567 | 4504.000 | 65.709 | 91782.000 |
| 塞拉利昂 | 29.741 | 17738.000 | 450.931 | 283188.000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 139.131 | 128586.000 | 484.317 | 531235.000 |
| 瑙鲁 | 0.000 | 0.000 | 6.300 | 3654.000 |
| 柬埔寨 | 309.949 | 172216.000 | 2001.392 | 1023848.000 |
| 列支敦士登 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 25.000 |
| 瑞典 | 0.000 | 0.000 | 22.548 | 152744.000 |
| 英国 | 39.105 | 33327.000 | 91.973 | 96017.000 |
| 中非 | 8.554 | 6124.000 | 17.336 | 11874.000 |
| 利比亚 | 4.661 | 4764.000 | 40.408 | 33283.000 |
| 叙利亚 | 0.000 | 0.000 | 1.364 | 2998.000 |
| 加纳 | 896.367 | 496814.000 | 4957.841 | 3029218.000 |
| 科摩罗 | 28.559 | 17252.000 | 100.082 | 64937.000 |
| 卡塔尔 | 181.733 | 102108.000 | 1141.144 | 721666.000 |
| 美国 | 443.285 | 549002.000 | 2275.525 | 3332406.000 |
| 泰国 | 875.432 | 1253787.000 | 5170.047 | 5906153.000 |
| 美属萨摩亚 | 17.447 | 13020.000 | 18.461 | 15454.000 |
| 波兰 | 16.620 | 91880.000 | 260.114 | 626222.000 |
| 中国香港 | 841.350 | 449985.000 | 5243.582 | 3206843.000 |
| 阿尔及利亚 | 0.080 | 53.000 | 4060.165 | 2507544.000 |
| 几内亚 | 128.673 | 79013.000 | 1804.741 | 1327020.000 |
| 伊朗 | 56.463 | 28785.000 | 122.646 | 191598.000 |
| 塞尔维亚 | 14.536 | 31018.000 | 96.527 | 130575.000 |
| 佛得角 | 0.000 | 0.000 | 13.056 | 7678.000 |
| 多米尼加共和国 | 26.181 | 9249.000 | 175.667 | 185039.000 |
| 新西兰 | 39.333 | 33191.000 | 334.675 | 263313.000 |
| 越南 | 3275.408 | 2212165.000 | 18492.263 | 12830253.000 |
| 乍得 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 10500.000 |
| 帕劳 | 7.694 | 5354.000 | 15.679 | 10906.000 |
| 挪威 | 0.026 | 215.000 | 43.438 | 168602.000 |
| 尼加拉瓜 | 28.399 | 10364.000 | 963.099 | 546349.000 |
| 大洋洲其他国家(地区) | 0.000 | 0.000 | 9.297 | 12074.000 |
| 塞浦路斯 | 0.000 | 0.000 | 9.314 | 7546.000 |
| 加拿大 | 325.883 | 608036.000 | 1082.042 | 2044240.000 |
| 卢旺达 | 21.701 | 18398.000 | 60.396 | 43905.000 |
| 塞舌尔 | 0.000 | 0.000 | 10.900 | 9277.000 |
| 新喀里多尼亚 | 0.000 | 0.000 | 8.994 | 5977.000 |
| 芬兰 | 0.001 | 277.000 | 0.184 | 720.000 |
| 蒙古 | 967.987 | 383283.000 | 4694.826 | 1970848.000 |
| 摩洛哥 | 7.268 | 24828.000 | 390.981 | 548798.000 |
| 萨尔瓦多 | 44.926 | 52913.000 | 1151.844 | 707782.000 |
| 北马里亚纳群岛 | 0.380 | 64.000 | 3.999 | 2561.000 |
| 中国澳门 | 63.893 | 31866.000 | 616.748 | 468052.000 |
| 印度 | 35.177 | 35607.000 | 418.485 | 623588.000 |
| 哈萨克斯坦 | 6.778 | 7786.000 | 88.449 | 97668.000 |
| 厄瓜多尔 | 148.252 | 147762.000 | 1080.394 | 856822.000 |
| 加蓬 | 49.059 | 30486.000 | 328.317 | 211828.000 |
| 巴林 | 7.400 | 14430.000 | 168.106 | 144921.000 |
| 法国 | 0.438 | 2440.000 | 5.250 | 31240.000 |
| 意大利 | 44.670 | 149805.000 | 124.127 | 383467.000 |
| 阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 5.528 | 5400.000 |
| 关岛 | 28.395 | 16363.000 | 51.820 | 43804.000 |
| 毛里塔尼亚 | 254.798 | 152965.000 | 2197.260 | 1333929.000 |
| 斐济 | 85.222 | 46228.000 | 531.465 | 310916.000 |
| 利比里亚 | 84.701 | 50319.000 | 457.100 | 270491.000 |
| 巴拉圭 | 10.060 | 19148.000 | 110.874 | 115096.000 |
| 布基纳法索 | 2.631 | 2375.000 | 92.876 | 52614.000 |
| 老挝 | 837.241 | 484576.000 | 3608.378 | 2289551.000 |
| 巴基斯坦 | 72.173 | 74201.000 | 246.638 | 289416.000 |
| 白俄罗斯 | 11.750 | 34358.000 | 105.628 | 150044.000 |
| 所罗门群岛 | 11.175 | 2659.000 | 90.944 | 66277.000 |
| 阿曼 | 95.158 | 56531.000 | 1604.305 | 874135.000 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 5.610 | 4907.000 | 7.582 | 7056.000 |
| 塞内加尔 | 155.657 | 104870.000 | 5585.737 | 3503023.000 |
| 西班牙 | 69.665 | 190843.000 | 398.633 | 1008416.000 |
| 博茨瓦纳 | 2.750 | 1550.000 | 2.750 | 1550.000 |
| 刚果(布) | 195.996 | 128470.000 | 860.135 | 548794.000 |
| 缅甸 | 1202.213 | 687647.000 | 11013.782 | 6318314.000 |
| 也门 | 0.000 | 0.000 | 373.220 | 226038.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1.245 | 2034.000 | 125.210 | 92142.000 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 2.008 | 4669.000 |
| 荷兰 | 3.398 | 10173.000 | 26.410 | 78493.000 |
| 纳米比亚 | 45.504 | 24586.000 | 417.548 | 224753.000 |
| 阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 93.196 | 57780.000 |
| 尼日利亚 | 79.046 | 50436.000 | 1572.228 | 1091394.000 |
| 科威特 | 380.290 | 186485.000 | 2617.148 | 1419796.000 |
| 冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 533.749 | 304041.000 |
| 墨西哥 | 49.398 | 27321.000 | 271.351 | 413477.000 |
| 保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 170.941 | 111888.000 |
| 俄罗斯联邦 | 215.035 | 479444.000 | 2038.818 | 3430733.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 0.000 | 0.000 | 0.480 | 389.000 |
| 丹麦 | 0.576 | 5295.000 | 2.061 | 17826.000 |
| 厄立特里亚 | 13.370 | 10220.000 | 21.718 | 18822.000 |
| 哥伦比亚 | 339.833 | 326227.000 | 2157.044 | 1939503.000 |
| 沙特阿拉伯 | 942.980 | 538229.000 | 10116.227 | 5774229.000 |
| 安哥拉 | 260.027 | 167567.000 | 1661.199 | 1052180.000 |
| 葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 10.010 | 27658.000 |
| 新加坡 | 1388.685 | 831863.000 | 9372.168 | 5763395.000 |
| 马尔代夫 | 90.621 | 75484.000 | 373.023 | 342566.000 |
| 印度尼西亚 | 2202.050 | 2253568.000 | 12759.636 | 15433546.000 |
| 伊拉克 | 166.680 | 154228.000 | 1182.375 | 891488.000 |
| 坦桑尼亚 | 249.950 | 145186.000 | 2608.206 | 1559589.000 |
| 圣多美和普林西比 | 11.108 | 6909.000 | 32.008 | 15839.000 |
| 马达加斯加 | 348.915 | 212427.000 | 2047.110 | 1210126.000 |
| 南苏丹共和国 | 3.594 | 2945.000 | 7.974 | 6351.000 |
| 土库曼斯坦 | 0.700 | 5349.000 | 5.593 | 8644.000 |
| 马耳他 | 0.000 | 0.000 | 2.434 | 1095.000 |
| 日本 | 52.080 | 92194.000 | 263.309 | 567162.000 |
| 合计 | 46978.242 | 32046241.000 | 325219.262 | 225070792.000 |
| 与上月比增长率 | -1.300% | -8.100% | 16.900% | 16.600% |
- 相关阅读