2024年6月全国冷轧薄板分国别进口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁| 国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 美国 | 91.403 | 950017.000 | 378.662 | 4827018.000 |
| 中国香港 | 0.000 | 1.000 | 0.069 | 72.000 |
| 加拿大 | 0.004 | 156.000 | 11.586 | 85070.000 |
| 泰国 | 0.000 | 0.000 | 4.237 | 12006.000 |
| 波兰 | 0.000 | 0.000 | 9.711 | 14081.000 |
| 越南 | 0.000 | 0.000 | 21.962 | 47328.000 |
| 中国 | 14.393 | 53908.000 | 350.508 | 1038718.000 |
| 荷兰 | 5.884 | 108394.000 | 28.795 | 252838.000 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 203.000 |
| 马来西亚 | 0.000 | 0.000 | 628.459 | 1357950.000 |
| 丹麦 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 11.000 |
| 比利时 | 0.000 | 0.000 | 598.053 | 2083942.000 |
| 印度尼西亚 | 67365.391 | 117955938.000 | 492751.124 | 846144766.000 |
| 捷克 | 0.000 | 0.000 | 3.750 | 8327.000 |
| 中国台湾 | 607.882 | 1547675.000 | 4158.137 | 9277206.000 |
| 阿联酋 | 17.930 | 100542.000 | 17.930 | 100542.000 |
| 韩国 | 7611.475 | 6621477.000 | 74316.174 | 59121451.000 |
| 巴西 | 4.113 | 9396.000 | 14.749 | 26823.000 |
| 土耳其 | 5.005 | 2717.000 | 11.093 | 33299.000 |
| 新加坡 | 0.790 | 14000.000 | 0.790 | 14000.000 |
| 西班牙 | 0.000 | 0.000 | 34.653 | 46360.000 |
| 德国 | 234.107 | 858877.000 | 3181.564 | 7173713.000 |
| 法国 | 45.080 | 161319.000 | 189.662 | 555384.000 |
| 哈萨克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 1588.620 | 584669.000 |
| 南非 | 14.100 | 24041.000 | 99.775 | 169177.000 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 1.490 | 19583.000 |
| 瑞典 | 3510.862 | 6054424.000 | 15754.922 | 28990882.000 |
| 意大利 | 0.000 | 0.000 | 8.488 | 58790.000 |
| 巴林 | 0.000 | 0.000 | 2.266 | 14302.000 |
| 奥地利 | 2.464 | 19620.000 | 10.600 | 282411.000 |
| 日本 | 11513.192 | 17062667.000 | 55460.848 | 99219737.000 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0.000 | 16.778 | 16954.000 |
| 瑞士 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1102.000 |
| 印度 | 1.622 | 2312.000 | 4.188 | 25289.000 |
| 葡萄牙 | 0.802 | 3982.000 | 0.802 | 3982.000 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 1.501 | 7727.000 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 14.402 | 53174.000 |
| 芬兰 | 206.246 | 925671.000 | 1891.456 | 7906299.000 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 2208.000 |
| 英国 | 0.000 | 0.000 | 9.451 | 44629.000 |
| 合计 | 91252.745 | 152477134.000 | 651577.312 | 1069622023.000 |
| 与上月比增长率 | -23.300% | -24.300% | 16.300% | 16.600% |
- 相关阅读