2024年6月全国中板分国别进口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 5.169 | 5239.000 |
德国 | 3426.764 | 5459665.000 | 7471.577 | 16134263.000 |
英国 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 827.000 |
加拿大 | 0.000 | 0.000 | 17.740 | 9330.000 |
印度 | 0.000 | 0.000 | 4.017 | 6266.000 |
罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 3.603 | 5496.000 |
斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 2.348 | 11979.000 |
日本 | 60206.997 | 55005796.000 | 367785.249 | 357680354.000 |
南非 | 19.478 | 29607.000 | 141.284 | 229933.000 |
俄罗斯联邦 | 0.000 | 0.000 | 13.528 | 7311.000 |
荷兰 | 3.768 | 6762.000 | 133.328 | 174323.000 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 5.652 | 8622.000 |
越南 | 0.000 | 0.000 | 0.280 | 220.000 |
哈萨克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 228.090 | 90423.000 |
新西兰 | 3.006 | 5106.000 | 3.006 | 5106.000 |
伊朗 | 0.000 | 0.000 | 69.560 | 58927.000 |
澳大利亚 | 83.795 | 224356.000 | 159.655 | 390218.000 |
泰国 | 2.820 | 21521.000 | 6.985 | 45386.000 |
西班牙 | 0.000 | 0.000 | 70.910 | 757835.000 |
奥地利 | 1022.443 | 2755579.000 | 3132.691 | 8473620.000 |
比利时 | 101.714 | 313558.000 | 1091.407 | 2578496.000 |
中国 | 258.853 | 211729.000 | 2495.046 | 1857164.000 |
国(地)别不详 | 0.000 | 0.000 | 0.420 | 2104.000 |
马来西亚 | 2.591 | 2730.000 | 110.396 | 248104.000 |
新加坡 | 0.000 | 0.000 | 0.190 | 2842.000 |
卢森堡 | 0.000 | 0.000 | 55.690 | 119711.000 |
法国 | 864.361 | 2763321.000 | 6700.067 | 23579872.000 |
捷克 | 16.012 | 18548.000 | 28.553 | 37026.000 |
韩国 | 29140.116 | 22507237.000 | 184398.633 | 146087926.000 |
瑞典 | 7989.754 | 15264019.000 | 40969.329 | 75575770.000 |
中国台湾 | 10.550 | 18494.000 | 197.694 | 393945.000 |
美国 | 78.595 | 1314099.000 | 645.427 | 7219569.000 |
意大利 | 0.325 | 2175.000 | 3.306 | 11983.000 |
芬兰 | 130.938 | 404713.000 | 1756.202 | 3881978.000 |
合计 | 103362.880 | 106329015.000 | 617707.043 | 645692168.000 |
与上月比增长率 | -2.600% | -11.200% | 20.100% | 19.700% |
- 相关阅读