2024年6月全国线材分国别进口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁| 国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 匈牙利 | 0.003 | 582.000 | 0.022 | 4192.000 |
| 印度 | 0.000 | 0.000 | 0.509 | 4681.000 |
| 波兰 | 0.000 | 0.000 | 70.192 | 192877.000 |
| 泰国 | 181.053 | 141240.000 | 1412.137 | 1218170.000 |
| 阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 8326.000 |
| 韩国 | 5115.200 | 7590942.000 | 43459.413 | 57991663.000 |
| 葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 124.000 |
| 意大利 | 192.909 | 689616.000 | 2974.220 | 10832247.000 |
| 斯洛伐克 | 18.544 | 73469.000 | 38.659 | 152912.000 |
| 中国 | 101.108 | 124444.000 | 427.612 | 517485.000 |
| 土耳其 | 0.000 | 0.000 | 2.680 | 7998.000 |
| 英国 | 39.269 | 37588.000 | 513.668 | 631243.000 |
| 乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 0.062 | 931.000 |
| 日本 | 14327.178 | 24296382.000 | 87363.015 | 145584019.000 |
| 加拿大 | 4.940 | 32708.000 | 12.593 | 80228.000 |
| 中国台湾 | 4440.120 | 10719980.000 | 26691.819 | 60836210.000 |
| 捷克 | 0.750 | 934.000 | 2.729 | 10367.000 |
| 菲律宾 | 5.100 | 3004.000 | 29.414 | 18040.000 |
| 俄罗斯联邦 | 0.418 | 4594.000 | 0.716 | 5732.000 |
| 瑞士 | 3.324 | 73912.000 | 76.350 | 695596.000 |
| 印度尼西亚 | 41.773 | 112610.000 | 417.123 | 1023934.000 |
| 越南 | 0.005 | 173.000 | 81.409 | 86765.000 |
| 比利时 | 21.178 | 60719.000 | 199.715 | 675143.000 |
| 丹麦 | 0.029 | 200.000 | 0.029 | 200.000 |
| 荷兰 | 0.000 | 0.000 | 31.789 | 138019.000 |
| 马来西亚 | 6.813 | 7929.000 | 307.280 | 538014.000 |
| 以色列 | 1.355 | 4292.000 | 1.596 | 5140.000 |
| 美国 | 2.825 | 88010.000 | 262.939 | 1182406.000 |
| 西班牙 | 2.300 | 6972.000 | 2.300 | 6972.000 |
| 芬兰 | 0.000 | 0.000 | 0.179 | 4306.000 |
| 德国 | 1678.621 | 3388207.000 | 8794.784 | 16242379.000 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 0.796 | 7721.000 |
| 法国 | 153.442 | 322720.000 | 467.820 | 1998271.000 |
| 奥地利 | 51.550 | 559303.000 | 300.493 | 1625809.000 |
| 瑞典 | 291.308 | 1858757.000 | 1889.174 | 10128877.000 |
| 合计 | 26681.115 | 50199287.000 | 175833.250 | 312456997.000 |
| 与上月比增长率 | -20.700% | -15.000% | 17.900% | 19.100% |
- 相关阅读