2024年6月全国电工钢板(带)分国别进口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁| 国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 中国 | 11.323 | 35131.000 | 31.370 | 124154.000 |
| 加拿大 | 51.424 | 55627.000 | 688.146 | 732044.000 |
| 墨西哥 | 25.026 | 29996.000 | 67.761 | 78981.000 |
| 德国 | 0.000 | 0.000 | 37.455 | 133873.000 |
| 法国 | 14.462 | 48528.000 | 459.132 | 1258396.000 |
| 韩国 | 1310.395 | 1944287.000 | 8898.782 | 14079127.000 |
| 中国台湾 | 2738.199 | 2754437.000 | 13928.338 | 13890445.000 |
| 日本 | 4607.255 | 7409468.000 | 24584.008 | 41152877.000 |
| 越南 | 0.300 | 535.000 | 2.504 | 2635.000 |
| 卢森堡 | 0.000 | 0.000 | 9.194 | 48395.000 |
| 巴西 | 0.000 | 0.000 | 1702.674 | 1191771.000 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 389.234 | 389234.000 |
| 泰国 | 434.363 | 419512.000 | 2546.371 | 2448617.000 |
| 马来西亚 | 1341.518 | 1223990.000 | 17418.828 | 16792714.000 |
| 澳大利亚 | 51.080 | 45972.000 | 51.080 | 45972.000 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 643.790 | 627134.000 |
| 瑞典 | 26.721 | 97416.000 | 175.673 | 826227.000 |
| 俄罗斯联邦 | 373.100 | 320032.000 | 6577.270 | 5947867.000 |
| 美国 | 0.000 | 0.000 | 5.531 | 71828.000 |
| 哥伦比亚 | 0.000 | 0.000 | 53.877 | 53877.000 |
| 印度 | 4.460 | 9081.000 | 107.124 | 364273.000 |
| 白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 3.770 | 7418.000 |
| 合计 | 10989.626 | 14394012.000 | 78381.912 | 100267859.000 |
| 与上月比增长率 | -14.300% | -12.000% | 16.300% | 16.800% |
- 相关阅读