2024年6月全国冷轧窄钢带分国别进口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁| 国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.887 | 1192.000 |
| 挪威 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 60.000 |
| 斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | 0.058 | 48.000 |
| 韩国 | 2757.676 | 6316149.000 | 14196.489 | 32285253.000 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 6.056 | 37987.000 |
| 南非 | 0.000 | 0.000 | 2.768 | 10020.000 |
| 泰国 | 0.663 | 2807.000 | 18.701 | 45166.000 |
| 葡萄牙 | 1.378 | 9118.000 | 12.918 | 30996.000 |
| 土耳其 | 3.243 | 6410.000 | 4.943 | 11440.000 |
| 瑞典 | 489.868 | 6711800.000 | 2179.552 | 28310270.000 |
| 厄瓜多尔 | 0.000 | 0.000 | 0.840 | 3046.000 |
| 日本 | 1440.739 | 8550442.000 | 8742.077 | 49360140.000 |
| 波兰 | 0.042 | 183.000 | 1.842 | 3105.000 |
| 白俄罗斯 | 18.237 | 183880.000 | 119.007 | 1137306.000 |
| 爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.287 | 4156.000 |
| 美国 | 102.681 | 1268954.000 | 509.914 | 8062788.000 |
| 丹麦 | 0.021 | 239.000 | 3.733 | 5748.000 |
| 马来西亚 | 30.931 | 160591.000 | 171.874 | 769736.000 |
| 西班牙 | 2.235 | 2841.000 | 56.008 | 73114.000 |
| 中国 | 224.095 | 724443.000 | 836.293 | 3316394.000 |
| 瑞士 | 0.176 | 25171.000 | 31.355 | 708559.000 |
| 荷兰 | 6.610 | 16548.000 | 27.895 | 68347.000 |
| 德国 | 1752.623 | 5405854.000 | 10848.402 | 31431383.000 |
| 意大利 | 10.518 | 37702.000 | 107.175 | 501931.000 |
| 芬兰 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 2836.000 |
| 印度 | 6.380 | 18514.000 | 420.127 | 2414008.000 |
| 越南 | 0.000 | 0.000 | 0.910 | 1186.000 |
| 英国 | 7.670 | 14915.000 | 39.661 | 138921.000 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 0.888 | 2152.000 |
| 拉脱维亚 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 489.000 |
| 奥地利 | 34.558 | 214144.000 | 34.979 | 221233.000 |
| 阿联酋 | 2.517 | 17869.000 | 2.517 | 17869.000 |
| 俄罗斯联邦 | 3.943 | 3694.000 | 107.941 | 149416.000 |
| 巴西 | 0.960 | 2136.000 | 47.064 | 94897.000 |
| 新加坡 | 0.067 | 3600.000 | 1.039 | 34869.000 |
| 加拿大 | 0.000 | 0.000 | 1.102 | 3478.000 |
| 比利时 | 0.300 | 15283.000 | 73.100 | 292824.000 |
| 墨西哥 | 4.999 | 12140.000 | 60.554 | 252935.000 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 403.000 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 296.000 |
| 斯洛文尼亚 | 2.438 | 38575.000 | 9.076 | 141091.000 |
| 法国 | 197.239 | 4719517.000 | 2912.857 | 41838364.000 |
| 以色列 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 106.000 |
| 捷克 | 0.000 | 0.000 | 28.598 | 71572.000 |
| 中国台湾 | 551.238 | 1521643.000 | 3247.740 | 8595464.000 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 1.456 | 7422.000 |
| 爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 200.000 |
| 希腊 | 0.009 | 12.000 | 0.009 | 12.000 |
| 合计 | 7654.054 | 36005174.000 | 44868.786 | 210460228.000 |
| 与上月比增长率 | -1.400% | 1.200% | 20.600% | 20.600% |
- 相关阅读