2024年6月全国进口精粉分国别统计
发表日期:2024-07-25 11:26:14 兰格钢铁| 国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 智利 | 665998.965 | 87238530.000 | 4625211.028 | 650487900.000 |
| 也门 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 24.000 |
| 美国 | 90487.500 | 12811766.000 | 543559.376 | 81164402.000 |
| 乌克兰 | 800881.742 | 101922190.000 | 7087254.046 | 948043590.000 |
| 毛里塔尼亚 | 391410.078 | 47904201.000 | 973625.869 | 121913817.000 |
| 菲律宾 | 18895.739 | 2044295.000 | 125515.949 | 13200626.000 |
| 俄罗斯联邦 | 599424.923 | 64623188.000 | 3472364.827 | 391640711.000 |
| 巴西 | 2562677.971 | 272689204.000 | 11549823.578 | 1426539209.000 |
| 瑞士 | 0.000 | 0.000 | 0.740 | 1164.000 |
| 土耳其 | 161766.479 | 21674033.000 | 540071.067 | 71064074.000 |
| 塞拉利昂 | 324994.879 | 35663690.000 | 1725871.774 | 206121616.000 |
| 老挝 | 59877.662 | 7659729.000 | 217019.355 | 29854195.000 |
| 蒙古 | 178424.002 | 15407826.000 | 590717.739 | 50624080.000 |
| 印度 | 0.460 | 746.000 | 0.500 | 1281.000 |
| 伊朗 | 357885.516 | 43132635.000 | 2310356.749 | 285046357.000 |
| 新西兰 | 0.000 | 0.000 | 835367.721 | 65423354.000 |
| 巴基斯坦 | 0.000 | 0.000 | 81473.655 | 11114350.000 |
| 德国 | 0.001 | 831.000 | 0.004 | 2620.000 |
| 秘鲁 | 1374648.547 | 168977449.000 | 8976763.070 | 1258680158.000 |
| 韩国 | 0.000 | 0.000 | 14272.653 | 1774807.000 |
| 西班牙 | 0.000 | 0.000 | 49266.621 | 4968433.000 |
| 泰国 | 0.000 | 0.000 | 60014.120 | 7691335.000 |
| 阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 16943.886 | 1969028.000 |
| 澳大利亚 | 1890153.806 | 239470989.000 | 13227055.715 | 1785979593.000 |
| 哈萨克斯坦 | 214233.000 | 18864172.000 | 1042573.050 | 96439301.000 |
| 莫桑比克 | 0.000 | 0.000 | 27.500 | 3933.000 |
| 斐济 | 0.000 | 0.000 | 44472.584 | 3736164.000 |
| 南非 | 628968.990 | 69808111.000 | 5043266.007 | 571503420.000 |
| 缅甸 | 16783.520 | 897163.000 | 106728.720 | 6141837.000 |
| 加拿大 | 1014098.621 | 126262971.000 | 7118191.285 | 983398102.000 |
| 埃及 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 597.000 |
| 阿曼 | 247181.198 | 29030645.000 | 1404898.511 | 181636874.000 |
| 马来西亚 | 151250.000 | 16726082.000 | 800938.474 | 102286115.000 |
| 瑞典 | 164115.737 | 24751127.000 | 462262.798 | 73271370.000 |
| 合计 | 11914159.336 | 1407561573.000 | 73045909.021 | 9431724437.000 |
| 与上月比增长率 | -9.100% | -8.800% | 19.500% | 17.500% |
- 相关阅读