2024年6月全国进口块矿分国别统计
发表日期:2024-07-25 11:27:43 兰格钢铁| 国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 博茨瓦纳 | 0.000 | 0.000 | 518.000 | 62346.000 |
| 意大利 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 390.000 |
| 缅甸 | 157521.090 | 6444504.000 | 1226476.829 | 52182101.000 |
| 蒙古 | 177046.118 | 12245769.000 | 2448629.395 | 166700658.000 |
| 土耳其 | 0.000 | 0.000 | 64176.183 | 8027024.000 |
| 伊拉克 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 238.000 |
| 莫桑比克 | 0.000 | 0.000 | 20935.204 | 2932272.000 |
| 埃及 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 100.000 |
| 加蓬 | 0.000 | 0.000 | 10120.000 | 1310606.000 |
| 印度 | 183551.680 | 15584651.000 | 1463104.469 | 147211222.000 |
| 安哥拉 | 0.310 | 1721.000 | 0.406 | 2437.000 |
| 巴西 | 273033.236 | 28671066.000 | 3486451.907 | 389124979.000 |
| 阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 92220.928 | 10905106.000 |
| 马里 | 57866.977 | 5926733.000 | 176300.859 | 17476089.000 |
| 智利 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 78.000 |
| 阿曼 | 48992.431 | 3859485.000 | 91185.945 | 7148962.000 |
| 柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 34188.303 | 3898340.000 |
| 加拿大 | 0.000 | 0.000 | 62020.260 | 8622337.000 |
| 毛里塔尼亚 | 82705.511 | 7980530.000 | 345982.693 | 34035191.000 |
| 俄罗斯联邦 | 59232.020 | 5044556.000 | 199588.200 | 16522234.000 |
| 巴基斯坦 | 24054.442 | 1232524.000 | 233193.294 | 14920783.000 |
| 伊朗 | 0.000 | 0.000 | 402540.281 | 47098720.000 |
| 菲律宾 | 0.030 | 230.000 | 16.436 | 1242.000 |
| 韩国 | 0.000 | 0.000 | 50839.380 | 4091156.000 |
| 泰国 | 22.000 | 993.000 | 129129.870 | 13473132.000 |
| 澳大利亚 | 13414569.013 | 1566887396.000 | 82535128.605 | 10722800455.000 |
| 南非 | 1726492.004 | 199469076.000 | 8353197.824 | 1120740385.000 |
| 老挝 | 228524.862 | 26462894.000 | 1457126.317 | 170382214.000 |
| 利比里亚 | 37941.021 | 3351308.000 | 318685.852 | 38984726.000 |
| 乌干达 | 0.000 | 0.000 | 0.096 | 1155.000 |
| 几内亚 | 0.000 | 0.000 | 0.701 | 4720.000 |
| 巴林 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 2164.000 |
| 秘鲁 | 95005.775 | 11006415.000 | 1521959.408 | 184629769.000 |
| 洪都拉斯 | 0.000 | 0.000 | 92541.754 | 10534635.000 |
| 塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 149277.780 | 12490880.000 |
| 尼日利亚 | 0.171 | 4771.000 | 0.171 | 4771.000 |
| 利比亚 | 0.015 | 163.000 | 0.015 | 163.000 |
| 墨西哥 | 30282.726 | 3075084.000 | 253127.823 | 27897257.000 |
| 多民族玻利维亚国 | 0.000 | 0.000 | 0.116 | 1191.000 |
| 哈萨克斯坦 | 13146.200 | 726000.000 | 82603.560 | 4559369.000 |
| 马来西亚 | 54593.000 | 3538404.000 | 500733.373 | 35360807.000 |
| 合计 | 16664580.632 | 1901514273.000 | 105802002.657 | 13274142404.000 |
| 与上月比增长率 | -5.100% | -0.200% | 18.700% | 16.700% |
- 相关阅读