国内重点城市冷轧板卷库存汇总(08.02)
发表日期:2024-08-02 11:22:39 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
31周国内重点城市冷轧板卷库存汇总(2024/08/02采集)| 全国 | 143.10 | -1.67 | -1.16 | -0.95 | -3.29 | 19.05 |
| 1华北 | 12.81 | -0.25 | -1.92 | -6.23 | -10.61 | 8.10 |
| 北京 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.90 |
| 天津 | 11.89 | -0.24 | -1.98 | -6.38 | -10.47 | 6.73 |
| 石家庄 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | -5.09 | -17.65 | 27.27 |
| 太原 | 0.15 | -0.01 | -6.25 | -6.25 | -6.25 | -6.25 |
| 2东北 | 6.32 | 0.03 | 0.47 | 4.86 | 1.72 | 11.26 |
| 沈阳 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 0.33 | 0.00 |
| 鞍山 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 1.76 | -1.34 |
| 长春 | 0.96 | 0.02 | 2.12 | 12.94 | -7.70 | 45.45 |
| 大连 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 11.16 | -23.81 |
| 哈尔滨 | 0.96 | 0.01 | 1.05 | 5.49 | 11.62 | 134.14 |
| 3华东 | 51.94 | -0.55 | -1.05 | 0.30 | -0.01 | 5.61 |
| 上海 | 30.95 | -0.63 | -2.00 | 0.94 | 5.77 | 17.85 |
| 杭州 | 9.99 | 0.39 | 4.06 | -1.19 | -9.92 | -10.57 |
| 无锡 | 4.79 | -0.25 | -4.97 | 0.63 | -1.65 | -20.17 |
| 合肥 | 0.98 | 0.12 | 13.95 | 16.66 | 4.25 | -3.93 |
| 南京 | 1.62 | -0.18 | -10.00 | -6.36 | -15.19 | -26.70 |
| 济南 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | -2.19 | -10.95 | 24.30 |
| 青岛 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | -1.74 | -2.28 | 68.51 |
| 4中南 | 48.93 | -0.62 | -1.26 | -3.25 | -0.74 | 60.63 |
| 广州 | 44.21 | -0.45 | -1.01 | -3.01 | -1.74 | 62.53 |
| 武汉 | 2.82 | -0.14 | -4.73 | -5.06 | 24.22 | 145.21 |
| 郑州 | 0.60 | 0.02 | 3.44 | 9.09 | 0.00 | 9.09 |
| 长沙 | 1.30 | -0.05 | -3.71 | -11.57 | -9.10 | -16.67 |
| 5西南 | 19.63 | -0.24 | -1.21 | 5.42 | -9.38 | -2.63 |
| 成都 | 6.68 | -0.50 | -6.97 | -1.91 | -12.34 | 6.88 |
| 重庆 | 12.95 | 0.26 | 2.04 | 9.65 | -7.77 | -6.91 |
| 6西北 | 3.47 | -0.04 | -1.14 | -8.93 | -23.40 | 20.90 |
| 西安 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -19.37 | 17.82 |
| 兰州 | 0.43 | -0.04 | -8.52 | -29.51 | -43.43 | 48.27 |
- 相关阅读