国内重点城市钢材库存汇总(08.02)
发表日期:2024-08-02 11:22:42 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
31周国内重点城市钢材库存汇总(2024/08/02采集)| 全国 | 1167.02 | -7.78 | -0.67 | -1.37 | -10.15 | 3.73 |
| 1华北 | 176.22 | 8.04 | 4.77 | 10.15 | -0.08 | -0.87 |
| 北京 | 44.25 | 3.47 | 8.50 | 35.70 | 8.64 | 1.11 |
| 天津 | 35.96 | -0.78 | -2.13 | -2.61 | -4.70 | 5.36 |
| 石家庄 | 17.96 | 2.58 | 16.77 | 16.02 | 15.94 | 34.63 |
| 邯郸 | 33.53 | 2.88 | 9.39 | 16.10 | 12.14 | -1.94 |
| 唐山 | 16.30 | 0.22 | 1.36 | 12.18 | 4.95 | -9.20 |
| 廊坊 | 2.40 | -0.01 | -0.42 | 6.66 | 6.19 | -32.40 |
| 包头 | 22.18 | 0.01 | 0.04 | -9.88 | -17.70 | -15.48 |
| 太原 | 3.64 | -0.33 | -8.32 | -22.56 | -53.10 | -20.70 |
| 2东北 | 98.50 | 1.91 | 1.97 | 6.46 | -5.44 | -8.39 |
| 沈阳 | 54.66 | 0.90 | 1.67 | 0.29 | -7.83 | 37.02 |
| 鞍山 | 13.61 | 0.11 | 0.81 | 2.61 | 61.11 | 40.30 |
| 长春 | 15.69 | -0.10 | -0.64 | 24.72 | -26.27 | -49.36 |
| 大连 | 5.98 | 0.05 | 0.84 | 12.32 | 18.04 | -13.09 |
| 哈尔滨 | 8.56 | 0.95 | 12.48 | 24.96 | -15.00 | -57.35 |
| 3华东 | 364.15 | -11.71 | -3.12 | -6.85 | -12.71 | 1.62 |
| 上海 | 116.50 | -1.36 | -1.16 | -0.36 | -0.90 | 4.37 |
| 杭州 | 121.31 | -7.50 | -5.83 | -15.61 | -15.54 | 3.00 |
| 无锡 | 25.64 | 0.90 | 3.63 | 11.76 | 12.30 | 17.61 |
| 合肥 | 23.54 | 0.09 | 0.38 | 9.94 | -4.89 | 16.65 |
| 南京 | 33.36 | -2.39 | -6.69 | -10.76 | -31.59 | -32.96 |
| 济南 | 14.76 | -0.30 | -2.00 | -13.44 | -41.04 | 3.43 |
| 青岛 | 20.68 | -1.22 | -5.58 | -12.27 | -24.43 | 40.58 |
| 泰安 | 8.36 | 0.07 | 0.84 | 5.95 | 15.62 | 1.70 |
| 4中南 | 343.86 | -7.80 | -2.22 | -3.16 | -8.00 | 17.76 |
| 广州 | 204.90 | -4.46 | -2.14 | -5.02 | -6.62 | 19.08 |
| 武汉 | 54.81 | -0.77 | -1.39 | 1.68 | -9.80 | 33.22 |
| 郑州 | 21.22 | -0.01 | -0.05 | 5.78 | -5.48 | -11.70 |
| 长沙 | 46.76 | -2.26 | -4.62 | -0.43 | -3.51 | 68.80 |
| 南宁 | 16.17 | -0.30 | -1.83 | -12.22 | -28.68 | -40.27 |
| 5西南 | 115.28 | 1.12 | 0.98 | 1.59 | -13.92 | -15.46 |
| 成都 | 73.64 | 1.20 | 1.65 | 2.47 | -12.22 | -0.41 |
| 重庆 | 41.64 | -0.08 | -0.20 | 0.07 | -16.76 | -33.28 |
| 6西北 | 69.01 | 0.66 | 0.96 | -3.16 | -26.17 | 30.18 |
| 西安 | 59.42 | 1.18 | 2.02 | 2.69 | -20.92 | 42.18 |
| 兰州 | 9.59 | -0.52 | -5.15 | -28.44 | -47.71 | -14.53 |
- 相关阅读