国内重点城市螺纹钢库存汇总(08.09)
发表日期:2024-08-09 11:35:18 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
32周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2024/08/09采集)全国 | 491.16 | -20.87 | -4.08 | -8.24 | -20.15 | -14.06 |
1华北 | 97.26 | 0.77 | 0.79 | 21.90 | 7.21 | -8.49 |
北京 | 42.00 | 2.41 | 6.07 | 42.41 | 20.54 | 4.41 |
天津 | 7.19 | 0.21 | 3.00 | -5.77 | 15.78 | -34.46 |
石家庄 | 14.58 | -0.77 | -5.02 | 19.11 | 21.60 | 52.03 |
邯郸 | 14.52 | -0.23 | -1.56 | 42.21 | 29.52 | -4.98 |
唐山 | 6.51 | -1.15 | -15.02 | -2.11 | -17.70 | -44.74 |
廊坊 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 19.78 | 19.78 | -44.95 |
包头 | 10.37 | 0.30 | 2.97 | -4.08 | -19.62 | -26.14 |
太原 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -45.66 | -78.91 | -58.51 |
2东北 | 36.87 | -0.81 | -2.15 | 5.67 | -31.59 | -41.79 |
沈阳 | 19.02 | -0.59 | -3.01 | -7.00 | -33.73 | 3.48 |
鞍山 | 0.83 | -0.09 | -9.79 | 1.21 | 10.66 | 453.33 |
长春 | 11.14 | 0.32 | 2.95 | 34.21 | -30.47 | -59.05 |
大连 | 0.84 | -0.45 | -34.89 | -53.60 | -56.93 | -23.64 |
哈尔滨 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 43.58 | -22.11 | -69.46 |
3华东 | 180.93 | -14.54 | -7.44 | -20.21 | -29.14 | -16.76 |
上海 | 32.82 | -0.16 | -0.49 | -10.36 | -20.79 | -15.94 |
杭州 | 88.01 | -7.66 | -8.01 | -25.23 | -26.37 | -13.12 |
合肥 | 14.45 | -3.61 | -19.99 | -15.75 | -23.27 | -1.57 |
南京 | 22.11 | -1.16 | -4.99 | -17.96 | -36.92 | -44.67 |
济南 | 7.80 | -0.87 | -10.04 | -19.59 | -57.52 | -26.77 |
青岛 | 14.44 | -0.76 | -5.00 | -14.36 | -26.74 | 56.44 |
泰安 | 1.30 | -0.32 | -19.76 | -26.97 | -46.51 | -47.59 |
4中南 | 101.70 | -4.89 | -4.59 | -13.96 | -17.19 | 3.94 |
广州 | 26.80 | -2.09 | -7.24 | -26.86 | -21.64 | 6.34 |
武汉 | 33.09 | -1.37 | -3.98 | -6.05 | -14.72 | 15.17 |
郑州 | 4.05 | -0.21 | -4.93 | -12.53 | -15.10 | -45.57 |
长沙 | 23.69 | -0.48 | -1.99 | -5.09 | -4.94 | 126.04 |
南宁 | 14.07 | -0.74 | -5.00 | -15.95 | -30.04 | -45.87 |
5西南 | 30.87 | -0.22 | -0.71 | -5.46 | -22.81 | -42.45 |
成都 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | -3.01 | -21.46 | -30.39 |
重庆 | 10.85 | -0.22 | -1.99 | -9.66 | -25.18 | -56.40 |
6西北 | 43.53 | -1.18 | -2.64 | 1.32 | -16.79 | 31.78 |
西安 | 38.37 | -0.97 | -2.47 | 3.17 | -13.61 | 39.62 |
兰州 | 5.16 | -0.21 | -3.92 | -10.58 | -34.69 | -7.03 |
- 相关阅读