国内重点城市螺纹钢库存汇总(08.14)
发表日期:2024-08-14 17:17:09 兰格钢铁| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
33周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2024/08/14采集)| 全国 | 472.27 | -18.89 | -3.85 | -11.63 | -17.49 | -16.12 |
| 1华北 | 91.30 | -5.97 | -6.14 | 0.87 | 5.74 | -13.63 |
| 北京 | 40.54 | -1.46 | -3.49 | 17.09 | 20.73 | 1.52 |
| 天津 | 6.65 | -0.54 | -7.52 | -20.93 | 17.49 | -37.97 |
| 石家庄 | 14.05 | -0.53 | -3.64 | 4.38 | 18.36 | 49.46 |
| 邯郸 | 12.39 | -2.13 | -14.67 | -8.77 | 20.29 | -19.18 |
| 唐山 | 6.12 | -0.39 | -6.00 | -14.77 | -16.74 | -48.58 |
| 廊坊 | 1.08 | -0.02 | -1.38 | -1.38 | 18.13 | -45.71 |
| 包头 | 9.48 | -0.89 | -8.59 | -10.49 | -25.00 | -32.15 |
| 太原 | 0.99 | -0.01 | -1.00 | -36.95 | -75.44 | -59.76 |
| 2东北 | 34.50 | -2.37 | -6.43 | -3.42 | -19.74 | -43.06 |
| 沈阳 | 17.92 | -1.10 | -5.79 | -10.58 | -24.77 | 2.81 |
| 鞍山 | 0.85 | 0.02 | 2.40 | 3.65 | 13.33 | 325.00 |
| 长春 | 10.00 | -1.14 | -10.24 | 4.71 | -19.94 | -62.27 |
| 大连 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -53.34 | -56.03 | -49.10 |
| 哈尔滨 | 4.89 | -0.15 | -2.98 | 39.31 | 21.94 | -66.96 |
| 3华东 | 173.78 | -7.15 | -3.96 | -20.56 | -27.93 | -18.25 |
| 上海 | 30.00 | -2.82 | -8.60 | -18.46 | -24.57 | -19.12 |
| 杭州 | 86.83 | -1.18 | -1.35 | -19.81 | -23.54 | -11.64 |
| 合肥 | 13.54 | -0.91 | -6.30 | -26.89 | -20.12 | -6.88 |
| 南京 | 20.90 | -1.21 | -5.48 | -23.22 | -37.88 | -47.17 |
| 济南 | 7.33 | -0.47 | -6.03 | -22.93 | -56.61 | -33.19 |
| 青岛 | 13.90 | -0.54 | -3.74 | -16.72 | -22.52 | 44.79 |
| 泰安 | 1.28 | -0.02 | -1.85 | -25.82 | -46.39 | -49.97 |
| 4中南 | 96.47 | -5.23 | -5.15 | -17.14 | -18.62 | -0.97 |
| 广州 | 27.42 | 0.62 | 2.31 | -19.00 | -19.36 | 11.37 |
| 武汉 | 29.20 | -3.89 | -11.76 | -20.29 | -19.96 | -0.35 |
| 郑州 | 3.05 | -1.00 | -24.70 | -33.41 | -38.51 | -54.95 |
| 长沙 | 23.10 | -0.59 | -2.50 | -9.27 | -0.35 | 132.16 |
| 南宁 | 13.70 | -0.37 | -2.63 | -13.84 | -31.20 | -48.83 |
| 5西南 | 32.34 | 1.47 | 4.76 | 1.18 | -13.88 | -40.74 |
| 成都 | 21.38 | 1.36 | 6.79 | 4.65 | -11.69 | -26.76 |
| 重庆 | 10.96 | 0.11 | 1.01 | -4.95 | -17.85 | -56.82 |
| 6西北 | 43.89 | 0.36 | 0.82 | 6.94 | -4.20 | 36.26 |
| 西安 | 39.02 | 0.65 | 1.69 | 10.44 | 3.36 | 44.89 |
| 兰州 | 4.87 | -0.29 | -5.63 | -14.72 | -39.58 | -7.77 |
- 相关阅读