国内重点城市钢材库存汇总(08.14)
发表日期:2024-08-14 17:17:20 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
33周国内重点城市钢材库存汇总(2024/08/14采集)全国 | 1143.31 | -12.41 | -1.08 | -2.36 | -6.32 | 1.10 |
1华北 | 171.95 | -6.15 | -3.46 | 1.90 | 3.28 | -6.13 |
北京 | 45.37 | -0.79 | -1.72 | 16.10 | 23.12 | 0.00 |
天津 | 36.15 | -0.11 | -0.31 | -3.45 | -3.04 | 3.52 |
石家庄 | 16.60 | -0.57 | -3.32 | 3.68 | 6.95 | 16.49 |
邯郸 | 31.39 | -2.28 | -6.78 | 2.44 | 12.26 | -11.58 |
唐山 | 14.70 | -0.74 | -4.80 | -6.67 | 4.10 | -23.24 |
廊坊 | 2.35 | -0.03 | -1.27 | -2.90 | 3.98 | -38.81 |
包头 | 21.75 | -1.62 | -6.94 | -5.89 | -15.83 | -14.71 |
太原 | 3.64 | -0.01 | -0.28 | -15.16 | -45.27 | -21.73 |
2东北 | 99.29 | -0.06 | -0.06 | 5.09 | 7.42 | -3.66 |
沈阳 | 55.50 | 1.52 | 2.81 | 2.87 | 3.25 | 49.23 |
鞍山 | 14.45 | 0.29 | 2.04 | 7.27 | 50.06 | 51.78 |
长春 | 15.00 | -1.59 | -9.59 | 1.76 | -10.08 | -52.05 |
大连 | 5.50 | -0.25 | -4.35 | -5.34 | 3.66 | -16.92 |
哈尔滨 | 8.84 | -0.03 | -0.29 | 35.92 | 25.14 | -52.09 |
3华东 | 344.70 | -7.28 | -2.07 | -9.37 | -12.62 | -5.37 |
上海 | 117.88 | -2.61 | -2.17 | 1.53 | 1.89 | 3.88 |
杭州 | 111.75 | -1.82 | -1.61 | -16.18 | -18.79 | -5.23 |
无锡 | 24.64 | 0.41 | 1.69 | 4.09 | 14.33 | 13.44 |
合肥 | 18.80 | -1.25 | -6.24 | -19.14 | -12.20 | -4.77 |
南京 | 30.08 | -2.00 | -6.24 | -21.22 | -32.27 | -40.06 |
济南 | 14.56 | 0.91 | 6.66 | -7.38 | -35.89 | -10.73 |
青岛 | 18.85 | -0.70 | -3.59 | -15.40 | -21.53 | 15.43 |
泰安 | 8.14 | -0.22 | -2.68 | 4.17 | 14.75 | -4.96 |
4中南 | 339.34 | -1.00 | -0.30 | -3.82 | -6.62 | 18.92 |
广州 | 207.68 | 3.44 | 1.68 | -0.99 | -3.19 | 25.31 |
武汉 | 50.09 | -3.48 | -6.50 | -10.94 | -12.68 | 18.69 |
郑州 | 20.15 | -0.97 | -4.60 | -3.69 | -17.15 | -10.89 |
长沙 | 46.40 | 0.42 | 0.91 | -4.59 | 3.43 | 77.09 |
南宁 | 15.02 | -0.41 | -2.66 | -12.98 | -32.68 | -47.47 |
5西南 | 118.59 | 1.34 | 1.14 | 7.69 | -3.96 | -18.31 |
成都 | 76.13 | 1.81 | 2.43 | 8.43 | -3.04 | -6.56 |
重庆 | 42.46 | -0.47 | -1.10 | 6.38 | -5.57 | -33.35 |
6西北 | 69.45 | 0.74 | 1.07 | 7.87 | -13.39 | 39.15 |
西安 | 60.59 | 1.19 | 2.00 | 12.53 | -3.03 | 50.57 |
兰州 | 8.86 | -0.45 | -4.84 | -15.94 | -49.95 | -8.38 |
- 相关阅读