国内重点城市板材库存汇总(08.14)
发表日期:2024-08-14 17:17:22 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
33周国内重点城市板材库存汇总(2024/08/14采集)全国 | 603.23 | 4.89 | 0.81 | 6.01 | 5.22 | 24.11 |
1华北 | 70.78 | -0.81 | -1.14 | 5.06 | -2.97 | 12.04 |
北京 | 1.02 | -0.12 | -10.53 | -11.31 | -16.40 | -23.89 |
天津 | 28.37 | 0.38 | 1.35 | 2.34 | -8.84 | 21.18 |
石家庄 | 2.00 | -0.02 | -1.00 | 1.01 | -33.78 | -54.03 |
邯郸 | 17.20 | -0.11 | -0.64 | 20.19 | 4.11 | 11.18 |
唐山 | 8.00 | -0.31 | -3.74 | 1.26 | 29.24 | 22.13 |
廊坊 | 0.90 | -0.01 | -1.10 | -5.27 | -5.27 | -19.65 |
包头 | 11.20 | -0.63 | -5.33 | -0.71 | -6.36 | 20.17 |
太原 | 2.09 | 0.01 | 0.48 | 0.48 | 6.63 | 29.81 |
2东北 | 53.50 | 3.06 | 6.06 | 10.19 | 41.33 | 83.40 |
沈阳 | 31.00 | 3.02 | 10.79 | 12.40 | 44.52 | 150.40 |
鞍山 | 13.60 | 0.27 | 2.02 | 7.50 | 53.17 | 45.92 |
长春 | 2.40 | -0.16 | -6.25 | -9.10 | -8.40 | 42.85 |
大连 | 4.40 | -0.25 | -5.38 | 17.33 | 46.89 | 3.52 |
哈尔滨 | 2.10 | 0.18 | 9.37 | 8.80 | 9.94 | 36.36 |
3华东 | 162.25 | 0.34 | 0.20 | 7.20 | 15.59 | 16.29 |
上海 | 84.88 | 0.51 | 0.60 | 11.80 | 19.12 | 16.86 |
杭州 | 21.55 | -0.59 | -2.67 | 3.90 | 12.18 | 27.51 |
无锡 | 24.64 | 0.41 | 1.69 | 4.09 | 14.33 | 13.44 |
合肥 | 4.80 | -0.31 | -6.07 | 13.47 | 31.14 | 92.00 |
南京 | 8.58 | -0.76 | -8.14 | -16.70 | -14.20 | -12.54 |
济南 | 6.91 | 1.40 | 25.40 | 17.91 | 27.72 | 42.76 |
青岛 | 4.35 | -0.13 | -2.91 | -10.50 | -11.59 | -19.30 |
泰安 | 6.54 | -0.19 | -2.83 | 13.54 | 50.00 | 14.33 |
4中南 | 225.88 | 4.08 | 1.83 | 4.56 | 3.83 | 35.40 |
广州 | 166.70 | 2.26 | 1.37 | 4.10 | 5.10 | 31.97 |
武汉 | 20.28 | 0.49 | 2.47 | 8.10 | 2.47 | 70.56 |
郑州 | 16.30 | 0.30 | 1.87 | 8.52 | -9.20 | 26.55 |
长沙 | 22.60 | 1.03 | 4.77 | 2.16 | 6.70 | 43.58 |
5西南 | 70.65 | -1.05 | -1.47 | 6.56 | -6.70 | -5.19 |
成都 | 40.35 | -0.45 | -1.11 | 3.64 | -11.79 | 2.61 |
重庆 | 30.30 | -0.60 | -1.95 | 10.70 | 1.06 | -13.90 |
6西北 | 20.17 | -0.73 | -3.50 | 3.70 | -30.09 | 56.84 |
西安 | 16.77 | -0.61 | -3.51 | 9.03 | -17.03 | 76.89 |
兰州 | 3.40 | -0.12 | -3.41 | -16.47 | -60.65 | 0.59 |
- 相关阅读