2024年6月全国出口焦炭分国别/地区统计
发表日期:2024-08-15 13:19:54 兰格钢铁国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
阿联酋 | 4962.53 | 779117 | 48299.953 | 14619492 |
阿曼 | 69860.383 | 18969635 | 210862.607 | 58467172 |
埃及 | -- | -- | 9490 | 1723099 |
澳大利亚 | 836.43 | 201841 | 112469.325 | 28661881 |
巴基斯坦 | 933.782 | 313973 | 4040.505 | 1568945 |
巴西 | 93500 | 24542579 | 291480 | 84267614 |
菲律宾 | 887.99 | 246709 | 65653.111 | 10175791 |
哈萨克斯坦 | 5204.213 | 1697135 | 14363.118 | 5329577 |
韩国 | 8224.59 | 2246994 | 71578.848 | 21947215 |
荷兰 | 70085.16 | 18742043 | 134405.16 | 31144789 |
洪都拉斯 | -- | -- | 28 | 13844 |
几内亚 | 504.2 | 143697 | 1097.562 | 346500 |
加纳 | -- | -- | 272.48 | 125118 |
柬埔寨 | 600.562 | 284181 | 3435.503 | 1533855 |
科特迪瓦 | -- | -- | 206.448 | 85676 |
科威特 | 322.853 | 118550 | 4555.194 | 976872 |
老挝 | 548.6 | 216148 | 3497.326 | 1323803 |
马来西亚 | 88628.724 | 19845669 | 599218.367 | 158467226 |
美国 | 1 | 730 | 1 | 730 |
蒙古 | 116.828 | 55148 | 765.52 | 318940 |
孟加拉 | 1421.84 | 309644 | 7060.212 | 1814321 |
缅甸 | 39.75 | 20511 | 4272.41 | 938273 |
莫桑比克 | 40.05 | 20025 | 43.65 | 21825 |
墨西哥 | -- | -- | 162070.8 | 50206561 |
南非 | -- | -- | 66000 | 18137680 |
日本 | 56575.408 | 14587268 | 414540.956 | 112540361 |
塞内加尔 | -- | -- | 152.19 | 40740 |
沙特 | -- | -- | 12137.435 | 3193509 |
斯里兰卡 | -- | -- | 115.66 | 53829 |
泰国 | 1064.596 | 372392 | 8175.81 | 2247357 |
坦桑尼亚 | -- | -- | 284.02 | 89253 |
危地马拉 | -- | -- | 16 | 5617 |
新西兰 | -- | -- | 24 | 9650 |
伊朗 | 4101 | 771690 | 7290 | 1426632 |
印度 | 136433.823 | 31490054 | 653282.572 | 155934029 |
印尼 | 184150.69 | 34246040 | 1235123.637 | 239487942 |
英国 | -- | -- | 22000 | 3740000 |
越南 | 69801.195 | 17501576 | 278084.572 | 75522578 |
中国台湾 | 13764.768 | 4008558 | 80753.323 | 22662807 |
总计 | 869,878.00 | 204,938,473.00 | 4,869,027.00 | 1,186,717,242.00 |
环比 | 30.91% | 47.95% | 21.75% | 20.87% |
同比 | 30.79% | 15.38% | 19.90% | -7.26% |
- 相关阅读