2014年8月全国电工钢(带)分国别进口统计
发表日期:2014-09-26 15:08:38 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 1,137.581 | 1,176,380 | 7,322.713 | 7,390,428 |
| 俄罗斯联邦 | 271.150 | 460,740 | 1,107.045 | 2,569,572 |
| 加拿大 | 0.000 | 0 | 21.793 | 24,338 |
| 印度 | 0.000 | 0 | 0.790 | 1,145 |
| 台湾省 | 14,922.779 | 10,648,885 | 129,585.332 | 99,023,889 |
| 哥伦比亚 | 0.000 | 0 | 50.604 | 39,082 |
| 国别(地区)不详 | 0.000 | 0 | 0.015 | 360 |
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 4.438 | 1,154 |
| 墨西哥 | 108.320 | 119,509 | 478.335 | 413,523 |
| 巴西 | 300.555 | 486,899 | 1,076.228 | 1,726,423 |
| 德国 | 106.659 | 161,382 | 3,200.002 | 3,560,536 |
| 意大利 | 0.000 | 0 | 536.721 | 578,943 |
| 斯洛伐克 | 76.160 | 58,470 | 271.630 | 220,096 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 106.484 | 97,111 |
| 日本 | 16,683.461 | 19,742,375 | 176,133.700 | 216,003,483 |
| 比利时 | 132.411 | 121,332 | 1,741.144 | 1,652,652 |
| 法国 | 501.920 | 810,259 | 9,377.865 | 13,101,667 |
| 波兰 | 0.000 | 0 | 2,303.205 | 2,626,688 |
| 泰国 | 225.120 | 219,021 | 336.666 | 329,617 |
| 瑞典 | 4.266 | 11,019 | 250.769 | 335,423 |
| 瑞士 | 0.000 | 0 | 0.706 | 1,389 |
| 美国 | 142.304 | 407,588 | 1,358.639 | 3,422,754 |
| 英国 | 157.621 | 223,752 | 1,903.839 | 2,359,073 |
| 荷兰 | 52.978 | 58,451 | 491.596 | 452,461 |
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 201.103 | 145,223 |
| 越南 | 0.000 | 0 | 6,293.961 | 4,391,867 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 102.345 | 186,268 |
| 韩国 | 2,613.829 | 3,265,458 | 61,405.276 | 63,664,781 |
| 马来西亚 | 75.000 | 69,207 | 392.167 | 380,256 |
| 合计 | 37,512.114 | 38,040,727 | 406,055.111 | 424,700,202 |
| 于上月比增长率 | -26.301 % | -30.026 % | 10.179 % | 9.838 % |

- 相关阅读
- 2014年8月全国电工钢(带)分国别出口统计[09-26]
- 2014年8月全国电工钢(带)分国别进口统计[09-26]
- 2014年8月全国电工钢(带)分贸易方式出口统计[09-26]
- 2014年8月全国电工钢(带)分贸易方式进口统计[09-26]
- 2014年8月全国电工钢板(带)分品种进口统计[09-26]
首页导航