10月13日南海有色金属现货行情
发表日期:2014-10-13 16:17:04 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 13890 - 13990 | 13940 | -30 |
| 国产A00批售(不含票) | 13110 - 13210 | 13160 | -30 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 14250 - 14350 | 14300 | 0 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 16530 - 17130 | 16830 | -30 |
| 铝棒6063(Ф160-250)(不含票) | 13510 - 13760 | 13635 | -30 |
| 电泳铝材(不含票) | 19050 - 19250 | 19150 | 0 |
| 喷涂铝材(不含票) | 18550 - 18750 | 18650 | 0 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 17650 - 17850 | 17750 | 0 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 15800 - 16000 | 15900 | -50 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 14500 - 14700 | 14600 | -50 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 13000 - 13200 | 13100 | -50 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 12450 - 12650 | 12550 | 0 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 12550 - 12750 | 12650 | -50 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 12400 - 12600 | 12500 | 0 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 12350 - 12550 | 12450 | 0 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 11400 - 11600 | 11500 | 0 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 11750 - 11950 | 11850 | 0 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 10800 - 11000 | 10900 | 0 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 10650 - 10850 | 10750 | -50 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 11550 - 11750 | 11650 | -50 |
| 进口干净6061料(不含票) | 10200 - 10400 | 10300 | 0 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 45400 - 45600 | 45500 | +300 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 46600 - 46800 | 46700 | +300 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 46200 - 46400 | 46300 | +100 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 17580 - 17780 | 17680 | +10 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 16880 - 16980 | 16930 | +50 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 15790 - 15990 | 15890 | +20 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 17900 - 18100 | 18000 | 0 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 15740 - 15940 | 15840 | +20 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 13760 - 13860 | 13810 | -30 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 48600 - 48800 | 48700 | +300 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 49800 - 50000 | 49900 | +300 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 49500 - 49700 | 49600 | +100 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 30500 - 30700 | 30600 | 0 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 16950 - 17150 | 17050 | 0 |
- 相关阅读
- 10月13日南海有色金属现货行情[10-13]
- 10月10日南海有色金属现货行情[10-10]
- 10月9日南海有色金属现货行情[10-09]
- 10月8日南海有色金属现货行情[10-08]