金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1410 | 48500 | 48570 | -70 | 2014-10-14 |
沪铜1411 | 48320 | 48110 | +210 | 2014-10-14 |
沪铜1412 | 47860 | 47560 | +300 | 2014-10-14 |
沪铝1410 | 13750 | 13765 | -15 | 2014-10-14 |
沪铝1411 | 13795 | 13760 | +35 | 2014-10-14 |
沪铝1412 | 13820 | 13775 | +45 | 2014-10-14 |
沪锌1410 | 16860 | 16900 | -40 | 2014-10-14 |
沪锌1411 | 16880 | 16790 | +90 | 2014-10-14 |
沪锌1412 | 16830 | 16730 | +100 | 2014-10-14 |
注:1、表中铜、铝、锌1410合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一天21:00的夜盘开盘价。