DAMPIER港预计有24条船舶到港装货,出港货量为392万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| VICTORIUS | Oct | 0535/10 | 1215/16 | 1530/17 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| PARABURDOO | Oct | 0600/17 | 1630/17 | 1900/18 | 170 | ||
| PILBARA MARU | Oct | 1200/17 | 2000/18 | 2230/19 | 170 | ||
| SONIA | Oct | 2200/18 | 2330/19 | 0200/21 | CHINA | 170 | 130F,40L |
| BAO AN | Oct | 1200/16 | 0300/21 | 0530/22 | 170 | ||
| STELLA ADA | Oct | 1200/21 | 0630/22 | 0900/23 | CHINA | 170 | F |
| POS DEDICATOR | Oct | 1200/21 | 1000/23 | 1530/24 | KOREA | 190 | 80F,110L |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| ALESSANDRO VOLTA | Oct | 1100/13 | 0930/16 | 1300/17 | JAPAN | 75 | L |
| NEW ZOSCO HANGZHOU | Oct | 2200/16 | 0300/17 | 1750/18 | CHINA | 170 | 120F,50L |
| CHS WORLD | Oct | 2330/17 | 0200/18 | 1910/19 | 170 | ||
| KSL SALVADOR | Oct | 1200/19 | 1430/19 | 2030/20 | CHINA | 170 | F |
| KSL SYDNEY | Oct | 1200/20 | 0730/24 | 1000/25 | CHINA | 170 | F |
| WINNING INTEGRITY | Oct | 2300/20 | 0730/24 | 1300/26 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| CREST TRADER | Oct | 1200/21 | 1100/25 | 2330/26 | INDIA | 65 | L |
| DONG-A ETHER | Oct | 0900/21 | 1400/26 | 1130/28 | CHINA | 170 | F |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| HARRIETTE N | Oct | 1900/15 | 0315/16 | 0400/18 | CHINA | 170 | |
| TRITON CONDOR | Oct | 1800/16 | 0330/17 | 0615/19 | CHINA | 170 | 110F,60L |
| SA FORTIUS | Oct | 2115/13 | 0500/18 | 0730/20 | CHINA | 170 | F |
| GLORY CLAIRE | Oct | 1100/16 | 0715/19 | 0810/21 | 170 | ||
| C VISION | Oct | 1200/19 | 0830/20 | 0840/22 | CHINA | 170 | 110F,60L |
| HSIN MAY | Oct | 1500/19 | 0030/23 | 0930/24 | 170 | ||
| RTM ZHENG HE | Oct | 2200/20 | 0030/23 | 1000/25 | CHINA | 190 | 120F,70L |
| SAVINA | Oct | 0800/21 | 1030/24 | 1130/26 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| CAPE DAISY | Oct | 2300/22 | 1100/25 | 1400/27 | 170 | ||
PORT HEDLAND港预计有69条铁矿石船到港,出港货量为1310.5万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| LONDON SPIRIT | Oct | 1645/13 | /16 | 190 | Y | ||
| K. HOPE | Oct | 2030/14 | /16 | 245 | 53NBL,192Y | ||
| LAN MAY | Oct | 1240/15 | /16 | 160 | |||
| LOWLANDS BRILLIANCE | Oct | 2000/15 | /17 | 137 | Y | ||
| MAIRAKI | Oct | 2200/15 | /17 | 178 | 94NBL,84JMBF | ||
| OCEAN EMPEROR | Oct | 1000/16 | /18 | 178 | 95NBL,83MF | ||
| CAPE CAMELLIA | Oct | 1800/16 | /18 | 190 | 100JMBF,90MF | ||
| FD LAURA D'AMATO | Oct | 2000/16 | /18 | 170 | |||
| CHINA STEEL TEAM | Oct | 2200/16 | /18 | 163 | Y | ||
| K EXPLORER | Oct | 0900/17 | /19 | 148 | 91NBL,57Y | ||
| HANJIN SALDANHA BAY | Oct | 1000/17 | /19 | 177 | Y | ||
| K. ADVENTURE | Oct | 0900/17 | /19 | 170 | 60NBL,110Y | ||
| NSU LODESTAR | Oct | 0400/17 | /20 | 177 | Y | ||
| IMPERIUS | Oct | 0230/18 | /20 | 175 | |||
| BAI AN HAI | Oct | 1700/18 | /20 | 170 | |||
| SHIN OHGISHIMA | Oct | 1900/19 | /20 | 180 | 100NBL,80Y | ||
| AMBER HORIZON | Oct | 0400/19 | /21 | 190 | |||
| ROYAL CHORALE | Oct | 0400/19 | /21 | 175 | |||
| HBIS (N/B NAMURA SHIPBUILDING IMARI | Oct | 1600/19 | /21 | 190 | |||
| ANGEL | Oct | 1900/19 | /22 | 170 | |||
| PACIFIC TRIANGLE | Oct | 0900/20 | /22 | 135 | Y | ||
| ALPHA COSMOS | Oct | 1100/20 | /22 | 170 | |||
| WUGANG HAOYUN | Oct | 1300/20 | /23 | 170 | |||
| KUMIAI SHAGANG | Oct | 1200/20 | /23 | 165 | |||
| FURIOUS | Oct | 2000/20 | /23 | 160 | |||
| BULK HONG KONG | Oct | 2359/20 | /23 | 160 | |||
| FRONTIER PHOENIX | Oct | 2200/21 | /24 | 180 | 60MF,120Y | ||
| BERGE ENTERPRISE | Oct | 0800/21 | /24 | 165 | |||
| STEVEN N | Oct | 1100/21 | /24 | 170 | |||
| YI DA | Oct | 2100/22 | /24 | 175 | |||
| SG CAPITAL | Oct | 1700/22 | /25 | 190 | |||
| CHS HARVEST | Oct | 0100/22 | /25 | 175 | |||
| SALT LAKE CITY | Oct | 2200/22 | /25 | 190 | |||
| ZHI DA | Oct | 2330/23 | /26 | 210 | 110NBL,100Y | ||
| LONDON COURAGE | Oct | 1700/24 | /26 | 165 | |||
| PITSA D | Oct | 1800/24 | /26 | 90 | MF | ||
| CAPE HARMONY | Oct | 0001/25 | /27 | 150 | 75NBL,75F | ||
| CENTRANS SUN | Oct | 1200/25 | /27 | 80 | F | ||
| SOLAR EMBER | Oct | 2200/26 | /27 | 170 | Y | ||
| CAPE AMERICA | Oct | 1200/27 | /28 | 170 | 90MF,80Y | ||
| CAPE SPLENDOR | Oct | 1000/24 | /29 | 170 | |||
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| HUGO N | Oct | 2148/10 | /16 | CHINA | 293 | S.S | |
| FMG GRACE | Oct | 0600/16 | /16 | CHINA | 203 | FB | |
| HERMINA | Oct | 0200/16 | /17 | CHINA | 172 | FB | |
| BULK SWITZERLAND | Oct | 1418/11 | /17 | CHINA | 178 | ||
| TIAN FA HAI | Oct | 0800/17 | /17 | CHINA | 205 | FB | |
| DIGNITY | Oct | 2000/15 | /18 | CHINA | 200 | FB | |
| FMG CLOUDBREAK | Oct | 2200/16 | /18 | CHINA | 200 | S.S | |
| LINDA OLDENDORFF | Oct | 0800/17 | /19 | CHINA | 205 | FB | |
| PSU SIXTH | Oct | 1500/17 | /19 | CHINA | 255 | FB | |
| FLECHA | Oct | 0030/18 | /20 | CHINA | 168 | FB | |
| FPMC B LUCK | Oct | 0930/18 | /20 | CHINA | 204 | FB | |
| GRAN TRADER | Oct | 0900/19 | /21 | CHINA | 170 | ||
| KUMIAI SHAGANG | Oct | 1500/19 | /21 | CHINA | 177 | ||
| CSB HOPE | Oct | 1900/19 | /22 | CHINA | 225 | ||
| EURO FORTUNE | Oct | 1200/19 | /22 | CHINA | 176 | S.S | |
| ANANGEL LEGEND | Oct | 2100/21 | /22 | CHINA | 158 | FB | |
| CAMILLA BULKER | Oct | 0500/20 | /23 | CHINA | 178 | S.S | |
| FLOURISH | Oct | 0500/20 | /23 | CHINA | 224 | ||
| OCEAN HONGKONG | Oct | 1000/21 | /24 | CHINA | 226 | FB | |
| NYMPHE | Oct | 0300/21 | /24 | CHINA | 170 | FB | |
| CAPE SEAGULL | Oct | 1000/21 | /24 | CHINA | 170 | ||
| ANANGEL SPLENDOUR | Oct | 2300/25 | /25 | CHINA | 158 | FB | |
| BLUE LHOTSE | Oct | 0001/22 | /25 | CHINA | 170 | FB | |
| YUE MAY | Oct | 0930/22 | /26 | CHINA | 170 | FB | |
| CAPE RICH | Oct | 1000/23 | /26 | CHINA | 175 | FB | |
| FIRST EAGLE | Oct | 0200/24 | /27 | CHINA | 176 | RF | |
| GLOBAL TALENT | Oct | /25 | /27 | CHINA | 170 | ||
| MAGNUS OLDENDORFF | Oct | 0400/26 | /28 | CHINA | 204 | S.S | |
| SPRING NEXUS | Oct | 1200/25 | /28 | CHINA | 203 | FB | |
| HUAHINE | Oct | 1700/26 | /29 | CHINA | 204 | FB | |
| HARMONIOUS | Oct | /26 | /29 | CHINA | 203 | S.S | |
| CAPE STARS | Oct | /28 | /30 | CHINA | 203 | FB | |
| ROBERTO RIZZO | Oct | 2000/27 | /30 | CHINA | 170 | FB | |
PORT WALCOTT预计有30条船舶到港装货,出港货量为513万吨
Berth 1 & Berth 2
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| TEH MAY | Oct | 1200/16 | 1800/16 | 0350/18 | CHINA | 170 | |
| MINERAL MANILA | Oct | 0430/13 | 0420/18 | 0630/19 | CHINA | 170 | Y |
| AZUL CHALLENGE | Oct | 1700/18 | 0700/19 | 0930/20 | 170 | ||
| STELLA GRACE | Oct | 0500/20 | 1000/20 | 2020/21 | CHINA | 170 | F |
| JIANG JUN SHAN | Oct | 1900/20 | 2050/21 | 0910/23 | 170 | ||
| SOMNIUM AUSTRALIS | Oct | 2100/22 | 0940/23 | 2140/24 | CHINA | 170 | Y |
| TBN136 | Oct | 1200/22 | 2210/24 | 1030/26 | 170 | ||
Berth 3 & Berth 4
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| CAPE RELIANCE | Oct | 1300/17 | 1500/17 | 1800/18 | 170 | ||
| NSU INSPIRE | Oct | 1700/19 | 1900/19 | 0810/21 | 170 | ||
| CAPE VERDE | Oct | 0100/21 | 0300/21 | 0845/22 | 170 | ||
| BAOSTEEL ELEVATION | Oct | 1200/22 | 1400/22 | 2110/23 | 170 | ||
| CAPE ALLIANCE | Oct | 1200/22 | 1400/22 | 2140/24 | 170 | ||
Berth 5 & Berth 6
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| MINERAL TIANJIN | Oct | 1830/12 | 1445/16 | 0350/18 | CHINA | 170 | 70F,100L |
| RTM TASMAN | Oct | 1940/13 | 0350/17 | 0730/19 | CHINA | 190 | 100F,90L |
| JOHN OLDENDORFF | Oct | 2300/16 | 0605/18 | 2000/20 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| FRONTIER EXPEDITION | Oct | 2340/17 | 0945/19 | 2020/21 | 170 | ||
| BERGE APO | Oct | 1200/17 | 2215/20 | 2050/22 | 170 | ||
| ANNOU MAX | Oct | 0200/22 | 0400/22 | 2110/23 | 170 | ||
| CHRISTINA J | Oct | 0001/20 | 2305/22 | 2140/24 | CHINA | 170 | F |
| FIVE STARS FUJIAN | Oct | 2300/22 | 2325/23 | 2205/25 | CHINA | 160 | 100F,60L |
| LOWLANDS ERICA | Oct | 1300/24 | 2355/24 | 0000/27 | CHINA | 170 | 80F,90L |
| SG UNITED | Oct | 2300/21 | 0020/26 | 1130/28 | CHINA | 170 | |
Berth 7 & Berth 8
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| ANANGEL TRUST | Oct | 0720/14 | 0430/16 | 1430/17 | KOREA | 170 | |
| CAMELLIA DREAM | Oct | 0600/14 | 0310/17 | 0630/19 | CHINA | 190 | Y |
| OCEAN QUEEN | Oct | 1200/17 | 1645/17 | 0740/20 | CHINA | 170 | F |
| YUAN XIN HAI | Oct | 1445/13 | 0845/19 | 0810/21 | CHINA | 170 | F |
| CHARLOTTE SELMER | Oct | 1300/17 | 0955/20 | 0845/22 | CHINA | 170 | F |
| CHINA PEACE | Oct | 2000/19 | 1025/21 | 0910/23 | CHINA | 170 | F |
| CHIYOTAMOU | Oct | 0500/22 | 1100/22 | 0930/24 | 170 | ||
| TBN123 | Oct | 1201/22 | 1125/23 | 1100/25 | 170 | ||