10月17日LME基本金属升贴水收盘行情
发表日期:2014-10-20 15:46:00 兰格钢铁
| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 涨幅% |
| 铜0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 45 | 50 | --------- | --------- | 0.00% |
| 铜3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% |
| 铜3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% |
| 铝0-3 | -18.15 | -18.15 | -18.15 | -18.15 | 8.85 | -23 | -11 | 120 | --------- | -32.78% |
| 铝3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% |
| 铝3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% |
| 镍0-3 | -72 | -72 | -72 | -72 | 9 | -72 | --------- | 17 | --------- | -11.11% |
| 镍3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% |
| 镍3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% |
| 锡0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% |
| 锡3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% |
| 锡3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% |
| 锌0-3 | -5.5 | -5.5 | -5.5 | -5.5 | -0.25 | --------- | --------- | 100 | --------- | 4.76% |
| 锌3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% |
| 锌3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% |
| 铅0-3 | -12 | -12 | -12 | -12 | 1 | --------- | --------- | --------- | --------- | -7.69% |
| 铅3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% |
| 铅3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% |
| 合金0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% |
| 合金3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% |
| 合金3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% |
- 相关阅读
- 10月17日LME基本金属升贴水收盘行情[15:46]
- 10月16日LME基本金属官方报价[10-17]
- 10月15日LME基本金属官方报价[10-16]
- 10月14日LME基本金属官方报价[10-15]
- 10月13日LME基本金属官方报价[10-14]