金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1411 | 47760 | 47510 | 250 | 2014-10-22 |
沪铜1412 | 47480 | 47040 | 440 | 2014-10-22 |
沪铜1501 | 47100 | 46640 | 460 | 2014-10-22 |
| ||||
沪铝1411 | 13795 | 13750 | 45 | 2014-10-22 |
沪铝1412 | 13835 | 13800 | 35 | 2014-10-22 |
沪铝1501 | 13880 | 13845 | 35 | 2014-10-22 |
| ||||
沪锌1411 | 16300 | 16320 | -20 | 2014-10-22 |
沪锌1412 | 16250 | 16210 | 40 | 2014-10-22 |
沪锌1501 | 16170 | 16155 | 15 | 2014-10-22 |
注:1、表中铜、铝、锌1411合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一天21:00的夜盘开盘价。