10月29日LME基本金属升贴水收盘行情
发表日期:2014-10-30 15:41:21 兰格钢铁
| 品种名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 铜0-3 | 74.19 | 74.19 | 75.5 | 75.5 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.5 |
| 铜3-15 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | -0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66 |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 121 |
| 铝0-3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7.75 | -6.5 | 10 | ---- | ---- | -0.75 |
| 铝3-15 | -20 | -20 | -18.5 | -18.5 | 8.5 | ---- | -20 | ---- | ---- | -27 |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57 |
| 镍0-3 | -60.75 | -61.16 | -60.75 | -61.16 | 2.34 | -61.16 | ---- | ---- | ---- | -63.5 |
| 镍3-15 | -136 | -136 | -136 | -136 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | -146 |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25 | ---- | ---- | -47 |
| 锡0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.15 | ---- | ---- | ---- | -20.5 |
| 锡3-15 | -30 | -30 | -30 | -30 | -5 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25 |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320 |
| 锌0-3 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 6.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.35 |
| 锌3-15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -1.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.5 |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.25 |
| 铅0-3 | -10.75 | -10.75 | -10.75 | -10.75 | 1.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.25 |
| 铅3-15 | -32 | -32 | -32 | -32 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33 |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.25 |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28 |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29 |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35 |
- 相关阅读
- 10月29日LME基本金属升贴水收盘行情[15:41]
- 10月28日LME基本金属官方报价[10-29]
- 10月27日LME基本金属官方报价[10-28]
- 10月24日LME基本金属官方报价[10-27]
- 10月23日LME基本金属官方报价[10-24]