金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1411 | 47930 | 48340 | -410 | 2014-11-05 |
沪铜1412 | 47500 | 47950 | -450 | 2014-11-05 |
沪铜1501 | 47050 | 47520 | -470 | 2014-11-05 |
| ||||
沪铝1411 | 13840 | 13990 | -150 | 2014-11-05 |
沪铝1412 | 13925 | 14035 | -110 | 2014-11-05 |
沪铝1501 | 14020 | 14105 | -85 | 2014-11-05 |
| ||||
沪锌1411 | 16725 | 16960 | -235 | 2014-11-05 |
沪锌1412 | 16720 | 16925 | -205 | 2014-11-05 |
沪锌1501 | 16705 | 16900 | -195 | 2014-11-05 |
注:1、表中铜、铝、锌1411合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一天21:00的夜盘开盘价。