DAMPIER港预计有28条船舶到港装货,出港货量为472.5万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CAMELLIA DREAM | Nov | 0315/15 | 1330/20 | 1900/21 | CHINA | 190 | F |
GREAT ZHOU | Nov | 1200/20 | 2000/21 | 2230/22 | 170 | ||
ANNOU MAX | Nov | 0200/20 | 2330/22 | 0200/24 | CHINA | 170 | 110F。60L |
HSIN MAY | Nov | 1200/17 | 0300/24 | 0530/25 | 170 | ||
OCEAN DUKE | Nov | 1600/19 | 0630/25 | 0900/26 | CHINA | 170 | F |
PILBARA MARU | Nov | 1800/25 | 1000/26 | 1230/27 | 170 | ||
ZHI DA | Nov | 0200/26 | 1330/27 | 2200/28 | CHINA | 210 | 75F,135L |
CAPE INFINITY | Nov | 2200/27 | 2300/28 | 0130/30 | 170 | ||
SONIA | Nov | 2100/27 | 0230/30 | 0500/01 | CHINA | 170 | F |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
NORDTRAMP | Nov | 1530/17 | 1100/20 | 1000/22 | TAIWAN | 170 | |
MARIPERLA | Nov | 1200/19 | 1030/21 | 0945/23 | 170 | ||
GOLDEN ZHEJIANG | Nov | 2300/21 | 1100/22 | 1020/24 | CHINA | 170 | 110F。60L |
NAVIOS HELIOS | Nov | 0300/23 | 1045/23 | 1930/24 | JAPAN | 75 | L |
EMIL | Nov | 0800/23 | 1120/24 | 2245/25 | 170 | ||
CSK RADIANCE | Nov | 1200/22 | 2030/24 | 0030/27 | 170 | ||
WINNING INTEGRITY | Nov | 0900/25 | 2345/25 | 0300/28 | CHINA | 170 | 130F,40L |
BULK AUSTRALIA | Nov | 2100/26 | 0130/27 | 1340/29 | CHINA | 170 | 90F。80L |
CAPE UNITED | Nov | 1200/27 | 0400/28 | 1445/30 | 170 | ||
CAPE SAMPAGITA | Nov | 1200/25 | 1440/29 | 1610/01 | 170 |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
PASCHALIS D | Nov | 0030/19 | 0830/21 | 2130/22 | CHINA | 170 | 100F,70L |
CHS WORLD | Nov | 1800/18 | 2100/21 | 2130/23 | 170 | ||
CAPE ASIA | Nov | 1200/22 | 2230/22 | 2210/24 | 170 | ||
ANANGEL VIRTUE | Nov | 1200/23 | 2230/23 | 2330/25 | 170 | ||
GRANDE SOLARIS | Nov | 1300/20 | 2310/24 | 0200/27 | 170 | ||
PACIFIC SUCCESS | Nov | 0800/24 | 0030/26 | 1250/28 | CHINA | 170 | F |
ZOSCO SHANGHAI | Nov | 1200/25 | 0300/27 | 1340/29 | 170 | ||
HARRIETTE N | Nov | 0400/24 | 1350/28 | 1445/30 | CHINA | 170 | L |
OCEAN CAMELOT | Nov | 1200/27 | 1440/29 | 1610/01 | CHINA | 170 | 130F,40L |
PORT HEDLAND港预计有66条铁矿石船到港,出港货量为1153.2万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
PIERRE LD | Nov | 0042/13 | /20 | 170 | 90NBL,80Y | ||
CAPE ISTANBUL | Nov | 1812/15 | /20 | 170 | |||
KWK EXEMPLAR | Nov | 1954/15 | /21 | 170 | 30NBL,140Y | ||
CAPE INDIA | Nov | 0136/16 | /21 | 170 | 70MF,100F | ||
LOS ANGELES | Nov | 1823/16 | /21 | 190 | 90JMBF,100Y | ||
ANANGEL GUARDIAN | Nov | 1850/16 | /22 | 170 | 90MF,80Y | ||
BSTEEL HARMONY | Nov | 2035/16 | /22 | 248 | 106F,142MF | ||
CAPE SPLENDOR | Nov | 0035/18 | /22 | 203 | 120NBL,83MF | ||
CHINA STEEL INNOVATOR | Nov | 0800/19 | /23 | 161 | 38NBL,123Y | ||
MARLENE OLDENDORFF | Nov | 1820/19 | /23 | 190 | 100JMBF,90F | ||
BULK PEACE | Nov | 0200/21 | /23 | 150 | 75NBL,75F | ||
HANJIN SALDANHA BAY | Nov | 0001/21 | /24 | 180 | 60MF,120Y | ||
FUJI HORIZON | Nov | 1330/21 | /24 | 190 | 120NBL,70F | ||
F.D. LAURA D'AMATO | Nov | 1700/21 | /24 | 100 | MF | ||
AZUL SINFONIA | Nov | 1800/21 | /25 | 151 | 91NBL。60F | ||
HYUNDAI DANGJIN | Nov | 1200/22 | /25 | 252 | 56NBL,196Y | ||
OCEAN EMPEROR | Nov | 0800/22 | /25 | 170 | 90F。80MF | ||
CAPE RELIANCE | Nov | 1300/22 | /25 | 180 | |||
FPMC B IMAGE | Nov | 2300/22 | /26 | 204 | 95MF,109Y | ||
DAWN HORIZON | Nov | 1600/23 | /26 | 190 | |||
RANGIROA | Nov | 1800/23 | /26 | 180 | |||
POS BRAVERY | Nov | 0700/24 | /27 | 205 | Y | ||
EURO FORTUNE | Nov | 1200/24 | /27 | 137 | 65NBL,72Y | ||
CHS HARVEST | Nov | 2000/24 | /27 | 160 | |||
STELLAR WAY | Nov | 2215/24 | /27 | 165 | |||
AZUL INTEGRA | Nov | 1800/24 | /28 | 180 | 100NBL,80Y | ||
FRONTIER EXPEDITION | Nov | 0400/25 | /28 | 165 | |||
STEVEN N | Nov | 1200/25 | /28 | 165 | |||
WUGANG HAOYUN | Nov | 1800/25 | /28 | 170 | |||
SAVINA | Nov | 1500/25 | /29 | 170 | |||
NSU LODESTAR | Nov | 1900/25 | /29 | 170 | Y | ||
GOLDEN HORIZON | Nov | 2300/25 | /29 | 170 | |||
MAIRAKI | Nov | 1500/26 | /30 | 190 | |||
CAPE RICH | Nov | 1700/26 | /30 | 170 | |||
ROYAL CHORALE | Nov | 1700/26 | /01 | 175 | |||
VOYAGEURS | Nov | 2300/26 | /01 | 170 | 70NBL,100F | ||
CAPE VERDE | Nov | 0001/27 | /02 | 180 | 100NBL,80Y | ||
ALPHA COSMOS | Nov | 0400/27 | /02 | 180 | |||
LAN MAY | Nov | 2000/28 | /03 | 180 |
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
PSU EIGHTH | Nov | 1500/14 | /20 | CHINA | 255 | FB | |
CHINA FORTUNE | Nov | 0600/19 | /21 | CHINA | 204 | KF | |
FMG GRACE | Nov | 1700/19 | /21 | CHINA | 203 | KF | |
OCEAN LORD | Nov | 0530/19 | /22 | CHINA | 226 | S.S | |
NYMPHE | Nov | 2330/18 | /22 | CHINA | 178 | KF | |
MORITZ OLDENDORFF | Nov | 1830/19 | /23 | CHINA | 201 | FB | |
TIAN FA HAI | Nov | 1000/21 | /23 | CHINA | 202 | ||
ARETHOUSA | Nov | 0500/22 | /24 | CHINA | 168 | S.S | |
GOLDEN QUEEN | Nov | 0600/22 | /24 | CHINA | 172 | FB | |
FPMC B LUCK | Nov | 1300/22 | /24 | CHINA | 205 | FB | |
LONDON SPIRIT | Nov | 1600/22 | /25 | CHINA | 206 | S.S | |
HERMINA | Nov | 0600/23 | /25 | CHINA | 172 | FB | |
NEW ZOSCO HANGZHOU | Nov | 1600/22 | /25 | CHINA | 172 | KF | |
CHINA PROSPERITY | Nov | 1400/23 | /26 | CHINA | 201 | S.S | |
CSB HOPE | Nov | 2000/24 | /26 | CHINA | 225 | S.S | |
ALIKI | Nov | 2200/25 | /27 | CHINA | 170 | KF | |
CHINA STEEL EXCELLENCE | Nov | 1700/24 | /27 | CHINA | 171 | S.S | |
OCEAN HONGKONG | Nov | 2300/25 | /27 | CHINA | 226 | S.S | |
HUGO N | Nov | 2200/26 | /28 | CHINA | 293 | FB | |
GREAT SONG | Nov | 2000/25 | /28 | CHINA | 170 | S.S | |
OCEAN WORLD | Nov | 1000/27 | /29 | CHINA | 224 | S.S | |
FMG CLOUDBREAK | Nov | 1500/27 | /29 | CHINA | 203 | KF | |
CHARLOTTE SELMER | Nov | /29 | /30 | CHINA | 170 | S.S | |
STELLA ALICE | Nov | /28 | /30 | CHINA | 170 | S.S | |
FLOURISH | Nov | 0300/28 | /30 | CHINA | 225 | S.S | |
SPRING NEXUS | Nov | 0900/29 | /01 | CHINA | 200 | FB | |
GREAT DYNASTY | Nov | /29 | /01 | CHINA | 170 | ||
HUAHINE | Nov | 2359/30 | /03 | CHINA | 203 | S.S | |
PHOENIX BEAUTY | Dec | 0500/02 | /04 | CHINA | 170 | S.S |
ANDERSON POINT NO. 2 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
FIRST IBIS | Nov | 1045/08 | 0030/20 | 0830/21 | CHINA | 205 | FB |
ANDERSON POINT NO. 4 BERTH
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
OCEAN CHINA | Nov | 0230/19 | 0230/20 | 0900/21 | CHINA | 225 | FB |
PORT WALCOTT预计有32条船舶到港装货,出港货量为553万吨
Berth 1 & Berth 2
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
BERGE TOWNSEND | Nov | 2200/09 | 0930/20 | 0940/22 | CHINA | 170 | F |
CAPE SOPHIA | Nov | 1500/20 | 1100/21 | 1600/22 | 170 | ||
CHINA STEEL INVESTOR | Nov | 1200/20 | 1155/22 | 2145/23 | 170 | ||
AQUAPRINCESS | Nov | 0500/21 | 1815/22 | 2215/24 | CHINA | 170 | Y |
K.HOPE | Nov | 1200/22 | 0000/24 | 2250/25 | 170 | ||
JENS WARRIOR | Nov | 1200/24 | 0030/25 | 2330/26 | 170 | ||
CAPE JUPITER | Nov | 2254/17 | 0105/26 | 0110/28 | CHINA | 170 | F |
Berth 3 & Berth 4
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
ZOSCO DALIAN | Nov | 2220/16 | 1100/20 | 0900/22 | KOREA | 170 | 40L,130Y |
CAPE ADVANCE | Nov | 0300/21 | 1230/21 | 2145/23 | KOREA | 170 | |
CAMELLIA | Nov | 1200/18 | 1115/22 | 2215/24 | 170 | ||
RTM COLUMBUS | Nov | 1000/18 | 0000/24 | 2250/25 | CHINA | 190 | 140F,50L |
GRAND VENTURE | Nov | 1200/23 | 0030/25 | 2330/26 | 170 | ||
NSU INSPIRE | Nov | 1200/24 | 0105/26 | 0205/28 | 170 | ||
WAKASHIO | Nov | 0900/27 | 1100/27 | 1340/29 | 170 | ||
SHINWA-MARU | Nov | 1500/27 | 0420/28 | 1445/30 | 170 |
Berth 5 & Berth 6
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
GREAT SUNRISE | Nov | 0600/22 | 0800/22 | 1100/23 | 170 | ||
MINERAL MANILA | Nov | 1506/16 | 2255/21 | 2210/24 | CHINA | 170 | 120F,50L |
CAPE AZALEA | Nov | 2000/20 | 1315/23 | 1130/26 | 170 | ||
SOMNIUM AUSTRALIS | Nov | 1600/22 | 0025/25 | 1210/27 | CHINA | 170 | 100F,70L |
WINNING CONFIDENCE | Nov | 0700/25 | 1345/26 | 1250/28 | CHINA | 170 | 110F,60L |
YUAN XIN HAI | Nov | 1200/28 | 1400/28 | 1445/30 | KOREA | 170 | 90F,80L |
MINERAL TIANJIN | Nov | 1200/28 | 1505/28 | 1615/01 | CHINA | 170 | 100F,70L |
Berth 7 & Berth 8
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
OCEAN ROAD | Nov | 0518/12 | 1910/20 | 1940/21 | CHINA | 170 | 100F,70L |
ALEXANDER CARL | Nov | 0836/10 | 2230/20 | 2010/22 | KOREA | 200 | 100F,100L |
IMPERATOR AUSTRALIS | Nov | 2324/14 | 2155/21 | 2140/23 | CHINA | 170 | 100F,70L |
ALPHA FAITH | Nov | 1645/15 | 2225/22 | 2215/24 | CHINA | 170 | 120F,50L |
PACIFIC ACCORD | Nov | 1200/19 | 2355/23 | 2250/25 | 170 | ||
RTM TASMAN | Nov | 1900/21 | 0030/25 | 0030/27 | CHINA | 190 | 90F,100L |
PARABURDOO | Nov | 2300/24 | 0105/26 | 1250/28 | 170 | ||
LOWLANDS ERICA | Nov | 1100/25 | 0245/27 | 1340/29 | CHINA | 170 | 130F,40L |
RTM CABOT | Nov | 1600/25 | 1505/28 | 1445/30 | CHINA | 190 | F |
NEW EXPEDITION | Nov | 0900/28 | 1555/29 | 1615/01 | 170 |
ESPERANCE预计3条船舶到港装货,出港货量为49.5万吨
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
MARVELLOUS | Nov | 1700/20 | 1700/20 | 0400/23 | 165 | ||
JUBILANT GLORY | Nov | 0300/25 | 0300/25 | 0200/27 | 165 | ||
GLOBAL WINNER | Nov | 1600/27 | 1600/27 | 0400/30 | 165 |