2014年10月全国进口废钢分洲别统计
发表日期:2014-11-28 16:21:35 兰格钢铁
| 洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 6,722.350 | 1,845,929 | 29,376.058 | 9,167,423 |
| 韩国 | 5,047.687 | 4,239,058 | 56,625.054 | 41,246,009 |
| 日本 | 160,708.222 | 105,705,432 | 1,778,365.196 | 1,229,108,612 |
| 香港 | 302.270 | 138,078 | 44,772.207 | 24,650,374 |
| 台湾省 | 502.410 | 168,120 | 7,625.733 | 5,697,908 |
| 东亚 合计 | 173,282.939 | 112,096,617 | 1,916,764.248 | 1,309,870,326 |
| 菲律宾 | 10.860 | 7,189 | 10.860 | 7,189 |
| 泰国 | 272.700 | 503,581 | 5,530.406 | 5,731,213 |
| 马来西亚 | 119.160 | 142,986 | 4,345.342 | 3,039,742 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 291.640 | 119,572 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 83.370 | 45,992 |
| 东南亚 合计 | 402.720 | 653,756 | 10,261.618 | 8,943,708 |
| 巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 4,738.191 | 1,763,402 |
| 南亚 合计 | 0.000 | 0 | 4,738.191 | 1,763,402 |
| 哈萨克斯坦 | 0.000 | 0 | 913.990 | 264,192 |
| 中亚 合计 | 0.000 | 0 | 913.990 | 264,192 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 407.365 | 254,918 |
| 西亚 合计 | 0.000 | 0 | 407.365 | 254,918 |
| 亚洲 合计 | 173,685.659 | 112,750,373 | 1,933,085.412 | 1,321,096,546 |
| 瑞典 | 0.000 | 0 | 73.030 | 36,625 |
| 挪威 | 0.000 | 0 | 6,290.700 | 2,354,597 |
| 丹麦 | 0.000 | 0 | 263.580 | 106,460 |
| 北欧 合计 | 0.000 | 0 | 6,627.310 | 2,497,682 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0 | 1,100.135 | 504,509 |
| 东欧 合计 | 0.000 | 0 | 1,100.135 | 504,509 |
| 波兰 | 0.000 | 0 | 999.410 | 1,748,573 |
| 捷克 | 0.000 | 0 | 1,043.041 | 437,747 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 48.880 | 36,770 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0 | 22.120 | 16,640 |
| 德国 | 578.380 | 702,441 | 7,628.868 | 9,585,121 |
| 中欧 合计 | 578.380 | 702,441 | 9,742.319 | 11,824,851 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 192.320 | 105,776 |
| 荷兰 | 2,300.788 | 2,501,864 | 11,809.784 | 10,544,692 |
| 比利时 | 1,303.500 | 766,160 | 6,733.186 | 3,962,504 |
| 法国 | 359.080 | 914,415 | 6,470.952 | 7,884,473 |
| 西欧 合计 | 3,963.368 | 4,182,439 | 25,206.242 | 22,497,445 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0 | 2,886.045 | 1,507,748 |
| 希腊 | 0.000 | 0 | 94.020 | 30,002 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0 | 144.570 | 79,752 |
| 克罗地亚 | 0.000 | 0 | 95.160 | 76,356 |
| 意大利 | 468.210 | 283,533 | 2,223.690 | 2,578,303 |
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 304.925 | 679,765 |
| 南欧 合计 | 468.210 | 283,533 | 5,748.410 | 4,951,926 |
| 欧洲 合计 | 5,009.958 | 5,168,413 | 48,424.416 | 42,276,413 |
| 北非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 东非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 中非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 西非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南非 | 130.645 | 73,937 | 560.215 | 372,864 |
| 南非 合计 | 130.645 | 73,937 | 560.215 | 372,864 |
| 非洲 合计 | 130.645 | 73,937 | 560.215 | 372,864 |
| 澳大利亚 | 2,633.589 | 799,495 | 22,539.289 | 7,865,477 |
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 462.396 | 346,187 |
| 巴布亚新几内亚 | 0.000 | 0 | 8,908.550 | 2,944,922 |
| 马绍尔群岛共和国 | 0.000 | 0 | 14.400 | 5,760 |
| 大洋洲 合计 | 2,633.589 | 799,495 | 31,924.635 | 11,162,346 |
| 大洋洲 合计 | 2,633.589 | 799,495 | 31,924.635 | 11,162,346 |
| 加拿大 | 0.000 | 0 | 7,201.622 | 2,840,858 |
| 美国 | 2,806.473 | 880,847 | 118,044.277 | 43,770,453 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0 | 172.976 | 88,114 |
| 北美 合计 | 2,806.473 | 880,847 | 125,418.875 | 46,699,425 |
| 巴拿马 | 0.000 | 0 | 6,865.684 | 2,587,484 |
| 中美 合计 | 0.000 | 0 | 6,865.684 | 2,587,484 |
| 加勒比海区 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 北美洲 合计 | 2,806.473 | 880,847 | 132,284.559 | 49,286,909 |
| 南美洲北部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲中西部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲东部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 智利 | 0.000 | 0 | 465.495 | 191,868 |
| 南美洲南部 合计 | 0.000 | 0 | 465.495 | 191,868 |
| 南美洲 合计 | 0.000 | 0 | 465.495 | 191,868 |
| 比利时 | 1,303.500 | 766,160 | 6,733.186 | 3,962,504 |
| 丹麦 | 0.000 | 0 | 263.580 | 106,460 |
| 法国 | 359.080 | 914,415 | 6,470.952 | 7,884,473 |
| 德国 | 578.380 | 702,441 | 7,628.868 | 9,585,121 |
| 希腊 | 0.000 | 0 | 94.020 | 30,002 |
| 意大利 | 468.210 | 283,533 | 2,223.690 | 2,578,303 |
| 荷兰 | 2,300.788 | 2,501,864 | 11,809.784 | 10,544,692 |
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 304.925 | 679,765 |
| 瑞典 | 0.000 | 0 | 73.030 | 36,625 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 192.320 | 105,776 |
| 欧盟15国 合计 | 5,009.958 | 5,168,413 | 35,794.355 | 35,513,721 |
| 比利时 | 1,303.500 | 766,160 | 6,733.186 | 3,962,504 |
| 丹麦 | 0.000 | 0 | 263.580 | 106,460 |
| 法国 | 359.080 | 914,415 | 6,470.952 | 7,884,473 |
| 德国 | 578.380 | 702,441 | 7,628.868 | 9,585,121 |
| 希腊 | 0.000 | 0 | 94.020 | 30,002 |
| 意大利 | 468.210 | 283,533 | 2,223.690 | 2,578,303 |
| 荷兰 | 2,300.788 | 2,501,864 | 11,809.784 | 10,544,692 |
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 304.925 | 679,765 |
| 瑞典 | 0.000 | 0 | 73.030 | 36,625 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 192.320 | 105,776 |
| 波兰 | 0.000 | 0 | 999.410 | 1,748,573 |
| 捷克 | 0.000 | 0 | 1,043.041 | 437,747 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 48.880 | 36,770 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0 | 22.120 | 16,640 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0 | 144.570 | 79,752 |
| 欧盟25国 合计 | 5,009.958 | 5,168,413 | 38,052.376 | 37,833,203 |
| 比利时 | 1,303.500 | 766,160 | 6,733.186 | 3,962,504 |
| 丹麦 | 0.000 | 0 | 263.580 | 106,460 |
| 法国 | 359.080 | 914,415 | 6,470.952 | 7,884,473 |
| 德国 | 578.380 | 702,441 | 7,628.868 | 9,585,121 |
| 希腊 | 0.000 | 0 | 94.020 | 30,002 |
| 意大利 | 468.210 | 283,533 | 2,223.690 | 2,578,303 |
| 荷兰 | 2,300.788 | 2,501,864 | 11,809.784 | 10,544,692 |
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 304.925 | 679,765 |
| 瑞典 | 0.000 | 0 | 73.030 | 36,625 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 192.320 | 105,776 |
| 波兰 | 0.000 | 0 | 999.410 | 1,748,573 |
| 捷克 | 0.000 | 0 | 1,043.041 | 437,747 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 48.880 | 36,770 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0 | 22.120 | 16,640 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0 | 144.570 | 79,752 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0 | 2,886.045 | 1,507,748 |
| 欧盟27国 合计 | 5,009.958 | 5,168,413 | 40,938.421 | 39,340,951 |
| 挪威 | 0.000 | 0 | 6,290.700 | 2,354,597 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0 | 1,100.135 | 504,509 |
| 克罗地亚 | 0.000 | 0 | 95.160 | 76,356 |
| 欧洲其它国家 合计 | 0.000 | 0 | 7,485.995 | 2,935,462 |
| 哈萨克斯坦 | 0.000 | 0 | 913.990 | 264,192 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0 | 1,100.135 | 504,509 |
| 独联体 合计 | 0.000 | 0 | 2,014.125 | 768,701 |
| 合计 | 184,266.324 | 119,673,065 | 2,146,744.732 | 1,424,386,946 |
| 于上月比增长率 | -9.639 % | -16.283 % | 9.389 % | 9.171 % |
- 相关阅读
- 11月28日揭阳大兴下调废钢采购价格[09:15]
- 2014年10月全国进口废钢分贸易方式统计[15:30]
- 2014年10月全国进口废钢分洲别统计[16:21]
- 国内废钢市场持续弱势 后市或将下滑[14:50]
- 快讯:常州地区废钢市场报价持续下跌[09:16]