2014年10月全国进口生铁分洲别统计
发表日期:2014-12-01 10:39:34 兰格钢铁
| 洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 0.000 | 0 | 0.020 | 648 |
| 朝鲜 | 13,255.588 | 4,635,447 | 129,834.850 | 44,926,256 |
| 韩国 | 0.000 | 0 | 39.588 | 93,269 |
| 日本 | 0.000 | 0 | 2.645 | 30,230 |
| 台湾省 | 0.000 | 0 | 4.608 | 7,373 |
| 东亚 合计 | 13,255.588 | 4,635,447 | 129,881.711 | 45,057,776 |
| 东南亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 印度 | 0.000 | 0 | 9,010.000 | 3,795,916 |
| 南亚 合计 | 0.000 | 0 | 9,010.000 | 3,795,916 |
| 中亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 西亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 亚洲 合计 | 13,255.588 | 4,635,447 | 138,891.711 | 48,853,692 |
| 挪威 | 270.000 | 154,132 | 5,724.000 | 3,490,369 |
| 北欧 合计 | 270.000 | 154,132 | 5,724.000 | 3,490,369 |
| 东欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 德国 | 0.000 | 0 | 0.003 | 208 |
| 中欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.003 | 208 |
| 法国 | 0.000 | 0 | 0.000 | 324 |
| 西欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 324 |
| 南欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 欧洲 合计 | 270.000 | 154,132 | 5,724.003 | 3,490,901 |
| 北非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 东非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 中非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 西非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南非 | 0.000 | 0 | 15,060.667 | 7,681,487 |
| 南非 合计 | 0.000 | 0 | 15,060.667 | 7,681,487 |
| 非洲 合计 | 0.000 | 0 | 15,060.667 | 7,681,487 |
| 大洋洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 大洋洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 加拿大 | 86.000 | 111,800 | 431.920 | 562,016 |
| 美国 | 0.000 | 0 | 0.043 | 6,093 |
| 北美 合计 | 86.000 | 111,800 | 431.963 | 568,109 |
| 中美 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 加勒比海区 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 北美洲 合计 | 86.000 | 111,800 | 431.963 | 568,109 |
| 南美洲北部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲中西部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 巴西 | 0.000 | 0 | 540.000 | 261,900 |
| 南美洲东部 合计 | 0.000 | 0 | 540.000 | 261,900 |
| 南美洲南部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲 合计 | 0.000 | 0 | 540.000 | 261,900 |
| 法国 | 0.000 | 0 | 0.000 | 324 |
| 德国 | 0.000 | 0 | 0.003 | 208 |
| 欧盟15国 合计 | 0.000 | 0 | 0.003 | 532 |
| 法国 | 0.000 | 0 | 0.000 | 324 |
| 德国 | 0.000 | 0 | 0.003 | 208 |
| 欧盟25国 合计 | 0.000 | 0 | 0.003 | 532 |
| 法国 | 0.000 | 0 | 0.000 | 324 |
| 德国 | 0.000 | 0 | 0.003 | 208 |
| 欧盟27国 合计 | 0.000 | 0 | 0.003 | 532 |
| 挪威 | 270.000 | 154,132 | 5,724.000 | 3,490,369 |
| 欧洲其它国家 合计 | 270.000 | 154,132 | 5,724.000 | 3,490,369 |
| 独联体 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 合计 | 13,611.588 | 4,901,379 | 160,648.344 | 60,856,089 |
| 于上月比增长率 | -53.858 % | -58.373 % | 9.257 % | 8.760 % |
- 相关阅读
- 2014年10月全国进口生铁分国别统计[10:36]
- 2014年10月全国进口生铁分贸易方式统计[10:40]
- 2014年10月全国进口生铁分洲别统计[10:39]
- 第48周兰格生铁成本指数[11-28]
- 国内生铁市场整体稳定 下周不排除价格调整[11-28]