2014年10月全国出口生铁分洲别统计
发表日期:2014-12-01 10:41:48 兰格钢铁
| 洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 韩国 | 14,819.857 | 5,506,211 | 166,027.499 | 68,497,788 |
| 日本 | 8,207.390 | 2,987,504 | 47,328.962 | 17,853,660 |
| 台湾省 | 0.000 | 0 | 6,142.680 | 2,180,651 |
| 东亚 合计 | 23,027.247 | 8,493,715 | 219,499.141 | 88,532,099 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0 | 99.000 | 50,896 |
| 泰国 | 0.000 | 0 | 0.042 | 60 |
| 马来西亚 | 100.000 | 70,827 | 1,519.850 | 1,202,358 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 200.000 | 120,000 |
| 东南亚 合计 | 100.000 | 70,827 | 1,818.892 | 1,373,314 |
| 印度 | 0.000 | 0 | 50.000 | 30,000 |
| 南亚 合计 | 0.000 | 0 | 50.000 | 30,000 |
| 中亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 伊朗 | 0.000 | 0 | 0.360 | 360 |
| 西亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.360 | 360 |
| 亚洲 合计 | 23,127.247 | 8,564,542 | 221,368.393 | 89,935,773 |
| 北欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 东欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 中欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 荷兰 | 0.000 | 0 | 0.039 | 80 |
| 西欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.039 | 80 |
| 南欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 欧洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.039 | 80 |
| 苏丹 | 0.000 | 0 | 4.000 | 6,400 |
| 北非 合计 | 0.000 | 0 | 4.000 | 6,400 |
| 东非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 中非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 西非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 非洲 合计 | 0.000 | 0 | 4.000 | 6,400 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0 | 0.050 | 198 |
| 斐济 | 0.000 | 0 | 40.000 | 17,744 |
| 大洋洲 合计 | 0.000 | 0 | 40.050 | 17,942 |
| 大洋洲 合计 | 0.000 | 0 | 40.050 | 17,942 |
| 美国 | 0.000 | 0 | 9.910 | 8,045 |
| 北美 合计 | 0.000 | 0 | 9.910 | 8,045 |
| 中美 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 多米尼加 | 0.000 | 0 | 1.610 | 2,155 |
| 加勒比海区 合计 | 0.000 | 0 | 1.610 | 2,155 |
| 北美洲 合计 | 0.000 | 0 | 11.520 | 10,200 |
| 南美洲北部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲中西部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲东部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲南部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 荷兰 | 0.000 | 0 | 0.039 | 80 |
| 欧盟15国 合计 | 0.000 | 0 | 0.039 | 80 |
| 荷兰 | 0.000 | 0 | 0.039 | 80 |
| 欧盟25国 合计 | 0.000 | 0 | 0.039 | 80 |
| 荷兰 | 0.000 | 0 | 0.039 | 80 |
| 欧盟27国 合计 | 0.000 | 0 | 0.039 | 80 |
| 欧洲其它国家 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 独联体 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 合计 | 23,127.247 | 8,564,542 | 221,424.002 | 89,970,395 |
| 于上月比增长率 | 251.300 % | 241.572 % | 11.663 % | 10.521 % |
- 相关阅读
- 2014年10月全国出口生铁分贸易方式统计[10:41]
- 2014年10月全国出口生铁分洲别统计[10:41]
- 2014年10月全国进口生铁分关别统计[10:40]
- 2014年10月全国进口生铁分贸易方式统计[10:40]
- 2014年10月全国进口生铁分省市统计[10:40]