国内重点城市热轧板卷库存汇总(12.5)
发表日期:2014-12-05 13:43:45 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 233.79 | -6.76 | -2.81 | -8.74 | -11.88 | -35.10 |
| 1华北 | 1华北 | 28.23 | -0.67 | -2.33 | -12.59 | -19.47 | -42.13 |
| | 北京 | 1.7 | -0.16 | -8.57 | -17.82 | 3.15 | -48.65 |
| | 天津 | 10.5 | 0.3 | 2.94 | -14.63 | -32.69 | -49.76 |
| | 石家庄 | 0.4 | -0.05 | -11.11 | -41.18 | -55.56 | -60.92 |
| | 邯郸 | 6.9 | -0.52 | -7.01 | -13.75 | -14.57 | -47.38 |
| | 唐山 | 3.09 | -0.1 | -3.22 | -6.36 | 0.56 | -42.88 |
| | 廊坊 | 0.61 | -0.01 | -1.61 | -4.39 | -18.67 | -30.37 |
| | 包头 | 2.35 | -0.11 | -4.47 | -9.62 | 13.53 | 104.35 |
| | 太原 | 2.68 | -0.02 | -0.74 | -1.11 | -8.84 | -10.67 |
| 2东北 | 2东北 | 19.49 | -0.11 | -0.56 | -1.74 | -9.52 | -33.71 |
| | 沈阳 | 5.11 | -0.01 | -0.20 | 1.83 | -5.19 | -54.78 |
| | 鞍山 | 8.02 | -0.06 | -0.74 | 1.78 | -0.99 | 2.17 |
| | 长春 | 2.23 | 0.08 | 3.72 | 11.06 | 3.24 | 3.72 |
| | 大连 | 2.15 | 0.05 | 2.38 | -5.70 | -23.21 | -47.56 |
| | 哈尔滨 | 1.98 | -0.17 | -7.91 | -25.28 | -35.92 | -50.50 |
| 3华东 | 3华东 | 90.84 | -1.04 | -1.14 | -6.50 | -3.02 | -34.66 |
| | 上海 | 57.6 | -1.1 | -1.87 | -8.57 | -1.54 | -39.43 |
| | 杭州 | 7.4 | -0.34 | -4.39 | -8.64 | -17.87 | -30.12 |
| | 无锡 | 12 | 0.7 | 6.19 | 7.14 | 17.65 | 1.69 |
| | 合肥 | 2.7 | -0.09 | -3.23 | -1.82 | -3.57 | 18.94 |
| | 南京 | 3.5 | -0.3 | -7.89 | -22.22 | -36.36 | -44.27 |
| | 济南 | 2.77 | 0.1 | 3.75 | 1.84 | 2.59 | -48.42 |
| | 青岛 | 1.25 | -0.01 | -0.64 | -0.64 | -3.85 | -53.53 |
| | 泰安 | 3.62 | -0.01 | -0.14 | -0.14 | -1.09 | -26.62 |
| 4中南 | 4中南 | 66.86 | -3.73 | -5.28 | -9.31 | -17.65 | -36.44 |
| | 广州 | 50.8 | -3.8 | -6.96 | -10.09 | -15.19 | -34.87 |
| | 武汉 | 9.6 | 0.2 | 2.13 | -4.95 | -30.33 | -39.05 |
| | 郑州 | 1.96 | -0.05 | -2.49 | -17.99 | -4.39 | -51.00 |
| | 长沙 | 4.5 | -0.08 | -1.75 | -4.86 | -17.58 | -39.52 |
| 5西南 | 5西南 | 21.67 | -0.96 | -4.24 | -15.65 | -15.29 | -30.28 |
| | 成都 | 12.06 | -0.67 | -5.26 | -13.80 | -11.00 | -24.72 |
| | 重庆 | 9.61 | -0.29 | -2.93 | -17.86 | -20.12 | -36.19 |
| 6西北 | 6西北 | 6.7 | -0.24 | -3.46 | -10.55 | -18.98 | -1.03 |
| | 西安 | 5 | -0.2 | -3.85 | -10.71 | -18.03 | 4.17 |
| | 兰州 | 1.7 | -0.04 | -2.30 | -10.05 | -21.66 | -13.71 |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(12.5)[13:43]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(11.28)[11-28]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(11.21)[11-21]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(11.14)[11-14]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(11.7)[11-07]