国内重点城市冷轧板卷库存汇总(12.12)
发表日期:2014-12-12 12:23:34 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 135.59 | -0.79 | -0.58 | -0.45 | -1.39 | -11.51 |
| 1华北 | 1华北 | 7 | 0.01 | 0.07 | 1.16 | -1.76 | -0.07 |
| | 北京 | 0.33 | 0.02 | 4.84 | 25.00 | 27.45 | 116.67 |
| | 天津 | 6.4 | 0 | 0.00 | 0.00 | -3.03 | -3.03 |
| | 石家庄 | 0.22 | -0.01 | -2.27 | 13.16 | 13.16 | 7.50 |
| | 太原 | 0.06 | -0.01 | -8.33 | -15.38 | -26.67 | 10.00 |
| 2东北 | 2东北 | 3.87 | -0.05 | -1.15 | -3.62 | -11.96 | 6.77 |
| | 沈阳 | 2.45 | -0.01 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | 13.19 |
| | 鞍山 | 0.3 | -0.01 | -3.23 | -21.05 | -40.59 | -14.29 |
| | 长春 | 0.49 | -0.01 | -2.00 | 0.00 | -28.47 | 19.51 |
| | 大连 | 0.31 | 0.01 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | -12.86 |
| | 哈尔滨 | 0.33 | -0.03 | -7.14 | -16.67 | -27.78 | -7.14 |
| 3华东 | 3华东 | 54.26 | 0.1 | 0.18 | -0.84 | -2.00 | -17.11 |
| | 上海 | 48.2 | 0.3 | 0.63 | 0.84 | 0.84 | -6.41 |
| | 杭州 | 1.14 | 0.01 | 0.80 | -3.39 | -11.63 | -68.16 |
| | 无锡 | 1.3 | -0.09 | -6.47 | -19.75 | -9.09 | -43.72 |
| | 合肥 | 1.01 | -0.04 | -3.81 | -12.17 | -20.47 | -1.94 |
| | 南京 | 1.3 | -0.07 | -5.11 | -16.13 | -25.71 | -56.81 |
| | 济南 | 0.55 | 0.03 | 5.77 | 14.58 | -25.17 | -58.65 |
| | 青岛 | 0.76 | -0.04 | -5.00 | -19.15 | -30.28 | -71.85 |
| 4中南 | 4中南 | 60.26 | -0.75 | -1.23 | -0.99 | -0.36 | -5.36 |
| | 广州 | 53.9 | -0.3 | -0.55 | -0.09 | 1.32 | 5.27 |
| | 武汉 | 4.45 | -0.45 | -9.18 | -11.97 | -15.24 | -50.67 |
| | 郑州 | 0.85 | -0.01 | -0.59 | -0.59 | -4.52 | -22.48 |
| | 长沙 | 1.06 | 0.01 | 0.47 | 6.00 | -7.02 | -55.08 |
| 5西南 | 5西南 | 6.66 | -0.09 | -1.33 | -4.45 | -8.52 | -36.96 |
| | 成都 | 3.36 | -0.04 | -1.18 | -0.88 | 2.13 | -9.04 |
| | 重庆 | 3.3 | -0.05 | -1.49 | -7.82 | -17.29 | -51.97 |
| 6西北 | 6西北 | 3.55 | -0.01 | -0.28 | 30.28 | 23.69 | 21.99 |
| | 西安 | 2.37 | 0.01 | 0.42 | 17.04 | 15.05 | 13.94 |
| | 兰州 | 1.18 | -0.02 | -1.67 | 68.57 | 45.68 | 42.17 |
- 相关阅读
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(12.12)[12:23]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(12.5)[12-05]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(11.28)[11-28]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(11.21)[11-21]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(11.14)[11-14]