12月15日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2014-12-16 10:07:31 兰格钢铁
| 12月15日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2014年12月 | 69 | -0.56 |
| 2015年1月 | 68.38 | -0.49 |
| 2015年2月 | 68 | -0.62 |
| 2015年3月 | 67.75 | -0.62 |
| 2015年4月 | 65.94 | -0.37 |
| 2015年5月 | 65.75 | -0.39 |
| 2015年6月 | 65.56 | -0.4 |
| 2015年7月 | 65.16 | -0.41 |
| 2015年8月 | 65.09 | -0.48 |
| 2015年9月 | 65.03 | -0.54 |
| 2015年10月 | 64.75 | -0.51 |
| 2015年11月 | 64.75 | -0.51 |
| 2015年12月 | 64.75 | -0.51 |
| 2016年1月 | 64.5 | -0.56 |
| 2016年2月 | 64.5 | -0.56 |
| 2016年3月 | 64.5 | -0.56 |
| 2016年4月 | 64.47 | -0.66 |
| 2016年5月 | 64.47 | -0.66 |
| 2016年6月 | 64.47 | -0.66 |
| 2016年7月 | 64.5 | -0.69 |
| 2016年8月 | 64.5 | -0.69 |
| 2016年9月 | 64.5 | -0.69 |
| 2016年10月 | 64.5 | -0.63 |
| 2016年11月 | 64.5 | -0.63 |
| 2016年12月 | 64.5 | -0.63 |
| 2017年1月 | 65.84 | -0.41 |
| 2017年2月 | 65.84 | -0.41 |
| 2017年3月 | 65.84 | -0.41 |
| 2017年4月 | 65.84 | -0.41 |
| 2017年5月 | 65.84 | -0.41 |
| 2017年6月 | 65.84 | -0.41 |
| 2017年7月 | 65.84 | -0.41 |
| 2017年8月 | 65.84 | -0.41 |
| 2017年9月 | 65.84 | -0.41 |
| 2017年10月 | 65.84 | -0.41 |
| 2017年11月 | 65.84 | -0.41 |
| 2017年12月 | 65.84 | -0.41 |
- 相关阅读
- “两拓”铁矿石战略故伎重演 欲借增产称霸铜市[09:26]
- 12月15日新交所铁矿石掉期交易价格[10:07]
- 澳大利亚财长:铁矿石价格将跌至每吨60美元[09:23]
- 石油、煤炭、铁矿石惨跌至08年金融危机时期低位[09:27]
- 铁矿石期货将上夜盘交易[09:25]