2014年11月全球高炉生铁生产统计
发表日期:2014-12-22 09:50:34 兰格钢铁
| 国家和地区(千吨) | 11月 | 1-11月 |
| 2014 | 2013 | 同比(%) | 2014 | 2013 | 同比(%) |
| 奥地利 | 502 | 515 | -2.5 | 5547 | 5623 | -1.4 |
| 比利时 | 345 | 370 | -6.8 | 3979 | 3985 | -0.1 |
| 捷克 | 344 | 338 | 2 | 3790 | 3705 | 2.3 |
| 法国 | 918 | 862 | 6.5 | 10007 | 9414 | 6.3 |
| 德国 | 2225 | 2371 | -6.2 | 25473 | 24714 | 3.1 |
| 匈牙利 | 95 | 54 | 75.9 | 719 | 575 | 25 |
| 意大利 | 524 | 579 | -9.6 | 5890 | 6305 | -6.6 |
| 荷兰 | 492 | 481 | 2.3 | 5357 | 5155 | 3.9 |
| 波兰 | 375 | 279 | 34.3 | 4271 | 3695 | 15.6 |
| 斯洛伐克 | 336 | 296 | 13.5 | 3482 | 3295 | 5.7 |
| 西班牙 | 308 | 330 | -6.7 | 3735 | 3635 | 2.8 |
| 英国 | 799 | 762 | 4.8 | 8982 | 8640 | 4 |
| 其他欧盟27国 | 598 | 572 | 4.6 | 6312 | 5928 | 6.5 |
| 欧盟(27国) | 7862 | 7810 | 0.7 | 87545 | 84668 | 3.4 |
| 塞黑 | 70 | 72 | -2.9 | 805 | 684 | 17.7 |
| 塞尔维亚 | 56 | 41 | 36.3 | 486 | 365 | 33.2 |
| 土耳其 | 808 | 817 | -1 | 8536 | 8314 | 2.7 |
| 其他欧洲国家合计 | 935 | 930 | 0.5 | 9827 | 9363 | 5 |
| 哈萨克斯坦 | 300 | 250 | 20 | 3008 | 2528 | 19 |
| 俄罗斯 | 4235 | 4067 | 4.1 | 46797 | 45846 | 2.1 |
| 乌克兰 | 1636 | 2336 | -30 | 23012 | 26621 | -13.6 |
| 独联体合计 | 6171 | 6653 | -7.3 | 72817 | 74995 | -2.9 |
| 加拿大 | 595 | 465 | 28 | 6236 | 5579 | 11.8 |
| 墨西哥 | 430 | 455 | -5.5 | 4756 | 4504 | 5.6 |
| 美国 | 2300 | 2430 | -5.3 | 26788 | 27931 | -4.1 |
| 北美合计 | 3325 | 3350 | -0.7 | 37780 | 38014 | -0.6 |
| 阿根廷 | 229 | 233 | -1.9 | 2526 | 2351 | 7.5 |
| 巴西 | 2242 | 2055 | 9.1 | 24565 | 24013 | 2.3 |
| 智利 | 50 | 55 | -9.1 | 536 | 720 | -25.6 |
| 哥伦比亚 | 15 | 20 | -25 | 216 | 276 | -21.7 |
| 巴拉圭 | 5 | 5 | 0 | 61 | 59 | 2.7 |
| 南美合计 | 2540 | 2368 | 7.3 | 27904 | 27420 | 1.8 |
| 南非 | 420 | 405 | 3.7 | 4637 | 4510 | 2.8 |
| 伊朗 | 224 | 225 | -0.5 | 2552 | 1785 | 43 |
| 中国 | 53230 | 52898 | 0.6 | 654110 | 648171 | 0.9 |
| 印度 | 4380 | 4170 | 5 | 49164 | 45886 | 7.1 |
| 日本 | 6945 | 6848 | 1.4 | 76926 | 76814 | 0.1 |
| 韩国 | 3857 | 3712 | 3.9 | 42886 | 36917 | 16.2 |
| 中国台湾省 | 1260 | 1030 | 22.3 | 13076 | 12307 | 6.2 |
| 亚洲合计 | 69672 | 68658 | 1.5 | 836161 | 820096 | 2 |
| 澳大利亚 | 207 | 264 | -21.6 | 2969 | 3180 | -6.6 |
| 新西兰* | 60 | 60 | -1.4 | 618 | 620 | -0.4 |
| 大洋洲合计 | 267 | 325 | -17.9 | 3586 | 3800 | -5.6 |
| 总计 | 91416 | 90725 | 0.8 | 1082809 | 1064651 | 1.7 |
- 相关阅读
- 2014年11月全球高炉生铁生产统计[09:50]
- 第51周兰格生铁成本指数[12-19]
- 国内生铁市场个别下跌 下周仍有下跌可能[12-19]
- 12月19日华北地区部分钢厂生铁采购价格[12-19]
- 12月19日华东地区部分钢厂生铁采购价格[12-19]