2014年11月全国热轧薄板分国别出口统计
发表日期:2014-12-23 13:27:25 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| - | 0.000 | 0 | 2.000 | 274 |
| 东帝汶 | 0.000 | 0 | 8.200 | 5,494 |
| 乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0 | 82.248 | 423,907 |
| 乌干达 | 0.220 | 242 | 0.400 | 368 |
| 乌拉圭 | 0.000 | 0 | 200.240 | 116,833 |
| 乍得 | 0.000 | 0 | 44.268 | 58,962 |
| 也门共和国 | 0.000 | 0 | 12.852 | 33,266 |
| 亚美尼亚 | 0.000 | 0 | 3.887 | 9,664 |
| 以色列 | 0.000 | 0 | 74.796 | 64,492 |
| 伊拉克 | 0.000 | 0 | 7.363 | 46,281 |
| 伊朗 | 0.000 | 0 | 184.590 | 572,879 |
| 俄罗斯联邦 | 29.116 | 23,376 | 95.248 | 102,989 |
| 冈比亚 | 0.000 | 0 | 70.240 | 43,447 |
| 几内亚 | 0.000 | 0 | 43.240 | 69,310 |
| 刚果 | 20.124 | 18,433 | 75.310 | 54,071 |
| 利比亚 | 0.000 | 0 | 6.700 | 30,150 |
| 利比里亚 | 21.830 | 10,882 | 179.508 | 103,699 |
| 加拿大 | 0.000 | 0 | 29.135 | 60,500 |
| 加纳 | 6.800 | 5,061 | 80.632 | 519,605 |
| 加蓬 | 0.000 | 0 | 5.050 | 4,911 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0 | 123.974 | 46,827 |
| 南非 | 43.123 | 26,964 | 266.227 | 225,302 |
| 卡塔尔 | 0.000 | 0 | 24.500 | 12,250 |
| 卢旺达 | 0.000 | 0 | 7.699 | 4,995 |
| 印度 | 29.692 | 372,520 | 1,478.148 | 7,746,325 |
| 印度尼西亚 | 31.638 | 262,790 | 1,843.684 | 6,609,760 |
| 厄瓜多尔 | 0.000 | 0 | 6.080 | 10,193 |
| 厄立特里亚 | 0.000 | 0 | 81.688 | 53,421 |
| 叙利亚 | 0.000 | 0 | 9.040 | 42,759 |
| 古巴 | 14.895 | 12,325 | 44.781 | 55,184 |
| 台湾省 | 0.000 | 0 | 57.270 | 49,463 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.000 | 0 | 1.139 | 7,747 |
| 吉布提 | 10.296 | 49,632 | 123.735 | 430,610 |
| 哈萨克斯坦 | 0.000 | 0 | 0.002 | 147 |
| 哥伦比亚 | 0.000 | 0 | 208.801 | 207,520 |
| 喀麦隆 | 16.000 | 7,955 | 507.836 | 310,786 |
| 土耳其 | 20.004 | 12,856 | 81.354 | 61,691 |
| 圣多美和普林西比 | 0.000 | 0 | 26.000 | 19,580 |
| 圭亚那 | 0.000 | 0 | 0.500 | 5,059 |
| 坦桑尼亚 | 9.600 | 36,480 | 297.162 | 459,960 |
| 埃及 | 1.256 | 1,267 | 55.894 | 94,322 |
| 埃塞俄比亚 | 0.000 | 0 | 48.650 | 41,620 |
| 塔吉克斯坦 | 0.000 | 0 | 0.020 | 228 |
| 塞内加尔 | 0.000 | 0 | 49.650 | 113,405 |
| 塞拉利昂 | 19.159 | 9,771 | 100.359 | 57,368 |
| 墨西哥 | 21.925 | 16,000 | 491.345 | 407,343 |
| 多哥 | 55.900 | 83,620 | 63.820 | 100,974 |
| 委内瑞拉 | 0.000 | 0 | 230.959 | 179,729 |
| 孟加拉国 | 358.225 | 218,047 | 614.183 | 758,743 |
| 安哥拉 | 27.682 | 15,908 | 1,484.935 | 1,148,845 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0 | 0.100 | 212 |
| 尼日利亚 | 129.253 | 429,875 | 2,240.859 | 3,152,116 |
| 尼日尔 | 0.000 | 0 | 36.500 | 30,850 |
| 巴基斯坦 | 6.541 | 25,825 | 62.681 | 210,277 |
| 巴巴多斯 | 0.000 | 0 | 9.470 | 5,442 |
| 巴布亚新几内亚 | 19.674 | 12,288 | 26.716 | 21,864 |
| 巴拉圭 | 0.000 | 0 | 174.080 | 164,729 |
| 巴拿马 | 8.700 | 36,714 | 79.040 | 416,225 |
| 巴西 | 11.055 | 9,825 | 58.122 | 141,839 |
| 布隆迪 | 0.000 | 0 | 17.121 | 12,801 |
| 德国 | 0.000 | 0 | 28.336 | 49,025 |
| 意大利 | 0.000 | 0 | 175.758 | 99,022 |
| 所罗门群岛 | 22.890 | 15,050 | 47.900 | 35,928 |
| 摩洛哥 | 0.000 | 0 | 0.800 | 2,704 |
| 文莱 | 0.000 | 0 | 6.900 | 36,570 |
| 斐济 | 0.000 | 0 | 0.464 | 3,184 |
| 斯里兰卡 | 46.600 | 26,184 | 57.288 | 37,628 |
| 新加坡 | 22.375 | 98,367 | 1,135.894 | 4,479,829 |
| 新喀里多尼亚 | 0.000 | 0 | 5.653 | 4,034 |
| 新西兰 | 48.870 | 31,678 | 93.240 | 94,446 |
| 日本 | 10.125 | 16,684 | 33.093 | 104,261 |
| 智利 | 18.780 | 8,827 | 329.619 | 330,432 |
| 朝鲜 | 98.423 | 59,327 | 2,711.673 | 1,746,105 |
| 格林纳达 | 0.000 | 0 | 0.236 | 218 |
| 毛里求斯 | 0.000 | 0 | 58.587 | 66,874 |
| 民主刚果 | 18.270 | 86,783 | 597.129 | 1,256,235 |
| 汤加 | 0.000 | 0 | 0.122 | 103 |
| 沙特阿拉伯 | 26.837 | 20,530 | 30.121 | 22,993 |
| 法国 | 0.003 | 56 | 61.847 | 299,068 |
| 波兰 | 0.000 | 0 | 9.920 | 19,880 |
| 泰国 | 5.310 | 26,503 | 318.475 | 919,420 |
| 津巴布韦 | 0.000 | 0 | 44.853 | 18,015 |
| 洪都拉斯 | 41.501 | 24,093 | 234.324 | 157,388 |
| 澳大利亚 | 26.870 | 28,591 | 56.354 | 47,852 |
| 澳门 | 0.200 | 975 | 29.147 | 56,364 |
| 爱尔兰 | 0.000 | 0 | 0.005 | 773 |
| 特立尼达和多巴哥 | 20.220 | 26,644 | 42.259 | 68,414 |
| 玻利维亚 | 0.000 | 0 | 54.423 | 37,604 |
| 留尼汪 | 0.000 | 0 | 13.003 | 7,035 |
| 白俄罗斯 | 0.000 | 0 | 128.077 | 205,778 |
| 科威特 | 0.000 | 0 | 108.583 | 97,809 |
| 科特迪瓦共和国 | 0.000 | 0 | 15.820 | 12,560 |
| 秘鲁 | 0.000 | 0 | 4.482 | 4,174 |
| 索马里 | 0.000 | 0 | 3.400 | 5,805 |
| 约旦 | 0.000 | 0 | 22.117 | 19,745 |
| 纳米比亚 | 0.000 | 0 | 30.955 | 19,561 |
| 缅甸 | 6.032 | 9,297 | 124.859 | 275,457 |
| 美国 | 0.000 | 0 | 12.977 | 57,283 |
| 老挝 | 7.369 | 6,434 | 117.276 | 96,743 |
| 肯尼亚 | 2.500 | 3,000 | 306.726 | 246,586 |
| 苏丹 | 0.000 | 0 | 20.295 | 19,075 |
| 苏里南 | 12.476 | 13,525 | 17.368 | 16,484 |
| 英国 | 75.348 | 111,136 | 75.424 | 111,623 |
| 荷兰 | 2.450 | 12,030 | 3.109 | 16,681 |
| 莫桑比克 | 165.929 | 104,298 | 357.387 | 546,224 |
| 菲律宾 | 11.679 | 16,806 | 518.395 | 696,921 |
| 萨尔瓦多 | 0.000 | 0 | 20.850 | 15,012 |
| 萨摩亚 | 0.000 | 0 | 0.900 | 1,201 |
| 葡萄牙 | 0.000 | 0 | 18.880 | 14,760 |
| 蒙古 | 122.003 | 62,565 | 1,222.610 | 639,198 |
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 184.698 | 149,372 |
| 贝宁 | 0.688 | 1,625 | 235.388 | 154,758 |
| 赞比亚 | 0.000 | 0 | 129.281 | 119,207 |
| 赤道几内亚 | 1.262 | 3,052 | 489.115 | 397,473 |
| 越南 | 33.155 | 109,752 | 559.565 | 1,627,776 |
| 阿尔及利亚 | 0.000 | 0 | 19.900 | 32,599 |
| 阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0 | 6.000 | 36,000 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1.500 | 1,875 | 181.568 | 457,377 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0 | 6.690 | 12,114 |
| 韩国 | 0.320 | 260 | 225.233 | 217,283 |
| 香港 | 3.969 | 8,223 | 447.483 | 481,875 |
| 马拉维 | 0.000 | 0 | 1.788 | 1,041 |
| 马来西亚 | 81.990 | 598,837 | 2,980.513 | 9,116,137 |
| 马达加斯加 | 13.944 | 57,738 | 423.126 | 935,213 |
| 黎巴嫩 | 0.000 | 0 | 39.592 | 107,883 |
| 合计 | 1,862.596 | 3,289,401 | 27,477.884 | 52,705,805 |
| 于上月比增长率 | -30.284 % | -36.200 % | 7.271 % | 6.656 % |
- 相关阅读
- 2014年11月全国热轧薄板分国别出口统计[13:27]
- 2014年11月全国热轧薄板分品种出口统计[12:39]
- 2014年10月全国热轧薄板分国别出口统计[11-27]
- 2014年10月全国热轧薄板分贸易方式出口统计[11-27]
- 2014年10月全国热轧薄板分品种出口统计[11-27]