2014年11月全国热轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2014-12-23 13:34:02 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| - | 0.000 | 0 | 0.907 | 15,003 |
| 东帝汶 | 98.348 | 70,381 | 104.371 | 73,418 |
| 丹麦 | 0.000 | 0 | 6.072 | 45,682 |
| 乌克兰 | 3.966 | 7,546 | 168.957 | 541,288 |
| 乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0 | 30.987 | 52,900 |
| 乌干达 | 0.000 | 0 | 16.103 | 10,393 |
| 乌拉圭 | 0.000 | 0 | 55.378 | 62,105 |
| 乍得 | 0.000 | 0 | 522.148 | 586,706 |
| 也门共和国 | 1.766 | 6,079 | 128.639 | 93,017 |
| 亚美尼亚 | 0.000 | 0 | 0.167 | 460 |
| 以色列 | 0.000 | 0 | 218.182 | 301,794 |
| 伊拉克 | 4.721 | 20,395 | 369.272 | 376,389 |
| 伊朗 | 17.155 | 20,181 | 611.836 | 1,263,205 |
| 俄罗斯联邦 | 53.880 | 148,446 | 1,051.041 | 2,020,524 |
| 保加利亚 | 0.175 | 744 | 2.984 | 12,977 |
| 克罗地亚 | 0.000 | 0 | 0.570 | 16,960 |
| 冈比亚 | 0.000 | 0 | 50.350 | 25,436 |
| 几内亚 | 39.000 | 20,280 | 40.760 | 21,799 |
| 刚果 | 0.000 | 0 | 192.895 | 141,001 |
| 利比亚 | 0.000 | 0 | 105.030 | 79,912 |
| 利比里亚 | 0.000 | 0 | 109.168 | 66,742 |
| 加拿大 | 28.205 | 69,342 | 591.563 | 1,443,362 |
| 加纳 | 35.250 | 25,683 | 262.677 | 197,400 |
| 加蓬 | 0.000 | 0 | 286.617 | 243,227 |
| 匈牙利 | 5.251 | 85,328 | 6.647 | 94,485 |
| 南非 | 1.450 | 2,163 | 114.465 | 331,165 |
| 卡塔尔 | 28.150 | 456,423 | 92.470 | 494,680 |
| 卢旺达 | 0.063 | 1,092 | 15.853 | 19,856 |
| 印度 | 489.850 | 761,082 | 20,765.302 | 27,274,276 |
| 印度尼西亚 | 10.552 | 18,767 | 374.297 | 577,737 |
| 危地马拉 | 39.043 | 23,113 | 61.351 | 69,825 |
| 厄瓜多尔 | 0.000 | 0 | 48.184 | 135,143 |
| 厄立特里亚 | 4.080 | 3,429 | 11.498 | 9,297 |
| 叙利亚 | 0.000 | 0 | 93.962 | 124,471 |
| 古巴 | 1.055 | 833 | 426.377 | 380,220 |
| 台湾省 | 449.172 | 930,852 | 5,012.708 | 10,646,143 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 12.800 | 38,400 | 111.670 | 329,010 |
| 吉布提 | 0.000 | 0 | 293.676 | 227,432 |
| 哈萨克斯坦 | 1.924 | 7,094 | 45.110 | 140,409 |
| 哥伦比亚 | 45.427 | 290,963 | 182.579 | 1,334,158 |
| 喀麦隆 | 3.000 | 2,100 | 737.690 | 439,298 |
| 土库曼斯坦 | 9.407 | 13,177 | 15.480 | 22,908 |
| 土耳其 | 154.054 | 225,696 | 2,388.174 | 3,660,531 |
| 圭亚那 | 0.000 | 0 | 340.432 | 187,429 |
| 坦桑尼亚 | 55.641 | 114,912 | 653.944 | 686,791 |
| 埃及 | 0.000 | 0 | 669.555 | 709,737 |
| 埃塞俄比亚 | 42.058 | 22,048 | 132.359 | 152,519 |
| 塔吉克斯坦 | 156.765 | 141,799 | 747.464 | 814,374 |
| 塞内加尔 | 0.000 | 0 | 178.424 | 111,912 |
| 塞尔维亚 | 0.000 | 0 | 0.062 | 2,341 |
| 塞拉利昂 | 50.562 | 63,854 | 339.995 | 200,543 |
| 塞浦路斯 | 0.000 | 0 | 0.538 | 8,335 |
| 塞舌尔 | 0.000 | 0 | 27.670 | 20,753 |
| 墨西哥 | 24.527 | 31,768 | 635.613 | 1,139,630 |
| 多哥 | 0.000 | 0 | 120.402 | 388,757 |
| 多米尼加 | 0.000 | 0 | 1.405 | 3,174 |
| 多米尼加共和国 | 4.058 | 17,000 | 65.601 | 86,283 |
| 委内瑞拉 | 0.000 | 0 | 36.855 | 27,572 |
| 孟加拉国 | 26.520 | 445,536 | 647.248 | 2,524,747 |
| 安哥拉 | 33.208 | 18,253 | 536.716 | 285,412 |
| 尼加拉瓜 | 3.200 | 10,500 | 18.820 | 58,800 |
| 尼日利亚 | 64.520 | 63,098 | 2,725.525 | 1,805,908 |
| 巴基斯坦 | 83.006 | 269,711 | 1,171.255 | 3,085,762 |
| 巴布亚新几内亚 | 111.979 | 73,347 | 964.406 | 704,113 |
| 巴拿马 | 0.000 | 0 | 0.098 | 600 |
| 巴林 | 0.000 | 0 | 200.358 | 130,399 |
| 巴西 | 2.193 | 21,424 | 641.235 | 1,063,266 |
| 希腊 | 0.000 | 0 | 0.480 | 2,337 |
| 德国 | 126.422 | 449,161 | 2,164.729 | 5,922,871 |
| 意大利 | 41.627 | 179,932 | 208.974 | 634,974 |
| 所罗门群岛 | 22.106 | 12,652 | 26.606 | 15,937 |
| 拉脱维亚 | 6.752 | 150,105 | 167.621 | 2,242,723 |
| 挪威 | 7.500 | 20,389 | 29.580 | 75,533 |
| 捷克 | 20.610 | 63,574 | 326.292 | 962,418 |
| 摩洛哥 | 0.000 | 0 | 2.790 | 5,295 |
| 文莱 | 0.000 | 0 | 109.876 | 69,791 |
| 斐济 | 65.670 | 33,492 | 271.085 | 159,379 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0 | 0.190 | 658 |
| 斯里兰卡 | 202.780 | 102,731 | 866.491 | 509,073 |
| 新加坡 | 8.933 | 80,605 | 1,172.045 | 1,952,102 |
| 新喀里多尼亚 | 0.000 | 0 | 5.600 | 3,685 |
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 113.886 | 127,359 |
| 日本 | 99.972 | 423,390 | 2,002.717 | 7,412,938 |
| 智利 | 0.100 | 1,000 | 682.849 | 417,915 |
| 朝鲜 | 131.745 | 87,559 | 911.180 | 655,141 |
| 柬埔寨 | 0.000 | 0 | 161.081 | 232,990 |
| 格鲁吉亚 | 0.042 | 4,117 | 0.042 | 4,117 |
| 比利时 | 73.507 | 170,551 | 1,262.262 | 2,422,076 |
| 毛里塔尼亚 | 35.000 | 18,800 | 97.180 | 82,009 |
| 毛里求斯 | 0.000 | 0 | 4.111 | 7,169 |
| 民主刚果 | 62.845 | 46,262 | 847.770 | 465,309 |
| 汤加 | 0.000 | 0 | 0.099 | 147 |
| 沙特阿拉伯 | 43.535 | 86,617 | 3,883.386 | 2,628,526 |
| 法国 | 27.519 | 80,139 | 114.539 | 806,549 |
| 波兰 | 12.615 | 48,905 | 318.707 | 670,480 |
| 泰国 | 360.834 | 463,033 | 3,026.931 | 5,181,715 |
| 津巴布韦 | 0.000 | 0 | 969.183 | 621,946 |
| 洪都拉斯 | 0.000 | 0 | 1.639 | 7,677 |
| 海地 | 0.000 | 0 | 81.079 | 49,980 |
| 澳大利亚 | 95.366 | 71,044 | 1,103.414 | 1,001,126 |
| 澳门 | 8.819 | 21,573 | 58.398 | 121,346 |
| 爱尔兰 | 298.050 | 172,869 | 576.848 | 356,303 |
| 爱沙尼亚 | 1.440 | 5,731 | 160.883 | 317,857 |
| 牙买加 | 0.000 | 0 | 2.730 | 546 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2.270 | 196,440 | 76.705 | 456,630 |
| 玻利维亚 | 0.000 | 0 | 12.863 | 13,951 |
| 瑞典 | 0.000 | 0 | 9.969 | 17,975 |
| 瑞士 | 0.081 | 1,489 | 1.816 | 7,898 |
| 白俄罗斯 | 20.752 | 28,845 | 23.289 | 42,610 |
| 科威特 | 1.190 | 12,500 | 58.081 | 184,674 |
| 科特迪瓦共和国 | 0.000 | 0 | 42.460 | 36,837 |
| 秘鲁 | 3.959 | 13,123 | 142.369 | 266,713 |
| 立陶宛 | 0.000 | 0 | 59.743 | 186,538 |
| 约旦 | 5.975 | 13,086 | 67.824 | 123,817 |
| 纳米比亚 | 70.500 | 45,270 | 928.964 | 514,505 |
| 缅甸 | 2.645 | 2,333 | 722.312 | 489,797 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0 | 0.223 | 1,378 |
| 美国 | 54.744 | 238,345 | 1,186.649 | 3,607,476 |
| 老挝 | 0.800 | 1,040 | 18.036 | 17,643 |
| 肯尼亚 | 0.000 | 0 | 455.743 | 273,546 |
| 芬兰 | 0.000 | 0 | 0.378 | 1,562 |
| 苏丹 | 0.500 | 553 | 0.500 | 553 |
| 苏里南 | 0.000 | 0 | 30.399 | 21,539 |
| 英国 | 1,041.245 | 603,922 | 2,873.614 | 2,428,117 |
| 荷兰 | 38.069 | 125,609 | 1,534.783 | 2,297,197 |
| 莫桑比克 | 17.550 | 11,275 | 160.856 | 281,116 |
| 莱索托 | 0.000 | 0 | 0.300 | 180 |
| 菲律宾 | 826.541 | 724,424 | 7,862.842 | 6,468,445 |
| 萨尔瓦多 | 0.000 | 0 | 2.103 | 1,851 |
| 萨摩亚 | 0.170 | 158 | 2.448 | 1,791 |
| 葡萄牙 | 0.400 | 1,888 | 0.400 | 1,888 |
| 蒙古 | 114.257 | 60,406 | 1,001.719 | 605,205 |
| 西班牙 | 5.744 | 22,477 | 183.306 | 236,061 |
| 贝宁 | 142.000 | 80,918 | 782.933 | 488,937 |
| 赞比亚 | 0.000 | 0 | 83.186 | 100,253 |
| 赤道几内亚 | 5.663 | 3,179 | 59.507 | 42,012 |
| 越南 | 35,828.149 | 22,627,314 | 133,142.330 | 101,827,999 |
| 阿尔及利亚 | 14.860 | 8,867 | 4,244.342 | 2,372,051 |
| 阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0 | 0.555 | 666 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 55.872 | 27,404 | 908.472 | 814,886 |
| 阿曼 | 0.000 | 0 | 26.500 | 27,124 |
| 阿根廷 | 0.148 | 1,000 | 45.515 | 192,291 |
| 韩国 | 1,481.841 | 2,832,222 | 12,285.364 | 26,591,406 |
| 香港 | 137.281 | 644,671 | 1,571.726 | 5,274,166 |
| 马拉维 | 12.000 | 8,037 | 13.620 | 8,327 |
| 马来西亚 | 151.307 | 191,741 | 1,992.613 | 2,563,495 |
| 马耳他 | 0.000 | 0 | 0.078 | 320 |
| 马达加斯加 | 0.620 | 1,100 | 296.897 | 189,725 |
| 黎巴嫩 | 10.120 | 17,125 | 55.030 | 144,654 |
| 合计 | 43,997.023 | 35,883,831 | 241,282.782 | 263,575,703 |
| 于上月比增长率 | 78.851 % | 44.715 % | 22.290 % | 15.740 % |
- 相关阅读
- 2014年11月全国热轧窄钢带分国别出口统计[13:34]
- 2014年11月全国热轧窄钢带分品种出口统计[12:43]
- 2014年10月全国热轧窄钢带分国别出口统计[11-27]
- 2014年10月全国热轧窄钢带分贸易方式出口统计[11-27]
- 2014年10月全国热轧窄钢带分品种出口统计[11-27]