2014年11月全国焊管分国别出口统计
发表日期:2014-12-23 13:41:22 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| - | 0.144 | 1,237 | 153.785 | 190,725 |
| 东帝汶 | 384.017 | 321,102 | 3,199.032 | 2,735,044 |
| 丹麦 | 497.748 | 865,536 | 1,782.810 | 4,531,533 |
| 乌克兰 | 292.114 | 693,094 | 3,241.174 | 7,682,184 |
| 乌兹别克斯坦 | 5,333.890 | 6,168,893 | 52,578.331 | 74,978,248 |
| 乌干达 | 348.998 | 297,872 | 1,642.662 | 1,256,412 |
| 乌拉圭 | 572.912 | 496,377 | 11,540.633 | 8,011,783 |
| 乍得 | 30.205 | 26,544 | 1,150.043 | 975,252 |
| 也门共和国 | 544.401 | 452,419 | 10,927.645 | 8,640,660 |
| 亚美尼亚 | 51.089 | 61,307 | 317.121 | 437,735 |
| 以色列 | 1,009.785 | 1,083,597 | 12,100.457 | 11,370,413 |
| 伊拉克 | 2,705.111 | 2,509,303 | 17,292.419 | 42,388,613 |
| 伊朗 | 1,232.678 | 2,027,834 | 33,165.962 | 57,813,249 |
| 佛得角 | 10.500 | 6,827 | 237.226 | 360,170 |
| 俄罗斯联邦 | 2,310.567 | 4,049,216 | 33,418.205 | 50,487,217 |
| 保加利亚 | 15.630 | 15,735 | 180.437 | 211,880 |
| 克罗地亚 | 41.292 | 106,112 | 151.676 | 327,519 |
| 冈比亚 | 419.190 | 249,553 | 2,605.910 | 1,504,058 |
| 冰岛 | 0.000 | 0 | 12.936 | 31,473 |
| 几内亚 | 113.537 | 163,693 | 2,487.539 | 2,559,739 |
| 几内亚(比绍) | 0.000 | 0 | 120.000 | 66,315 |
| 刚果 | 1,238.710 | 964,983 | 12,587.172 | 9,932,136 |
| 利比亚 | 60.466 | 82,297 | 1,657.297 | 1,929,902 |
| 利比里亚 | 194.729 | 111,860 | 3,310.360 | 2,665,891 |
| 前南斯拉夫马其顿 | 0.000 | 0 | 0.450 | 4,148 |
| 加拿大 | 32,150.611 | 20,609,285 | 273,550.140 | 195,481,821 |
| 加纳 | 2,701.773 | 1,663,703 | 51,567.888 | 37,127,704 |
| 加蓬 | 1,057.032 | 607,855 | 7,738.124 | 5,443,669 |
| 匈牙利 | 0.030 | 324 | 177.033 | 301,921 |
| 南非 | 529.892 | 1,061,044 | 22,031.456 | 21,893,823 |
| 博茨瓦那 | 0.000 | 0 | 321.598 | 281,336 |
| 卡塔尔 | 434.719 | 1,034,653 | 9,246.894 | 8,958,304 |
| 卢旺达 | 57.266 | 45,325 | 445.925 | 401,795 |
| 卢森堡 | 0.173 | 17,644 | 0.639 | 68,011 |
| 印度 | 5,671.495 | 8,048,203 | 43,380.305 | 81,029,375 |
| 印度尼西亚 | 7,143.891 | 7,943,524 | 85,823.957 | 104,367,689 |
| 危地马拉 | 649.024 | 478,245 | 7,996.864 | 5,447,306 |
| 厄瓜多尔 | 6,112.009 | 5,766,029 | 63,806.927 | 54,870,396 |
| 厄立特里亚 | 38.218 | 23,323 | 1,222.038 | 1,114,079 |
| 叙利亚 | 235.020 | 238,945 | 4,061.284 | 3,825,621 |
| 古巴 | 10.530 | 10,764 | 6,275.592 | 5,135,704 |
| 台湾省 | 434.639 | 442,658 | 3,450.874 | 4,071,857 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 113.654 | 217,081 | 1,869.699 | 2,094,629 |
| 吉布提 | 587.947 | 667,637 | 2,082.523 | 2,199,259 |
| 哈萨克斯坦 | 5,263.385 | 6,892,341 | 20,734.523 | 26,463,905 |
| 哥伦比亚 | 12,709.421 | 8,911,865 | 86,269.875 | 69,248,537 |
| 哥斯达黎加 | 198.567 | 118,327 | 4,575.892 | 3,841,265 |
| 喀麦隆 | 308.187 | 408,539 | 12,236.796 | 11,150,613 |
| 土库曼斯坦 | 40.530 | 52,248 | 3,132.904 | 3,296,786 |
| 土耳其 | 729.864 | 1,295,727 | 22,580.205 | 25,587,272 |
| 圣其茨--尼维斯 | 0.000 | 0 | 25.897 | 21,236 |
| 圣卢西亚 | 0.000 | 0 | 6.304 | 5,981 |
| 圣多美和普林西比 | 0.000 | 0 | 40.983 | 26,597 |
| 圣马丁岛 | 0.000 | 0 | 0.370 | 1,021 |
| 圭亚那 | 195.353 | 183,381 | 2,625.522 | 1,849,264 |
| 坦桑尼亚 | 1,211.659 | 1,056,724 | 42,883.621 | 52,495,844 |
| 埃及 | 1,362.208 | 1,214,443 | 8,248.929 | 10,054,874 |
| 埃塞俄比亚 | 3,064.409 | 2,126,307 | 11,257.922 | 9,726,161 |
| 基里巴斯 | 0.000 | 0 | 10.440 | 8,050 |
| 塔吉克斯坦 | 2,152.584 | 1,512,684 | 11,441.437 | 9,526,931 |
| 塞内加尔 | 1,277.547 | 732,273 | 14,252.241 | 9,669,736 |
| 塞尔维亚 | 0.000 | 0 | 4.944 | 20,921 |
| 塞拉利昂 | 445.243 | 246,804 | 4,086.537 | 2,629,954 |
| 塞浦路斯 | 22.691 | 52,855 | 519.880 | 1,543,937 |
| 塞舌尔 | 55.884 | 122,398 | 514.121 | 535,431 |
| 墨西哥 | 18,271.077 | 13,729,722 | 80,990.524 | 65,244,899 |
| 多哥 | 171.060 | 357,610 | 4,904.778 | 6,321,528 |
| 多米尼加 | 0.000 | 0 | 226.135 | 214,673 |
| 多米尼加共和国 | 2,686.892 | 1,679,609 | 16,910.637 | 11,106,511 |
| 大洋洲其他国家(地区) | 26.964 | 20,669 | 177.043 | 167,050 |
| 奥地利 | 0.000 | 0 | 13.418 | 45,755 |
| 委内瑞拉 | 1,837.588 | 1,478,171 | 102,293.444 | 85,990,703 |
| 孟加拉国 | 739.509 | 2,627,844 | 19,324.363 | 25,515,067 |
| 安哥拉 | 7,877.078 | 5,281,718 | 64,142.685 | 48,433,541 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0 | 103.018 | 322,447 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0 | 160.097 | 108,436 |
| 尼加拉瓜 | 117.025 | 106,095 | 1,908.665 | 6,293,166 |
| 尼日利亚 | 4,183.528 | 4,701,800 | 47,897.914 | 54,676,479 |
| 尼日尔 | 204.057 | 138,619 | 1,634.508 | 1,110,867 |
| 尼泊尔 | 1,430.403 | 993,284 | 1,463.271 | 1,065,938 |
| 巴勒斯坦 | 0.000 | 0 | 59.584 | 154,503 |
| 巴哈马 | 0.200 | 1,354 | 0.725 | 2,639 |
| 巴基斯坦 | 988.996 | 2,262,669 | 28,036.862 | 33,494,191 |
| 巴巴多斯 | 0.000 | 0 | 236.701 | 166,355 |
| 巴布亚新几内亚 | 1,498.314 | 1,094,565 | 17,136.277 | 12,043,080 |
| 巴拉圭 | 26.220 | 213,550 | 782.814 | 1,261,476 |
| 巴拿马 | 7,845.738 | 4,383,693 | 48,489.651 | 32,301,880 |
| 巴林 | 508.835 | 512,687 | 5,860.387 | 9,126,275 |
| 巴西 | 1,878.088 | 3,370,936 | 19,909.103 | 35,706,066 |
| 布基纳法索 | 201.050 | 140,979 | 984.323 | 670,116 |
| 布隆迪 | 386.283 | 754,495 | 407.852 | 790,799 |
| 希腊 | 119.377 | 98,477 | 1,309.861 | 1,798,168 |
| 帕劳共和国 | 0.000 | 0 | 0.598 | 1,196 |
| 库克群岛 | 0.000 | 0 | 2.075 | 1,873 |
| 库腊索岛 | 0.000 | 0 | 36.989 | 72,860 |
| 德国 | 311.909 | 1,118,909 | 3,126.022 | 10,005,011 |
| 意大利 | 221.765 | 661,704 | 2,514.691 | 5,404,258 |
| 所罗门群岛 | 174.141 | 122,195 | 950.958 | 660,807 |
| 拉脱维亚 | 23.428 | 63,945 | 549.695 | 1,133,557 |
| 挪威 | 12.179 | 40,301 | 1,079.498 | 1,673,117 |
| 捷克 | 6.631 | 20,975 | 63.704 | 228,086 |
| 摩尔多瓦 | 26.639 | 77,077 | 54.997 | 152,132 |
| 摩洛哥 | 300.573 | 1,533,266 | 4,883.797 | 9,794,077 |
| 文莱 | 308.461 | 820,515 | 4,173.186 | 4,511,333 |
| 斐济 | 229.184 | 163,276 | 2,373.454 | 1,878,574 |
| 斯威士兰 | 0.000 | 0 | 120.780 | 78,693 |
| 斯洛伐克 | 29.789 | 55,747 | 420.844 | 681,060 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0 | 245.139 | 479,104 |
| 斯里兰卡 | 1,928.356 | 2,044,697 | 8,086.027 | 8,957,349 |
| 新加坡 | 12,305.748 | 13,828,018 | 121,392.779 | 119,667,435 |
| 新喀里多尼亚 | 165.528 | 109,453 | 4,931.579 | 3,461,152 |
| 新西兰 | 2,511.185 | 2,042,906 | 35,654.033 | 28,332,169 |
| 日本 | 1,565.474 | 2,153,796 | 11,013.815 | 16,028,901 |
| 智利 | 6,458.786 | 6,238,555 | 125,969.922 | 102,028,162 |
| 朝鲜 | 394.882 | 397,581 | 11,127.747 | 8,738,451 |
| 柬埔寨 | 1,136.736 | 731,815 | 3,319.449 | 3,655,476 |
| 格林纳达 | 0.000 | 0 | 106.792 | 85,585 |
| 格鲁吉亚 | 192.495 | 175,753 | 7,029.396 | 5,671,359 |
| 梅利利亚 | 0.000 | 0 | 25.776 | 143,912 |
| 比利时 | 347.974 | 627,042 | 2,949.817 | 6,531,684 |
| 毛里塔尼亚 | 176.260 | 133,670 | 3,950.062 | 2,707,826 |
| 毛里求斯 | 1,128.989 | 790,447 | 9,304.624 | 7,167,212 |
| 民主刚果 | 1,447.609 | 958,772 | 18,605.827 | 15,481,889 |
| 汤加 | 29.003 | 18,176 | 280.353 | 198,118 |
| 沙特阿拉伯 | 5,550.320 | 5,533,057 | 92,540.116 | 84,781,427 |
| 法国 | 114.520 | 306,534 | 2,260.682 | 4,388,056 |
| 法属圭亚那 | 0.000 | 0 | 0.052 | 98 |
| 法属波利尼西亚 | 105.269 | 55,381 | 1,081.542 | 690,276 |
| 波兰 | 460.230 | 1,419,787 | 5,563.772 | 12,377,424 |
| 波多黎各 | 76.657 | 122,270 | 525.745 | 594,768 |
| 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 225.525 | 291,022 | 655.768 | 1,942,973 |
| 泰国 | 15,770.882 | 19,157,238 | 139,592.220 | 143,362,715 |
| 津巴布韦 | 0.003 | 226 | 230.229 | 218,143 |
| 洪都拉斯 | 629.435 | 780,374 | 5,069.480 | 4,597,928 |
| 海地 | 731.481 | 395,639 | 10,143.451 | 6,205,170 |
| 澳大利亚 | 12,445.067 | 12,253,767 | 183,019.334 | 234,763,686 |
| 澳门 | 2,701.820 | 6,270,127 | 28,767.719 | 47,071,207 |
| 爱尔兰 | 20.068 | 146,285 | 332.972 | 695,391 |
| 爱沙尼亚 | 53.028 | 116,179 | 1,309.390 | 2,524,678 |
| 牙买加 | 1,476.051 | 937,933 | 5,310.639 | 3,593,808 |
| 特立尼达和多巴哥 | 545.042 | 367,929 | 8,883.306 | 6,444,034 |
| 玻利维亚 | 78.102 | 50,856 | 2,120.672 | 4,219,344 |
| 瑞典 | 290.950 | 364,425 | 1,771.256 | 1,830,965 |
| 瑞士 | 0.046 | 3,641 | 318.278 | 735,114 |
| 瓜德罗普岛 | 0.000 | 0 | 48.543 | 33,794 |
| 瓦利斯和浮图纳 | 0.000 | 0 | 6.400 | 2,690 |
| 瓦努阿图 | 6.405 | 4,112 | 395.485 | 310,872 |
| 留尼汪 | 1,030.512 | 576,971 | 9,104.219 | 5,654,767 |
| 白俄罗斯 | 123.897 | 478,680 | 1,482.634 | 5,851,607 |
| 社会群岛 | 0.000 | 0 | 449.591 | 328,038 |
| 科威特 | 3,577.767 | 4,010,804 | 42,242.642 | 34,506,082 |
| 科摩罗 | 0.000 | 0 | 166.923 | 255,072 |
| 科特迪瓦共和国 | 88.518 | 65,375 | 3,194.293 | 2,615,041 |
| 秘鲁 | 4,805.149 | 4,459,308 | 81,387.520 | 57,823,494 |
| 突尼斯 | 22.090 | 42,257 | 221.538 | 379,587 |
| 立陶宛 | 90.900 | 241,900 | 917.806 | 1,760,096 |
| 索马里 | 48.019 | 49,939 | 1,262.750 | 950,043 |
| 约旦 | 180.616 | 790,637 | 4,336.770 | 5,180,007 |
| 纳米比亚 | 84.469 | 85,048 | 1,758.856 | 1,271,079 |
| 缅甸 | 20,367.377 | 16,806,089 | 119,633.215 | 100,425,577 |
| 罗马尼亚 | 88.842 | 120,250 | 1,177.987 | 1,555,192 |
| 美国 | 6,921.387 | 8,778,483 | 91,273.091 | 107,670,384 |
| 老挝 | 2,382.781 | 2,174,532 | 12,529.801 | 14,520,888 |
| 肯尼亚 | 363.909 | 478,185 | 12,470.039 | 16,052,712 |
| 芬兰 | 45.113 | 128,333 | 467.402 | 921,529 |
| 苏丹 | 602.341 | 434,966 | 9,279.913 | 10,024,908 |
| 苏里南 | 529.014 | 389,869 | 5,830.957 | 4,144,114 |
| 英国 | 1,334.115 | 1,549,358 | 70,627.780 | 59,168,108 |
| 荷兰 | 664.185 | 1,230,994 | 4,256.367 | 9,537,467 |
| 荷属安地列斯群岛 | 0.000 | 0 | 19.060 | 42,143 |
| 莫桑比克 | 1,834.766 | 870,067 | 11,494.117 | 9,776,398 |
| 莱索托 | 6.795 | 9,799 | 283.713 | 317,824 |
| 菲律宾 | 14,325.399 | 11,012,696 | 134,733.267 | 102,325,721 |
| 萨尔瓦多 | 15.696 | 14,426 | 1,923.263 | 1,474,128 |
| 萨摩亚 | 135.560 | 108,594 | 1,230.089 | 920,006 |
| 葡萄牙 | 22.650 | 54,378 | 343.361 | 533,888 |
| 蒙古 | 2,986.903 | 2,837,385 | 62,958.689 | 40,883,973 |
| 西班牙 | 606.747 | 601,640 | 3,909.064 | 5,957,617 |
| 贝宁 | 730.122 | 966,787 | 12,473.952 | 10,612,227 |
| 赞比亚 | 309.161 | 269,858 | 3,144.957 | 3,405,453 |
| 赤道几内亚 | 749.086 | 439,301 | 7,342.299 | 5,496,236 |
| 越南 | 3,840.129 | 5,490,261 | 34,177.102 | 44,925,396 |
| 阿塞拜疆 | 6.250 | 199,400 | 113.462 | 676,173 |
| 阿富汗 | 0.000 | 0 | 7.780 | 14,856 |
| 阿尔及利亚 | 1,978.051 | 1,725,776 | 13,058.305 | 10,940,602 |
| 阿尔巴尼亚 | 1.246 | 4,340 | 115.787 | 105,749 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 11,884.863 | 10,228,268 | 109,265.274 | 94,987,797 |
| 阿曼 | 58.144 | 55,187 | 8,319.576 | 16,489,593 |
| 阿根廷 | 221.870 | 180,861 | 1,615.954 | 2,449,440 |
| 阿鲁巴岛 | 0.000 | 0 | 3.613 | 1,761 |
| 韩国 | 9,326.016 | 7,394,586 | 100,472.401 | 74,408,779 |
| 香港 | 17,775.076 | 15,005,082 | 174,652.135 | 137,458,595 |
| 马尔代夫 | 92.440 | 101,686 | 1,109.550 | 1,063,525 |
| 马拉维 | 181.641 | 97,469 | 1,209.680 | 1,076,246 |
| 马提尼克岛 | 0.000 | 0 | 81.464 | 79,101 |
| 马来西亚 | 5,844.423 | 9,228,332 | 95,860.502 | 125,306,079 |
| 马约特岛 | 0.000 | 0 | 661.985 | 421,232 |
| 马耳他 | 0.000 | 0 | 157.335 | 337,518 |
| 马达加斯加 | 320.291 | 553,294 | 3,977.796 | 4,744,095 |
| 马里 | 0.000 | 0 | 1,120.216 | 1,003,709 |
| 黎巴嫩 | 102.274 | 195,405 | 2,892.614 | 2,864,051 |
| 合计 | 344,792.675 | 332,549,324 | 3,638,816.957 | 3,565,736,204 |
| 于上月比增长率 | 6.627 % | 4.974 % | 10.462 % | 10.284 % |
- 相关阅读
- 2014年11月全国焊管分国别出口统计[13:41]
- 2014年11月全国焊管分品种出口统计[12:46]
- 2014年10月全国焊管分国别出口统计[11-27]
- 2014年10月全国焊管分贸易方式出口统计[11-27]
- 2014年10月全国焊管分品种出口统计[11-27]