2014年11月全国冷轧薄宽钢带分品种进口统计
发表日期:2014-12-23 14:40:21 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| | | | | |
| 冷轧薄宽带 | 217,601.512 | 158,294,801 | 2,530,564.766 | 1,884,347,767 |
| 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 | 37,773.281 | 28,493,868 | 457,203.340 | 350,640,549 |
| 厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 | 20,563.184 | 15,347,062 | 233,971.363 | 185,175,949 |
| 厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 | 17,210.097 | 13,146,806 | 223,231.977 | 165,464,600 |
| 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 | 84,841.083 | 60,202,152 | 1,010,288.974 | 729,733,943 |
| 厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 | 11,137.546 | 8,222,506 | 187,643.392 | 133,116,209 |
| 厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 | 73,703.537 | 51,979,646 | 822,645.582 | 596,617,734 |
| 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 | 94,987.148 | 69,598,781 | 1,063,072.452 | 803,973,275 |
| 厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 | 9,866.963 | 7,314,737 | 123,257.667 | 93,088,732 |
| 厚度<0.3mm冷轧普薄卷 | 85,120.185 | 62,284,044 | 939,814.785 | 710,884,543 |
- 相关阅读
- 2014年11月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计[13:31]
- 2014年11月全国冷轧薄宽钢带分国别进口统计[15:03]
- 2014年11月全国冷轧薄宽钢带分品种出口统计[12:28]
- 2014年11月全国冷轧薄宽钢带分品种进口统计[14:40]
- 2014年10月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计[11-27]