2014年10月份全国出口钢坯分国别统计
发表日期:2014-12-25 15:26:14 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 丹麦 | 0.000 | 0 | 0.078 | 540 |
| 伊拉克 | 0.000 | 0 | 0.020 | 602 |
| 伊朗 | 0.000 | 0 | 0.612 | 2,368 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0 | 0.986 | 4,182 |
| 加拿大 | 0.000 | 0 | 0.016 | 62 |
| 加纳 | 0.000 | 0 | 4.300 | 11,177 |
| 加蓬 | 0.000 | 0 | 5.087 | 3,561 |
| 卢旺达 | 0.000 | 0 | 0.072 | 187 |
| 印度 | 19.688 | 55,587 | 20.270 | 57,870 |
| 印度尼西亚 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1 |
| 台湾省 | 0.004 | 37 | 84.385 | 392,226 |
| 喀麦隆 | 0.000 | 0 | 0.067 | 207 |
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 0.001 | 46 |
| 墨西哥 | 0.001 | 30 | 0.213 | 4,055 |
| 孟加拉国 | 0.000 | 0 | 2.092 | 2,647 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0 | 26.551 | 517,745 |
| 尼日利亚 | 0.005 | 79 | 2.085 | 879 |
| 巴布亚新几内亚 | 0.000 | 0 | 0.140 | 1,110 |
| 巴西 | 0.000 | 0 | 5.373 | 15,006 |
| 希腊 | 0.000 | 0 | 0.001 | 50 |
| 德国 | 0.000 | 0 | 19.060 | 71,066 |
| 意大利 | 0.000 | 0 | 18.191 | 17,771 |
| 斯里兰卡 | 0.000 | 0 | 0.000 | 6 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 14.160 | 44,985 |
| 日本 | 5.881 | 10,975 | 132.777 | 267,329 |
| 朝鲜 | 0.000 | 0 | 10.038 | 9,865 |
| 柬埔寨 | 7.623 | 69,623 | 9.423 | 70,703 |
| 民主刚果 | 0.000 | 0 | 11.790 | 26,749 |
| 法国 | 0.000 | 0 | 1.965 | 9,200 |
| 波兰 | 0.000 | 0 | 0.147 | 15 |
| 泰国 | 0.000 | 0 | 0.016 | 438 |
| 澳大利亚 | 0.588 | 760 | 2.864 | 10,953 |
| 瑞典 | 0.119 | 1,700 | 0.257 | 5,694 |
| 瑞士 | 0.002 | 70 | 0.050 | 324 |
| 美国 | 0.347 | 1,823 | 6.705 | 33,580 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 5.105 | 44,485 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0 | 4,899.420 | 2,013,562 |
| 萨尔瓦多 | 0.000 | 0 | 1.050 | 2,200 |
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 4.556 | 25,058 |
| 赤道几内亚 | 0.000 | 0 | 0.350 | 843 |
| 越南 | 0.000 | 0 | 0.936 | 1,018 |
| 韩国 | 52.245 | 182,238 | 1,316.418 | 1,480,375 |
| 马来西亚 | 0.000 | 0 | 73.790 | 149,715 |
| 马耳他 | 0.000 | 0 | 0.001 | 117 |
| 合计 | 86.504 | 322,923 | 6,681.419 | 5,300,572 |
| 于上月比增长率 | -94.354 % | -68.414 % | 1.312 % | 6.488 % |
- 相关阅读
- 12月24日国际市场钢坯价格[13:09]
- 2014年10月份全国出口钢坯分国别统计[15:26]
- 快讯:午后唐山钢坯暂稳[13:23]
- 快讯:午后唐山钢坯涨10[12-24]
- 唐山钢坯价格是否触底反弹[12-24]