国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.26)
发表日期:2014-12-26 11:27:09 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 330.7 | -0.06 | -0.02 | -2.32 | -20.52 | -27.69 |
| 1华北 | 1华北 | 53.01 | 1.89 | 3.69 | -1.53 | -22.13 | -40.84 |
| | 北京 | 18.72 | 1.49 | 8.64 | -0.72 | -32.94 | -48.95 |
| | 天津 | 15.34 | 0.08 | 0.52 | -6.18 | -20.35 | -32.54 |
| | 石家庄 | 3.7 | 0.1 | 2.78 | 7.25 | -9.76 | -22.92 |
| | 邯郸 | 4.1 | 0.2 | 5.13 | 10.81 | -14.58 | 13.89 |
| | 唐山 | 4.05 | 0.15 | 3.85 | 14.08 | 3.85 | 19.12 |
| | 廊坊 | 0.9 | 0.1 | 12.50 | 32.35 | 50.00 | -34.78 |
| | 包头 | 1.17 | -0.03 | -2.50 | -20.41 | -26.88 | -86.65 |
| | 太原 | 5.03 | -0.2 | -3.82 | -12.98 | -14.75 | -39.03 |
| 2东北 | 2东北 | 20.3 | 0.74 | 3.78 | 19.41 | -26.71 | -63.69 |
| | 沈阳 | 5.4 | 0.2 | 3.85 | 20.00 | -30.77 | -67.27 |
| | 鞍山 | 1.8 | 0.2 | 12.50 | 50.00 | 100.00 | 28.57 |
| | 长春 | 3.8 | 0.25 | 7.04 | 15.15 | -20.83 | -47.22 |
| | 大连 | 2.9 | 0.04 | 1.40 | 26.09 | -21.62 | -27.50 |
| | 哈尔滨 | 6.4 | 0.05 | 0.79 | 12.28 | -39.05 | -76.12 |
| 3华东 | 3华东 | 66.88 | -0.38 | -0.56 | -1.88 | -19.05 | -22.55 |
| | 上海 | 18.3 | 0.43 | 2.41 | 2.98 | -16.82 | -21.79 |
| | 杭州 | 24.14 | -0.85 | -3.40 | -5.30 | -25.03 | -30.03 |
| | 合肥 | 10.6 | -0.14 | -1.30 | -5.36 | 10.88 | 130.43 |
| | 南京 | 8.31 | 0.21 | 2.59 | 2.59 | -21.08 | -15.20 |
| | 济南 | 1.22 | -0.07 | -5.43 | 19.61 | -30.29 | -67.07 |
| | 青岛 | 3.46 | -0.08 | -2.26 | -10.13 | -31.35 | -53.90 |
| | 泰安 | 0.85 | 0.12 | 16.44 | 16.44 | -44.81 | -70.07 |
| 4中南 | 4中南 | 107.18 | -0.5 | -0.46 | -0.24 | -14.05 | -18.99 |
| | 广州 | 42.37 | 0.85 | 2.05 | 10.22 | -1.47 | 37.12 |
| | 武汉 | 27.48 | -0.45 | -1.61 | -1.86 | -8.40 | -25.12 |
| | 郑州 | 15.48 | 0.1 | 0.65 | 6.03 | 3.89 | 33.45 |
| | 长沙 | 9.95 | -0.2 | -1.97 | -12.72 | -9.55 | -23.46 |
| | 南宁 | 11.9 | -0.8 | -6.30 | -20.67 | -53.88 | -70.32 |
| 5西南 | 5西南 | 55.63 | -1.81 | -3.15 | -12.68 | -28.87 | -2.74 |
| | 成都 | 31.13 | -1.55 | -4.74 | -5.09 | -15.18 | 20.19 |
| | 重庆 | 24.5 | -0.26 | -1.05 | -20.74 | -40.98 | -21.73 |
| 6西北 | 6西北 | 27.7 | 0 | 0.00 | -2.46 | -20.40 | -23.06 |
| | 西安 | 13.1 | 0.2 | 1.55 | 3.97 | -31.41 | -37.02 |
| | 兰州 | 14.6 | -0.2 | -1.35 | -7.59 | -7.01 | -3.95 |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.26)[11:27]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.19)[12-19]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.12)[12-12]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.5)[12-05]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(11.28)[11-28]