DAMPIER港预计有26条船舶到港装货,出港货量为443万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
PIONEER | Dec | 1700/21 | 0000/25 | 0130/26 | CHINA | 170 | |
NORDTRAMP | Dec | 2200/20 | 0230/26 | 0500/27 | 170 | ||
AQUACRYSTAL | Dec | 1200/24 | 0600/27 | 0830/28 | 170 | ||
SIVOTA | Dec | 1630/27 | 0930/28 | 1200/29 | CHINA | 170 | 100F,70L |
ANANGEL PROSPERITY | Dec | 0800/24 | 1300/29 | 1530/30 | CHINA | 170 | F |
BAOSTEEL EDUCATION | Dec | 1200/25 | 1630/30 | 1900/31 | 170 | ||
AQUAVICTORY | Dec | 1800/27 | 2000/31 | 2230/01 | CHINA | 170 | 100F,70L |
RTM COLUMBUS | Dec | 2000/29 | 2330/01 | 0500/03 | CHINA | 190 | 90F,100L |
LOWLANDS ERICA | Dec | 0400/29 | 0600/03 | 0830/04 | CHINA | 170 | F |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
ALPHA LIBERTY | Dec | 0945/23 | 1430/25 | 1300/27 | CHINA | 170 | 130F,40L |
ARIADNE | Dec | 0600/22 | 1300/26 | 1330/28 | 170 | ||
PACIFIC COURAGE | Dec | 1100/25 | 1400/27 | 1415/29 | CHINA | 170 | 60F,110L |
GREAT ZHOU | Dec | 1200/28 | 1430/28 | 1520/30 | 170 | ||
ZORBAS | Dec | 1600/28 | 1515/29 | 1800/31 | CHINA | 170 | 100F,70L |
WINNING CONFIDENCE | Dec | 1900/30 | 2130/30 | 2030/01 | CHINA | 170 | F |
CAPE INDIA | Dec | 1200/30 | 1900/31 | 0830/03 | CHINA | 170 | 100F,70L |
PROSPEROUS | Jan | 1200/03 | 1430/03 | 2100/04 | CHINA | 170 | 100F,70L |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
PACIFIC CAPELLA | Dec | 0612/19 | 0200/25 | 1230/26 | CHINA | 170 | F |
CAPE STAR | Dec | 1820/20 | 1115/25 | 1330/27 | CHINA | 170 | |
PACIFIC CANOPUS | Dec | 1200/25 | 1330/26 | 1330/28 | 170 | ||
BERGE ISHIZUCHI | Dec | 1800/26 | 1430/27 | 1600/29 | CHINA | 170 | 130F,40L |
CSK GLORY | Dec | 1200/27 | 1430/28 | 0400/31 | 170 | ||
ALPHA CONFIDENCE | Dec | 0600/23 | 1700/29 | 0545/01 | 170 | ||
SG FOUNDATION | Dec | 1200/27 | 0500/31 | 0720/02 | 170 | ||
TBN90 | Dec | 0000/29 | 0645/01 | 0830/03 | 170 | ||
ALPHA FAITH | Jan | 0800/01 | 0820/02 | 0910/04 | CHINA | 160 | L |
PORT HEDLAND港预计有68条铁矿石船到港,出港货量为1213.6万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
HANJIN SAIJO | Dec | 0010/20 | /25 | 204 | 85NBL,119Y | ||
CS SERENITY | Dec | 1100/20 | /25 | 176 | |||
CS INNOVATOR | Dec | 2242/22 | /26 | 163 | 94NBL,69Y | ||
BULK HONG KONG | Dec | 0454/23 | /26 | 170 | 80NBL,90F | ||
MARLENE OLDENDORFF | Dec | 1230/24 | /26 | 190 | 90NBL,100F | ||
NEW ZOSCO HANGZHOU | Dec | 2300/24 | /26 | 170 | 100NBL,70F | ||
BEAUFIKS | Dec | 1000/25 | /27 | 170 | 100NBL,70Y | ||
SHIN ONOE | Mar | 1300/26 | /27 | 180 | 100NBL,80Y | ||
GLOBAL PROSPERITY | Dec | 2100/27 | /27 | 224 | 129NBL,95Y | ||
HOUHENG 2 | Dec | 0100/27 | /28 | 170 | 60NBL,110F | ||
RUGIA | Dec | 0600/27 | /28 | 170 | 90MF,80F | ||
CAPE ENTERPRISE | Dec | 0600/27 | /28 | 162 | 81NBL,81F | ||
EURO FORTUNE | Dec | 0600/27 | /29 | 170 | 90NBL,80JMBF | ||
GRETA SELMER | Dec | 0800/27 | /29 | 80 | MF | ||
KOHYOHSAN | Dec | 1200/27 | /29 | 152 | 40F,112Y | ||
FUJI HORIZON | Dec | 1500/27 | /29 | 170 | |||
NEW YORK | Dec | 0600/28 | /30 | 170 | 100JMBF,70MF | ||
UNITED DIGNITY | Dec | 0200/28 | /30 | 170 | 90MF,80Y | ||
COHIBA | Dec | 1100/28 | /30 | 170 | |||
HENG SHENG | Dec | 2000/28 | /30 | 176 | |||
MARIPERLA | Dec | 0400/29 | /30 | 176 | |||
HYUNDAI DANGJIN | Dec | 1200/29 | /31 | 250 | 55MF,195Y | ||
MORITZ OLDENDORFF | Dec | 0800/30 | /31 | 190 | 100NBL,90MF | ||
CAPE GLOBE | Dec | 1100/30 | /31 | 190 | |||
PASCHALIS D | Dec | 1800/31 | /31 | 176 | |||
CAPE ETERNITY | Dec | 1600/31 | /01 | 190 | 110MF,80Y | ||
LAN MAY | Jan | 0200/01 | /01 | 110 | Y | ||
LOWLANDS BRILLIANCE | Jan | 0001/01 | /01 | 136 | Y | ||
CHOU SHAN | Jan | 1300/01 | /01 | 176 | |||
DONG-A ONKOS | Jan | 0001/01 | /02 | 176 | |||
SHIN-ZUI | Jan | 1000/01 | /02 | 170 | Y | ||
CHINA STEEL ENTREPRENEUR | Jan | 0001/01 | /02 | 152 | 112NBL,40Y | ||
NEW EXPEDITION | Jan | 0001/01 | /03 | 170 | Y | ||
CASTILLO DE CATOIRA | Jan | 1800/01 | /03 | ||||
PIERRE LD | Jan | 1900/01 | /03 | 90 | MF | ||
POS BRAVERY | Jan | 0500/02 | /04 | 190 | 80MF,110Y | ||
FPMC B IMAGE | Jan | 2200/02 | /04 | 190 | |||
WUGANG HAOYUN | Jan | 1800/03 | /05 | 190 | |||
IRON PHOENIX | Jan | 1800/05 | /05 | 178 | 82MF,96Y | ||
MAIRAKI | Jan | 0600/07 | /08 | 170 | 80F,90Y |
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
SIMON LD | Dec | 1006/21 | /25 | CHINA | 170 | FB | |
FMG MATILDA | Dec | 2300/24 | /25 | CHINA | 203SS | S.S | |
C. WINNER | Dec | 2200/21 | /25 | CHINA | 167 | RF | |
GAIA PEGASUS | Dec | 0745/25 | /26 | CHINA | 226 | FB | |
G.P ZAFIRAKIS # | Dec | 1630/24 | /26 | CHINA | 203 | ||
OLYMPIUS | Dec | 1400/25 | /26 | CHINA | 170 | S.S | |
CHINA FORTUNE | Dec | 1700/25 | /27 | CHINA | 204 | S.S | |
MINERAL NIPPON | Dec | 1600/26 | /27 | CHINA | 199S | S.S | |
JEWEL | Dec | 0600/26 | /27 | CHINA | 172 | ||
MINERAL HAIKU | Dec | 2359/25 | /28 | CHINA | 177 | S.S | |
FIRST IBIS | Dec | 1000/26 | /28 | CHINA | 205 | ||
JULIA N | Dec | 1900/25 | /28 | CHINA | 264 | FB | |
MAY OLDENDORFF | Dec | 2000/26 | /29 | CHINA | 201 | S.S | |
OCEAN LORD | Dec | 1000/27 | /29 | CHINA | 225 | FB | |
CSB GLORY | Dec | 0003/23 | /29 | CHINA | 248 | ||
N BONANZA | Dec | 1540/20 | /30 | CHINA | 75 | FB | |
KYLA FORTUNE | Dec | 1600/26 | /30 | CHINA | 168 | ||
FMG GRACE | Dec | 2100/30 | /30 | CHINA | 203SS | S.S | |
LONDON SPIRIT | Dec | 0100/29 | /31 | CHINA | 206 | FB | |
JASPER DREAM | Dec | 1000/27 | /31 | CHINA | 204 | S.S | |
BERGE PROSPERITY | Dec | 1600/28 | /31 | CHINA | 207 | FB | |
GLOBAL MERCATOR | Dec | 2000/28 | /01 | CHINA | 179 | FB | |
OCEAN CHINA | Dec | 0200/29 | /01 | CHINA | 225 | S.S | |
MINERAL STONEHENGE | Dec | 0700/29 | /02 | CHINA | 173 | FB | |
SPRING HYDRANGEA | Dec | 0500/29 | /02 | CHINA | 174 | S.S | |
TIAN FA HAI | Dec | 1200/30 | /02 | CHINA | 205 | ||
KWK EXEMPLAR | Dec | 2200/30 | /03 | CHINA | 167 | S.S | |
FPMC B LUCK | Jan | 0400/01 | /03 | CHINA | 202 | FB | |
CHINA PROSPERITY | Jan | 0600/01 | /04 | CHINA | 200 | FB | |
CASTILLO DE CATOIRA | Jan | /03 | /05 | CHINA | 171 | ||
FLOURISH | Jan | 2100/02 | /05 | CHINA | 226 | FB | |
ANANGEL VIRTUE | Jan | 1900/03 | /06 | CHINA | 177 | S.S | |
GENIUS | Jan | 1300/03 | /06 | CHINA | 167 | FB | |
OCEAN WORLD | Jan | 1200/03 | /07 | CHINA | 226 | S.S | |
NYMPHE | Jan | 0300/05 | /08 | CHINA | 177 | S.S | |
PSU EIGHTH | Jan | 0600/04 | /08 | CHINA | 260 | S.S |
PORT WALCOTT预计有38条船舶到港装货,出港货量为567万吨
Berth 1 & Berth 2
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CAPE SOPHIA | Dec | 1900/24 | 0125/25 | 1235/26 | JAPAN | 170 | |
ABYO AUDREY | Dec | 1200/24 | 0110/26 | 1330/27 | 170 | ||
GLOBAL ENTERPRISE | Dec | 1200/17 | 1450/26 | 0145/29 | 170 | ||
LOWLANDS ORCHID | Dec | 1052/21 | 1545/27 | 0245/30 | CHINA | 170 | F |
MINERAL MANILA | Dec | 2100/29 | 2300/29 | 0400/31 | CHINA | 170 | Y |
BALTIC WOLF | Dec | 1200/23 | 0500/30 | 0545/01 | 170 | ||
SOMNIUM AUSTRALIS | Dec | 2000/26 | 0615/31 | 0720/02 | CHINA | 170 | F |
HSIN MAY | Dec | 1000/30 | 0800/01 | 0930/03 | CHINA | 170 | Y |
CHINA STEEL EXCELLE | Dec | 1200/28 | 0935/02 | 2100/04 | 170 | ||
NSU LODESTAR | Jan | 1500/01 | 1145/03 | 2140/05 | 170 |
Berth 3 & Berth 4
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
BAO AN | Dec | 1610/19 | 0130/25 | 0055/28 | CHINA | 170 | |
STELLAR VENTURE | Dec | 0600/16 | 1410/26 | 0145/29 | 170 | ||
CAMELLIA | Dec | 1200/25 | 0310/28 | 0245/30 | 170 | ||
OWARI MARU | Dec | 1200/24 | 0400/29 | 0400/31 | 170 | ||
CAPE CALTIC | Dec | 0800/30 | 1000/30 | 0545/01 | 170 | ||
RMC RIGEL | Dec | 1200/23 | 0615/31 | 0720/02 | 170 | ||
SHIN-REI | Jan | 1700/01 | 1900/01 | 0830/03 | 170 | ||
GRAND VENTURE | Dec | 1500/30 | 0935/02 | 0910/04 | 170 |
Berth 5 & Berth 6
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CAPE SATURN | Dec | 1142/23 | 0240/26 | 2340/27 | CHINA | 170 | 100F,70L |
CAPE AGAMEMNON | Dec | 1600/23 | 1300/26 | 0145/29 | CHINA | 170 | Y |
MARIJEANNIE | Dec | 1210/24 | 0155/28 | 0245/30 | CHINA | 170 | 120F,50L |
AZUL SINFONIA | Dec | 0400/23 | 0400/29 | 0400/31 | 170 | ||
OCEAN ROAD | Dec | 1500/26 | 0500/30 | 0545/01 | CHINA | 170 | F |
AZUL BRISA | Dec | 1200/25 | 0615/31 | 0720/02 | 170 | ||
RTM CARTIER | Dec | 1200/30 | 0800/01 | 0830/03 | CHINA | 190 | F |
OCEAN QUEEN | Jan | 0800/02 | 1000/02 | 1000/04 | CHINA | 170 | 100F,70L |
Berth 7 & Berth 8
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
RTM DRAKE | Dec | 1400/24 | 1440/25 | 1140/27 | KOREA | 190 | 90F,100L |
CAMELLIA DREAM | Dec | 1700/25 | 1340/26 | 1330/28 | CHINA | 190 | F |
SHIN ONDO | Dec | 1700/26 | 1355/27 | 1420/29 | 170 | ||
CAPE ADVANCE | Dec | 1200/28 | 1545/28 | 1520/30 | 170 | ||
CHINA STEEL ENDEAVO | Dec | 0000/29 | 1635/29 | 1650/31 | 170 | ||
TBN78 | Dec | 1200/29 | 1735/30 | 1820/01 | 170 | ||
HARRIETTE N | Dec | 0830/26 | 1905/31 | 1930/02 | CHINA | 170 |
ESPERANCE预计5条船舶到港装货,出港货量为84.2万吨
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
TIANSHUNHAI | Dec | 0800/26 | 1200/27 | 0400/30 | CHINA | 167 | 79F/88L |
GCL ARGENTINA | Dec | 1700/28 | 0500/30 | 2300/01 | CHINA | 176 | 115F/61L |
BULK INGENUITY | Dec | 0900/29 | 0001/02 | 1800/04 | CHINA | 174 | 110F/64L |
HANJIN SALDANHA BAY | Dec | 0800/30 | 1900/04 | 1600/07 | KOREA | 175 | L |
ALPHA ERA | Jan | 0400/06 | 1700/07 | 0900/10 | CHINA | 150 | 100F/50L |