1月12日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2015-01-13 10:11:15 兰格钢铁
| 1月12日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年1月 | 69.09 | -1.41 |
| 2015年2月 | 67.81 | -1.47 |
| 2015年3月 | 67.25 | -1.9 |
| 2015年4月 | 66.19 | -1.71 |
| 2015年5月 | 65.94 | -1.57 |
| 2015年6月 | 65.69 | -1.5 |
| 2015年7月 | 64.52 | -1.86 |
| 2015年8月 | 64.52 | -1.79 |
| 2015年9月 | 64.52 | -1.74 |
| 2015年10月 | 64.28 | -1.58 |
| 2015年11月 | 64.28 | -1.53 |
| 2015年12月 | 64.28 | -1.53 |
| 2016年1月 | 63.56 | -1.85 |
| 2016年2月 | 63.56 | -1.85 |
| 2016年3月 | 63.56 | -1.85 |
| 2016年4月 | 63.46 | -1.73 |
| 2016年5月 | 63.46 | -1.73 |
| 2016年6月 | 63.46 | -1.73 |
| 2016年7月 | 63.53 | -1.66 |
| 2016年8月 | 63.53 | -1.66 |
| 2016年9月 | 63.53 | -1.66 |
| 2016年10月 | 63.71 | -1.73 |
| 2016年11月 | 63.71 | -1.73 |
| 2016年12月 | 63.71 | -1.73 |
| 2017年1月 | 64.5 | -1.56 |
| 2017年2月 | 64.5 | -1.56 |
| 2017年3月 | 64.5 | -1.56 |
| 2017年4月 | 64.5 | -1.81 |
| 2017年5月 | 64.5 | -1.81 |
| 2017年6月 | 64.5 | -1.81 |
| 2017年7月 | 64.63 | -1.93 |
| 2017年8月 | 64.63 | -1.93 |
| 2017年9月 | 64.63 | -1.93 |
| 2017年10月 | 64.63 | -2.12 |
| 2017年11月 | 64.63 | -2.12 |
| 2017年12月 | 64.82 | -1.93 |
| 2018年1月 | 65.05 | -2.55 |
| 2018年2月 | 65.05 | -2.55 |
| 2018年3月 | 65.05 | -2.55 |
| 2018年4月 | 65.05 | -2.55 |
| 2018年5月 | 65.05 | -2.55 |
| 2018年6月 | 65.05 | -2.55 |
| 2018年7月 | 65.3 | -2.47 |
| 2018年8月 | 65.3 | -2.47 |
| 2018年9月 | 65.3 | -2.47 |
| 2018年10月 | 65.3 | -2.47 |
| 2018年11月 | 65.3 | -2.47 |
| 2018年12月 | 65.3 | -2.47 |
- 相关阅读
- 【大商所铁矿石】13日开盘498元低开[09:21]
- 1月12日新交所铁矿石掉期交易价格[10:11]
- 1月13日巴西铁矿石远期现货参考价格[10:05]
- 2014年黄骅港口岸进口铁矿石突破1000万吨[09:32]
- 印度铁矿石禁令致百万人口失业[09:30]