北仑港预计有17条船舶到港,预计总的到港货量为297.1万吨,卸货量250.9万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 卸货量*1000 | 装港 | 收货人 |
STELLA JADE | 1-Jan | 172 | 80 | WALCOTT | HUAMAO |
ATLANTIC MARU | 2-Jan | 168 | 168 | SAN NICOLAS | SHOUGANG |
SOUTHERN CROSS DREAM | 3-Jan | 160 | 160 | PORT HEDLAND | NINGGANG |
WUGANG ASIA | 3-Jan | 262 | 262 | CANADA | NINGGANG |
OFFICIUM AUSTRALIS | 5-Jan | 170 | 170 | AUS | MAGANG |
ALPHA BRAVERY | 5-Jan | 176 | 176 | AUS | HANGGANG |
C UTOPIA | 5-Jan | 170 | 80 | PORT HEDLAND | NANGANG |
NORD POWER | 5-Jan | 79 | 79 | PORT HEDLAND | HUAMAO |
BULK CHINA | 6-Jan | 170 | 80 | PORT HEDLAND | PINGGANG |
BERGE LHOTSE | 8-Jan | 263 | 263 | BRAZIL | XINYU |
CAPE SATURN | 8-Jan | 170 | 170 | AUS | NANGANG |
HE LI | 9-Jan | 144 | 144 | MINSCO | SHAGANG |
CAMELLIA DREAM | 10-Jan | 190 | 90 | AUS | ZEHUA |
MARIJEANNIE | 10-Jan | 170 | 170 | AUS | PINGGANG |
CSK GLORY | 10-Jan | 167 | 167 | AUS | YUANLI |
HSIN MAY | 13-Jan | 170 | 170 | AUS | MAGANG |
VOGE MASTER | 15-Jan | 170 | 80 | AUS | NINGGANG |
青岛港预计16条船舶到港,预计总的到港货量为289万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
SHANDONG DING SHENG | 2-Jan | 176 | AUS | TRADING |
CAPE PEREGRINE | 2-Jan | 175 | BRAZIL | TRADING |
C DISCOVERY | 2-Jan | 176 | AUS | QINGGANG |
PACIFIC CORAL | 3-Jan | 258 | BRAZIL | ? |
GUOFENG FIRST | 3-Jan | 207 | BRAZIL | SHAGANG |
HANJIN PORT WALCOTT | 3-Jan | 176 | AUS | TRADING |
TAHAROA DESTINY | 4-Jan | 163 | BRAZIL | NANGANG |
HE LI | 4-Jan | 170 | BRAZIL | ? |
TAURUS | 5-Jan | 70 | BRAZIL | ? |
AQUA FORTUNE | 6-Jan | 172 | ? | ? |
JIN DA HAI | 7-Jan | 172 | BRAZIL | ? |
MANGAS | 7-Jan | 171 | ? | ? |
PIONEER | 7-Jan | 170 | AUS | ? |
HE TONG | 8-Jan | 291 | BRAZIL | LAIGANG |
CAPE STAR | 9-Jan | 167 | AUS | ? |
CAPE AGAMEMNON | 10-Jan | 176 | ? | ? |
曹妃甸港预计13条船舶到港,预计总的到港货量为205.2万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
CIC PAOLA | 1-Jan | 174 | ? |
CARO | 2-Jan | 164 | ? |
DONG A LETO | 2-Jan | 73 | ? |
CIC PAOLA | 1-Jan | 174 | AUS |
CAPE VICTORY | 1-Jan | 167 | AUS |
DONG A LETO | 3-Jan | 73 | ? |
CAPE AMERICA | 3-Jan | 176 | ? |
STELLA FAIR | 4-Jan | 230 | ? |
PITSA D | 5-Jan | 165 | AUS |
ZOSCO HUZHOU | 5-Jan | 163 | PERU |
STELLA ANNABEL | 5-Jan | 176 | AUS |
BAOSTEEL EXPEDITION | 7-Jan | 199 | AUS |
BERGE DENALI | 9-Jan | 118 | BRAZIL |
京唐港预计8条船舶到港,预计总的到港货量为126万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
OCEAN COURTESY | 3-Jan | 165 | ? |
FLAG THENIA | 3-Jan | 173 | ? |
CHRISTINE | 3-Jan | 88 | ? |
CASTA DIVA | 3-Jan | 170 | ? |
CECILIA | 4-Jan | 159 | ? |
IVS CABERNET | 5-Jan | 160 | ? |
ABY SCARLETT | 7-Jan | 172 | ? |
MARIA MARIA | 7-Jan | 173 | ? |
天津新港预计17条船舶到港,预计总的到港货量为280.2万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 |
LOWLANDS SUNRISE | 2-Jan | 176 | RUIGANGLIAN |
NORD HERCULES | 2-Jan | 108 | TRADE |
SAPIENTZA | 2-Jan | 172 | BAOGANG |
SHI DAI 20 | 2-Jan | 112 | XUANGANG/CHENGGANG |
CALLIOPE P | 3-Jan | 180 | ? |
STAR BIG | 3-Jan | 165 | ZHONGJIANCAI |
INDIAN FRIENDSHIP | 4-Jan | 180 | SHOUGANG |
ZHONG XING HAI | 4-Jan | 200 | TRADE |
ALPHA MILLENNIUM | 4-Jan | 162 | TRADE |
VALLEY STAR | 6-Jan | 201 | ZHONGJIANCAI |
NEWFOREST | 6-Jan | 177 | TRADE |
BULK INDIA | 7-Jan | 168 | ? |
AQUA HONOR | 8-Jan | 172 | ? |
AFALES | 8-Jan | 175 | TRADE |
RTM DAMPIER | 9-Jan | 199 | TRADE |
TAHAROA DESTINY | 9-Jan | 82 | RONGGANG |
LOWLANDS ORCHID | 13-Jan | 173 | ? |
马迹山港预计有6条船舶到港,预计到港货量123.1万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
KSL SEATTLE | 2-Jan | 177 | TUBARAO | BAOGANG |
PACIFIC GARNET | 4-Jan | 260 | BRAZIL | BAOGANG |
LI DA | 6-Jan | 224 | WALCOTT | BAOGANG |
BAO AN | 7-Jan | 224 | WALCOTT | BAOGANG |
PACIFIC SPIRIT | 7-Jan | 172 | ITAGUAI | LIANFENG |
K.FOUNDATION | 8-Jan | 174 | PORT OF HEDLAND | LIANFENG |
上海港预计有10条船舶到港,预计到港货量为84万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
IONIAN PROSPERITY | 2-Jan | 70 | ? | ? |
AZUL LIBERO | 5-Jan | 80 | ? | ? |
BLUE EVEREST | 7-Jan | 70 | ? | ? |
AQUA VICTORY | 10-Jan | 70 | ? | ? |
BERGE LYGNOR | 1-Jan | 100 | ? | ? |
GREAT JIN | 2-Jan | 100 | ? | ? |
DATO SUCCESS | 2-Jan | 50 | ? | ? |
IONIAN PROSPERITY | 5-Jan | 100 | ? | ? |
BLUE EVEREST | 7-Jan | 100 | ? | ? |
AQUAVICTORY | 8-Jan | 100 | ? | ? |
南通港预计6条船舶到港,预计到港货量为55.8万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 上一港口 | 收货人 |
LEOPOLD LD | 2-Jan | 92 | QINGDAO | ? |
HENG LONG | 3-Jan | 106 | ZHOUSHAN | ? |
BULK AFRICA | 3-Jan | 90 | BEILUN | ? |
KSL SEATTLE | 4-Jan | 90 | MAJISHAN | ? |
OCEAN CRESCENT | 4-Jan | 90 | BEILUN | ? |
Q KAKI | 9-Jan | 90 | ZHOUSHAN | ? |
连云港预计有3条船舶到港,预计到港货量为48.7万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
TAURUS | 2-Jan | 175 | ? | ? |
BULK INTEGRITY | 7-Jan | 172 | ? | ? |
BERGE ELBRUS | 8-Jan | 140 | ? | ? |
烟台港预计有3条船舶到港,预计到港货量为34.1万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
ZOSCO QINGDAO | 4-Jan | 70 | AUS | ZONGHENG |
BAO GUO | 6-Jan | 100 | AUS | BAOGANG |
SHANGHAI CARRIER | 7-Jan | 171 | BRAZIL | ZONGHENG |
日照港预计有11条船舶到港,预计到港货量为194.4万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
MADEIRA | 1-Jan | 175 | ? | ? |
STELLAR MAGIC | 2-Jan | 252 | BRAZIL | ? |
ORE MUTUCA | 3-Jan | 139 | BRAZIL | ? |
IMPERATOR AUSTRALIS | 4-Jan | 173 | AUS | ? |
WINNING DELIGENCE | 6-Jan | 176 | ? | ? |
SHANDONG PENGCHENG | 7-Jan | 75 | BRAZIL | ? |
ZOSCO TAIZHOU | 7-Jan | 176 | ? | ? |
ORE VITORIA | 8-Jan | 280 | BRAZIL | FUSHENG STEEL |
CAPE ZENITH | 8-Jan | 172 | ? | ? |
STELLAR FAIR | 9-Jan | 126 | ? | ? |
RTM DRAKE | 13-Jan | 200 | ? | ? |
岚山港预计有4条船舶到港,预计到港货量为68.6万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 | 装港 |
GRACIOUS ETERNITY | 1-Jan | 177 | ? | ? |
PONTOTRITION | 2-Jan | 168 | ? | ? |
BERGE TOWNSEND | 8-Jan | 173 | ? | ? |
SHAGANG HONGFA | 9-Jan | 168 | ? | ? |
黄骅港预计有1条船舶到港,预计到港货量为10万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 目的地 |
ZOSCO QINGDAO | 10-Jan | 100 | ? | ? |
大连港预计有1条船舶到港,预计到港货量为17万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
ANANGEL PROSPERITY | 11-Jan | 170 | ? |
防城港预计有3条船舶到港,预计到港货量为51万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 |
ORE ALEGRIA | 1-Jan | 176 | ? |
BALTIC TIGER | 1-Jan | 176 | ? |
NATTY | 7-Jan | 158 | ? |
湛江港预计有4条船舶到港,预计到港货量为70万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
BALTIC TIGER | 1-Jan | 176 | ? | ? |
HEBEI KING | 6-Jan | 176 | UKRAINE | LIUGANG |
SHENG SHI | 7-Jan | 176 | AUS | LIUGANG |
ELSE | 9-Jan | 172 | S.AFRICA | ZHUGANG |
太仓港预计有13条船舶到港,预计到港货量为122万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 | 上一个港口 |
BULK AFRICA | 1-Jan | 88 | ? | ? | BEILUN |
MONA LINDEN | 1-Jan | 95 | ? | ? | ZHOUSHAN |
SHAGANG HONGCHANG | 2-Jan | 95 | ? | ? | ZHOUSHAN |
STELLA JADE | 5-Jan | 95 | ? | ? | BEILUN |
POUNDA | 6-Jan | 90 | ? | ? | TIANJIN |
CITIUS | 7-Jan | 90 | ? | ? | CAOFEIDIAN |
AQUA HONOR | 7-Jan | 90 | ? | ? | TIANJIN |
BULK CHINA | 8-Jan | 90 | ? | ? | BEILUN |
CAPE LAUREL | 9-Jan | 96 | ? | ? | ZHOUSHAN |
CPO EUROPE | 9-Jan | 95 | ? | ? | ZHOUSHAN |
FAUSTINE | 12-Jan | 96 | ? | ? | LIANYUNGANG |
CAMELLIA DREAM | 14-Jan | 105 | ? | ? | BEILUN |
KINOKAWA MARU | 14-Jan | 95 | ? | ? | ZHOUSHAN |
可门港预计有1条船舶到港,预计到港货量为26.3万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
BERGE LHOTSE | 4-Jan | 263 | ? |
厦门港预计有1条船舶到港,预计到港货量为15万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
AQUA VENTURE | 4-Jan | 150 | ? |
张家港预计有1条船舶到港,预计到港货量为8.1万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
MARIANNE STOEGER | 6-Jan | 81 | ? |
舟山港预计有3条船舶到港,预计到港货量为41.1万吨
船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
GALIO | 5-Jan | 78 | ? |
AQUADONNA | 8-Jan | 158 | ? |
KINOKAWA MARU | 10-Jan | 175 | ? |