1月21日LME基本金属升贴水收盘行情
发表日期:2015-01-22 11:02:52 兰格钢铁
| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 铜0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 25 | 30 | 130 | --------- | 32 |
| 铜3-15 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 4.5 | --------- | --------- | --------- | --------- | 30 |
| 铜3-27 | 68 | 68 | 68 | 68 | 17 | --------- | --------- | --------- | --------- | 51 |
| 铝0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 1 | --------- | --------- | -1.75 |
| 铝3-15 | -32 | -32 | -32 | -32 | 9.75 | --------- | --------- | --------- | --------- | -41.75 |
| 铝3-27 | -67 | -67 | -67 | -67 | 10 | --------- | --------- | --------- | --------- | -77 |
| 镍0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 镍3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 镍3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 锡0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 锡3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 锡3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 锌0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 锌3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 锌3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 铅0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 铅3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 铅3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 合金0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 合金3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 合金3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
- 相关阅读
- 1月21日LME基本金属升贴水收盘行情[11:02]
- 1月20日LME基本金属官方报价[01-21]
- 1月19日LME基本金属官方报价[01-20]
- 1月16日LME基本金属官方报价[01-19]
- 1月15日LME基本金属官方报价[01-16]