2014年12月全国出口废钢分洲别统计
发表日期:2015-01-23 10:58:05 兰格钢铁
| 洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 韩国 | 0.000 | 0 | 0.230 | 371 |
| 日本 | 46.130 | 28,163 | 172.716 | 133,142 |
| 台湾省 | 15.000 | 3,300 | 585.508 | 983,123 |
| 澳门 | 0.000 | 0 | 32.476 | 15,905 |
| 东亚 合计 | 61.130 | 31,463 | 790.930 | 1,132,541 |
| 泰国 | 6.000 | 1,548 | 6.130 | 1,883 |
| 马来西亚 | 0.002 | 3 | 10.302 | 15,453 |
| 东南亚 合计 | 6.002 | 1,551 | 16.432 | 17,336 |
| 南亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 中亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 西亚 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 亚洲 合计 | 67.132 | 33,014 | 807.362 | 1,149,877 |
| 芬兰 | 0.573 | 458 | 3.543 | 933 |
| 北欧 合计 | 0.573 | 458 | 3.543 | 933 |
| 东欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 奥地利 | 0.000 | 0 | 0.006 | 6 |
| 中欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.006 | 6 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 38.700 | 27,249 |
| 西欧 合计 | 0.000 | 0 | 38.700 | 27,249 |
| 南欧 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 欧洲 合计 | 0.573 | 458 | 42.249 | 28,188 |
| 北非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 卢旺达 | 0.000 | 0 | 0.500 | 328 |
| 东非 合计 | 0.000 | 0 | 0.500 | 328 |
| 中非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 加纳 | 0.000 | 0 | 2.758 | 3,746 |
| 尼日尔 | 0.000 | 0 | 5.000 | 2,631 |
| 尼日利亚 | 0.000 | 0 | 0.006 | 400 |
| 西非 合计 | 0.000 | 0 | 7.764 | 6,777 |
| 南非 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 非洲 合计 | 0.000 | 0 | 8.264 | 7,105 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0 | 0.839 | 369 |
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 6.000 | 1,800 |
| 大洋洲 合计 | 0.000 | 0 | 6.839 | 2,169 |
| 大洋洲 合计 | 0.000 | 0 | 6.839 | 2,169 |
| 美国 | 0.007 | 50 | 92.382 | 69,319 |
| 北美 合计 | 0.007 | 50 | 92.382 | 69,319 |
| 中美 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 加勒比海区 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 北美洲 合计 | 0.007 | 50 | 92.382 | 69,319 |
| 南美洲北部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲中西部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 巴西 | 0.000 | 0 | 0.000 | 100 |
| 南美洲东部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 100 |
| 南美洲南部 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 南美洲 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 100 |
| 奥地利 | 0.000 | 0 | 0.006 | 6 |
| 芬兰 | 0.573 | 458 | 3.543 | 933 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 38.700 | 27,249 |
| 欧盟15国 合计 | 0.573 | 458 | 42.249 | 28,188 |
| 奥地利 | 0.000 | 0 | 0.006 | 6 |
| 芬兰 | 0.573 | 458 | 3.543 | 933 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 38.700 | 27,249 |
| 欧盟25国 合计 | 0.573 | 458 | 42.249 | 28,188 |
| 奥地利 | 0.000 | 0 | 0.006 | 6 |
| 芬兰 | 0.573 | 458 | 3.543 | 933 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 38.700 | 27,249 |
| 欧盟27国 合计 | 0.573 | 458 | 42.249 | 28,188 |
| 欧洲其它国家 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 独联体 合计 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 |
| 合计 | 67.712 | 33,522 | 957.096 | 1,256,758 |
| 于上月比增长率 | 59.868 % | -6.522 % | 7.613 % | 2.740 |
- 相关阅读
- 1月22日国际市场废钢价格[10:09]
- 1月23日兴澄特钢下调废钢采购价格[08:56]
- 2014年12月全国出口废钢分贸易方式统计[10:59]
- 2014年12月全国出口废钢分洲别统计[10:58]
- 快讯:西北地区废钢市场下跌[10:52]