2014年12月全国出口煤炭分国别统计
发表日期:2015-01-23 11:12:13 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
| 乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0 | 1.000 | 501 | - | 501.0 |
| 乌拉圭 | 0.000 | 0 | 2.000 | 370 | - | 185.0 |
| 乍得 | 0.000 | 0 | 1.225 | 1,046 | - | 853.9 |
| 以色列 | 3.000 | 510 | 20.850 | 6,758 | 170.0 | 324.1 |
| 伊拉克 | 55.200 | 19,593 | 96.525 | 35,602 | 354.9 | 368.8 |
| 伊朗 | 0.000 | 0 | 36,850.420 | 4,204,230 | - | 114.1 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0 | 1.500 | 87 | - | 58.0 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 20.000 | 7,575 | - | 378.8 |
| 台湾省 | 45,100.000 | 4,429,722 | 468,362.000 | 49,157,323 | 98.2 | 105.0 |
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 32.000 | 8,686 | - | 271.4 |
| 埃及 | 0.000 | 0 | 44.000 | 15,620 | - | 355.0 |
| 委内瑞拉 | 0.000 | 0 | 37.700 | 15,192 | - | 403.0 |
| 孟加拉国 | 14.800 | 5,378 | 37.800 | 12,077 | 363.4 | 319.5 |
| 巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 46.000 | 8,938 | - | 194.3 |
| 拉脱维亚 | 0.000 | 0 | 17.000 | 3,485 | - | 205.0 |
| 斯里兰卡 | 0.000 | 0 | 18.000 | 8,694 | - | 483.0 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 12.750 | 2,550 | - | 200.0 |
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 1.000 | 180 | - | 180.0 |
| 日本 | 116,420.000 | 12,379,553 | 2,065,782.772 | 252,505,849 | 106.3 | 122.2 |
| 智利 | 0.000 | 0 | 6.200 | 1,305 | - | 210.5 |
| 朝鲜 | 210.000 | 35,100 | 101,547.130 | 13,674,137 | 167.1 | 134.7 |
| 沙特阿拉伯 | 40.000 | 11,475 | 1,940.050 | 547,711 | 286.9 | 282.3 |
| 泰国 | 0.000 | 0 | 186.900 | 48,355 | - | 258.7 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0 | 27.000 | 6,259 | - | 231.8 |
| 缅甸 | 0.000 | 0 | 37,805.884 | 6,461,194 | - | 170.9 |
| 美国 | 140.000 | 23,800 | 1,887.051 | 317,758 | 170.0 | 168.4 |
| 老挝 | 0.000 | 0 | 1,000.000 | 68,335 | - | 68.3 |
| 苏丹 | 0.000 | 0 | 1.675 | 2,716 | - | 1,621.5 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0 | 117.500 | 33,140 | - | 282.0 |
| 蒙古 | 218.000 | 6,540 | 758.120 | 27,301 | 30.0 | 36.0 |
| 越南 | 0.499 | 40 | 122.499 | 70,380 | 80.2 | 574.5 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 97.520 | 37,963 | 115.520 | 42,805 | 389.3 | 370.5 |
| 阿曼 | 5.000 | 1,360 | 5.000 | 1,360 | 272.0 | 272.0 |
| 阿根廷 | 0.000 | 0 | 35.460 | 10,446 | - | 294.6 |
| 韩国 | 195,091.175 | 21,975,008 | 2,814,047.444 | 324,632,815 | 112.6 | 115.4 |
| 香港 | 57,982.000 | 7,445,183 | 58,706.341 | 7,575,762 | 128.4 | 129.0 |
| 马来西亚 | 444.340 | 54,267 | 4,385.898 | 571,198 | 122.1 | 130.2 |
| 马达加斯加 | 0.000 | 0 | 25.000 | 4,500 | - | 180.0 |
| 合计 | 415,821.534 | 46,425,492 | 5,594,105.214 | 660,092,240 | 111.6 | 118.0 |
| 于上月比增长率 | -7.139 % | -4.683 % | 8.030 % | 7.565 % | - | - |
- 相关阅读
- 1月22日广州港煤炭库存情况[10:44]
- 1月22日秦皇岛港煤炭库存情况[10:45]
- 2014年12月全国出口煤炭分关别统计[11:10]
- 2014年12月全国出口煤炭分国别统计[11:12]
- 多地煤炭资源税率敲定:最高9%[08:53]