1月23日南海有色金属现货行情
发表日期:2015-01-23 14:46:11 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 12860-12960 | 12910 | 0 |
| 国产A00批售(不含票) | 11980-12080 | 12030 | 0 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 13550-13650
| 13600 | 0 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 15470-16070 | 15770 | 0 |
| 铝棒6063(Ф160-250)(不含票) | 12450-12700 | 12575 | 0 |
| 电泳铝材(不含票) | 18050-18250 | 18150 | 0 |
| 喷涂铝材(不含票) | 17550-17750 | 17650 | 0 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 16650-16850 | 16750 | 0 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 15050-15250 | 15150 | 0 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 13750-13950 | 13850 | 0 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 12250-12450 | 12350 | 0 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 11550-11750 | 11650 | 0 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 11800-12000 | 11900 | 0 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 11500-11700 | 11600 | 0 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 11450-11650 | 11550 | 0 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 10550-10750 | 10650 | 0 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 10900-11100 | 11000 | 0 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 9950-10150 | 10050 | 0 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 9800-10000 | 9900 | 0 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 10800-11000 | 10900 | 0 |
| 进口干净6061料(不含票) | 9350-9550 | 9450 | 0 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 38800-39000 | 38900 | -600 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 40100-40300 | 40200 | -600 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 40000-40200 | 40100 | -500 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 17050-17250 | 17150 | -30 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 16550-16650 | 16600 | -50 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 15530-15730 | 15630 | -50 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 17600-17800 | 17700 | -50 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 15480-15680 | 15580 | -50 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 12700-12800 | 12750 | 0 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 41300-41500 | 41400 | -600 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 42500-42700 | 42600 | -600 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 42000-42200 | 42100 | -500 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 26700-26900 | 26800 | -300 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 16420-16620 | 16520 | -40 |
- 相关阅读
- 1月23日南海有色金属现货行情[14:46]
- 1月22日南海有色金属现货行情[01-22]
- 1月21日南海有色金属现货行情[01-21]
- 1月20日南海有色金属现货行情[01-20]
- 1月19日南海有色金属现货行情[01-19]