æ

À¼¸ñ¸ÖÌú

2014Äê12ÔÂÈ«¹úÖаå·Ö¹ú±ð½ø¿Úͳ¼Æ

·¢±íÈÕÆÚ£º2015-01-26 17:26:06¡¡À¼¸ñ¸ÖÌú

¹ú±ð ±¾ÔÂÊýÁ¿(¶Ö) ±¾Ô½ð¶î(ÃÀÔª) ÀÛ¼ÆÊýÁ¿(¶Ö) Àۼƽð¶î(ÃÀÔª)
ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú 1,083.648 881,164 17,143.664 13,335,387
µ¤Âó 0.995 16,930 4.478 77,001
ÎÚ¿ËÀ¼ 2.800 2,720 18.464 17,623
¶íÂÞ˹Áª°î 0.000 0 4.365 3,510
¼ÓÄôó 72.035 177,615 428.301 1,723,178
ÄÏ·Ç 137.154 441,464 2,080.451 7,122,672
¬ɭ±¤ 2,883.570 3,336,543 17,160.300 20,412,578
Ó¡¶È 0.000 0 773.124 645,884
̨ÍåÊ¡ 498.188 916,842 5,484.777 9,367,472
¹þÈø¿Ë˹̹ 0.000 0 134.520 51,580
ÍÁ¶úÆä 0.000 0 3.500 2,450
Ä«Î÷¸ç 0.000 0 11.518 20,584
°ÂµØÀû 1,047.941 1,794,803 17,372.156 35,693,170
°ÍÎ÷ 0.000 0 13.060 45,067
µÂ¹ú 8,171.373 25,121,660 71,943.960 214,651,803
Òâ´óÀû 0.000 0 76.767 169,690
ŲÍþ 0.000 0 1.348 6,516
½Ý¿Ë 0.000 0 68.312 398,973
˹ÂåÎÄÄáÑÇ 16.816 49,710 233.853 821,231
˹ÀïÀ¼¿¨ 0.000 0 0.010 103
ÐÂ¼ÓÆÂ 0.313 1,408 27.092 84,856
ÐÂÎ÷À¼ 26.972 20,729 780.388 613,985
ÈÕ±¾ 70,297.022 70,799,646 710,567.451 784,779,689
±ÈÀûʱ 1,527.045 4,206,318 19,372.524 57,972,983
·¨¹ú 15,008.188 21,240,516 102,822.916 164,544,895
²¨À¼ 2.111 2,006 14.245 22,452
Ì©¹ú 0.000 0 439.842 241,698
°Ä´óÀûÑÇ 0.000 0 1,152.454 2,149,391
°®É³ÄáÑÇ 0.002 50 0.002 50
Èðµä 5,394.840 17,454,489 44,505.957 132,543,279
ÈðÊ¿ 0.000 0 8.178 291,058
ÃÀ¹ú 1,641.475 5,589,627 11,052.490 38,338,517
·ÒÀ¼ 665.241 1,953,333 12,727.761 37,917,300
Ó¢¹ú 1.195 9,319 4,479.153 5,862,656
ºÉÀ¼ 2.210 86,877 329.053 989,441
ÆÏÌÑÑÀ 0.000 0 2.675 3,891
Î÷°àÑÀ 5.181 20,277 72.994 169,566
Ô½ÄÏ 0.008 17 42.761 31,146
°¢¸ùÍ¢ 0.000 0 4.696 6,340
º«¹ú 9,227.345 6,776,609 154,446.246 114,081,227
Ïã¸Û 0.000 0 173.524 136,880
ÂíÀ´Î÷ÑÇ 16.448 68,163 73.969 272,987
ºÏ¼Æ 117,730.116 160,968,835 1,196,053.299 1,645,620,759
ÓÚÉÏÔ±ÈÔö³¤ÂÊ 39.296 % 40.173 % 10.913 % 10.831 %


Ïà¹ØÔĶÁ
2014Äê12ÔÂÈ«¹úÖаå·Ö¹ú±ð³ö¿Úͳ¼Æ[16:15]
2014Äê12ÔÂÈ«¹úÖаå·Ö¹ú±ð½ø¿Úͳ¼Æ[17:26]
2014Äê12ÔÂÈ«¹úÖаå·ÖóÒ×·½Ê½³ö¿Úͳ¼Æ[16:51]
2014Äê12ÔÂÈ«¹úÖаå·ÖÆ·ÖÖ³ö¿Úͳ¼Æ[16:11]
2014Äê12ÔÂÈ«¹úÖаå·ÖÆ·ÖÖ½ø¿Úͳ¼Æ[17:11]