2014年12月全国冷轧薄板分国别进口统计
发表日期:2015-01-26 17:28:08 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 230.213 | 690,214 | 2,177.522 | 6,171,478 |
| 丹麦 | 2.480 | 11,839 | 3.555 | 17,145 |
| 俄罗斯联邦 | 4.110 | 24,632 | 7.170 | 32,631 |
| 加拿大 | 9.053 | 25,551 | 15.446 | 44,288 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0 | 0.537 | 8,136 |
| 南非 | 272.044 | 504,267 | 6,459.250 | 13,008,579 |
| 卢森堡 | 0.000 | 0 | 19.320 | 26,171 |
| 印度 | 0.000 | 0 | 225.811 | 375,083 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 1.442 | 4,445 |
| 台湾省 | 4,643.302 | 9,665,800 | 50,591.531 | 107,812,790 |
| 哈萨克斯坦 | 0.000 | 0 | 4,586.990 | 2,105,675 |
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 5.060 | 11,298 |
| 墨西哥 | 4.781 | 6,901 | 920.754 | 1,066,239 |
| 奥地利 | 7.464 | 20,632 | 75.458 | 2,184,567 |
| 巴西 | 20.446 | 35,985 | 481.491 | 935,361 |
| 德国 | 1,284.917 | 2,547,888 | 18,228.725 | 34,471,198 |
| 意大利 | 0.000 | 0 | 1,654.103 | 5,323,356 |
| 捷克 | 2.929 | 10,659 | 12.302 | 36,341 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 13.855 | 30,074 |
| 新加坡 | 0.308 | 3,821 | 39.711 | 484,514 |
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 4.837 | 3,883 |
| 日本 | 14,580.834 | 28,545,655 | 189,966.617 | 349,217,117 |
| 格鲁吉亚 | 0.000 | 0 | 0.074 | 704 |
| 比利时 | 549.220 | 742,167 | 5,936.215 | 8,907,764 |
| 法国 | 271.092 | 2,449,599 | 2,209.181 | 11,663,470 |
| 波兰 | 0.000 | 0 | 8.233 | 7,395 |
| 泰国 | 1.032 | 2,687 | 31.877 | 52,360 |
| 澳大利亚 | 0.150 | 3,560 | 1.198 | 11,288 |
| 爱尔兰 | 0.000 | 0 | 3.710 | 36,073 |
| 瑞典 | 732.840 | 1,330,128 | 8,343.353 | 14,262,687 |
| 瑞士 | 0.002 | 118 | 0.002 | 118 |
| 罗马尼亚 | 1.194 | 1,138 | 185.019 | 863,715 |
| 美国 | 308.015 | 3,795,560 | 1,956.998 | 16,309,453 |
| 芬兰 | 772.062 | 2,494,941 | 6,070.571 | 20,670,194 |
| 英国 | 56.638 | 441,559 | 679.470 | 5,264,134 |
| 荷兰 | 170.239 | 675,671 | 214.034 | 824,535 |
| 葡萄牙 | 0.000 | 0 | 1.995 | 11,479 |
| 西班牙 | 3,881.136 | 3,237,429 | 29,983.882 | 28,296,599 |
| 越南 | 0.000 | 0 | 1,125.179 | 2,400,521 |
| 阿根廷 | 1.601 | 2,882 | 8.299 | 28,137 |
| 韩国 | 25,277.764 | 28,851,897 | 214,285.298 | 253,113,553 |
| 香港 | 0.000 | 0 | 25.909 | 236,450 |
| 马来西亚 | 39.480 | 62,018 | 952.952 | 2,979,330 |
| 合计 | 53,125.346 | 86,185,198 | 547,514.936 | 889,310,328 |
| 于上月比增长率 | 5.065 % | 8.254 % | 10.758 % | 10.755 % |
- 相关阅读
- 2014年12月全国冷轧薄板分国别出口统计[16:36]
- 2014年12月全国冷轧薄板分国别进口统计[17:28]
- 2014年12月全国冷轧薄板分贸易方式出口统计[16:52]
- 2014年12月全国冷轧薄板分品种出口统计[16:13]
- 2014年12月全国冷轧薄板分品种进口统计[17:13]