1月27日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2015-01-28 09:23:26 兰格钢铁
| 1月27日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年1月 | 67.75 | 0.08 |
| 2015年2月 | 62.84 | 0.8 |
| 2015年3月 | 62.17 | 0.88 |
| 2015年4月 | 61.55 | 0.84 |
| 2015年5月 | 60.91 | 0.78 |
| 2015年6月 | 60.33 | 0.79 |
| 2015年7月 | 59.22 | 0.59 |
| 2015年8月 | 59.16 | 0.87 |
| 2015年9月 | 59.09 | 1.13 |
| 2015年10月 | 58.56 | 0.89 |
| 2015年11月 | 58.56 | 0.89 |
| 2015年12月 | 58.56 | 0.89 |
| 2016年1月 | 57.91 | 0.45 |
| 2016年2月 | 57.91 | 0.45 |
| 2016年3月 | 57.91 | 0.45 |
| 2016年4月 | 57.72 | 0.6 |
| 2016年5月 | 57.72 | 0.6 |
| 2016年6月 | 57.72 | 0.6 |
| 2016年7月 | 57.91 | 0.7 |
| 2016年8月 | 57.91 | 0.7 |
| 2016年9月 | 57.91 | 0.7 |
| 2016年10月 | 58.13 | 0.92 |
| 2016年11月 | 58.13 | 0.92 |
| 2016年12月 | 58.13 | 0.92 |
| 2017年1月 | 58.59 | 0.71 |
| 2017年2月 | 58.59 | 0.71 |
| 2017年3月 | 58.59 | 0.71 |
| 2017年4月 | 58.72 | 0.68 |
| 2017年5月 | 58.72 | 0.68 |
| 2017年6月 | 58.72 | 0.68 |
| 2017年7月 | 58.72 | 0.68 |
| 2017年8月 | 58.72 | 0.68 |
| 2017年9月 | 58.72 | 0.68 |
| 2017年10月 | 58.84 | 0.63 |
| 2017年11月 | 58.84 | 0.63 |
| 2017年12月 | 58.84 | 0.63 |
| 2018年1月 | 59.12 | 0.74 |
| 2018年2月 | 59.12 | 0.74 |
| 2018年3月 | 59.12 | 0.74 |
| 2018年4月 | 59.12 | 0.74 |
| 2018年5月 | 59.12 | 0.74 |
| 2018年6月 | 59.12 | 0.74 |
| 2018年7月 | 59.37 | 0.74 |
| 2018年8月 | 59.37 | 0.74 |
| 2018年9月 | 59.37 | 0.74 |
| 2018年10月 | 59.37 | 0.74 |
| 2018年11月 | 59.37 | 0.74 |
| 2018年12月 | 59.37 | 0.74 |
- 相关阅读
- 1月26日新交所铁矿石掉期交易价格[09:20]
- 1月27日新交所铁矿石掉期交易价格[09:23]
- 新华铁矿石价格指数环比下降2个单位至66[09:12]
- 英大期货:1月28日铁矿石期货早评[09:13]
- 中钢协:1月27日中国铁矿石价格指数下降[09:15]