国内重点城市热轧板卷库存汇总(2.13)
发表日期:2015-02-13 10:17:34 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 232.47 | 0.39 | 0.17 | 1.86 | -7.65 | -40.41 |
| 1华北 | 1华北 | 30.51 | 0.84 | 2.82 | 5.50 | -4.22 | -55.54 |
| | 北京 | 2.27 | -0.05 | -2.20 | 15.72 | 7.17 | -67.52 |
| | 天津 | 12.1 | 0.6 | 5.22 | 10.00 | 0.00 | -60.84 |
| | 石家庄 | 0.36 | 0 | -0.83 | -5.76 | -40.00 | -69.09 |
| | 邯郸 | 7 | 0.2 | 2.94 | 2.94 | -11.95 | -57.87 |
| | 唐山 | 3.3 | -0.1 | -2.94 | 6.45 | 3.13 | -50.54 |
| | 廊坊 | 0.55 | -0.01 | -1.08 | -5.17 | -13.39 | -44.01 |
| | 包头 | 2.25 | 0.2 | 9.76 | -6.64 | -10.00 | 25.00 |
| | 太原 | 2.68 | 0 | -0.07 | -0.19 | -2.55 | -23.43 |
| 2东北 | 2东北 | 17.84 | -0.33 | -1.82 | -6.21 | -9.65 | -44.03 |
| | 沈阳 | 4.6 | -0.2 | -4.17 | -11.64 | -9.80 | -58.18 |
| | 鞍山 | 7.5 | 0 | 0.00 | -4.46 | -4.46 | -3.85 |
| | 长春 | 2.21 | -0.1 | -4.33 | -8.53 | 10.17 | -34.45 |
| | 大连 | 2.15 | -0.03 | -1.38 | 4.88 | -2.27 | -50.00 |
| | 哈尔滨 | 1.38 | 0 | 0.00 | -8.00 | -46.72 | -74.44 |
| 3华东 | 3华东 | 94.08 | 0.21 | 0.22 | 7.52 | -0.68 | -33.40 |
| | 上海 | 62 | 1.5 | 2.48 | 13.76 | 0.81 | -32.61 |
| | 杭州 | 7.45 | -0.4 | -5.10 | -4.49 | -4.49 | -30.11 |
| | 无锡 | 11.8 | -0.7 | -5.60 | -2.48 | 7.27 | -10.61 |
| | 合肥 | 2.6 | -0.1 | -3.70 | 1.17 | -3.70 | -7.80 |
| | 南京 | 2.95 | 0.05 | 1.72 | -1.67 | -30.59 | -64.80 |
| | 济南 | 2.5 | -0.1 | -3.85 | -6.72 | -3.85 | -55.04 |
| | 青岛 | 1.23 | 0 | -0.24 | -1.60 | -1.99 | -65.35 |
| | 泰安 | 3.55 | -0.04 | -1.11 | -1.39 | -1.93 | -30.26 |
| 4中南 | 4中南 | 64.98 | -0.09 | -0.13 | -1.59 | -11.22 | -39.53 |
| | 广州 | 51.5 | 0.4 | 0.78 | 1.38 | -8.36 | -34.73 |
| | 武汉 | 7.1 | -0.5 | -6.58 | -20.22 | -29.00 | -55.35 |
| | 郑州 | 2.03 | 0.03 | 1.50 | 3.57 | -8.97 | -63.09 |
| | 长沙 | 4.35 | -0.02 | -0.34 | -0.46 | -8.61 | -39.16 |
| 5西南 | 5西南 | 18.56 | -0.12 | -0.64 | -7.20 | -24.74 | -40.70 |
| | 成都 | 11.65 | -0.03 | -0.26 | 1.30 | -14.09 | -31.19 |
| | 重庆 | 6.91 | -0.09 | -1.29 | -18.71 | -37.75 | -51.91 |
| 6西北 | 6西北 | 6.5 | -0.12 | -1.81 | -3.85 | -13.91 | -32.36 |
| | 西安 | 4.5 | -0.2 | -4.26 | -10.00 | -21.05 | -28.57 |
| | 兰州 | 2 | 0.08 | 4.17 | 13.64 | 8.11 | -39.58 |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(2.13)[10:17]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(2.6)[02-06]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(1.30)[01-30]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(1.23)[01-23]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(1.16)[01-16]