3月2日南海有色金属现货行情
发表日期:2015-03-02 14:30:24 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 13020-13120 | 13070 | +10 |
| 国产A00批售(不含票) | 12170-12270 | 12220 | +10 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 13700-13800 | 13750 | 0 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 15630-16230
| 15930 | +10 |
| 铝棒6063(Ф160-250)(不含票) | 12610-12860 | 12735 | +10 |
| 电泳铝材(不含票) | 18200-18400 | 18300 | 0 |
| 喷涂铝材(不含票) | 17700-17900 | 17800 | 0 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 16800-17000 | 16900 | 0 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 15200-15400 | 15300 | 0 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 13900-14100 | 14000 | 0 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 12400-12600 | 12500 | 0 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 11750-11950 | 11850 | 0 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 11950-12150 | 12050 | 0 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 11700-11900 | 11800 | 0 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 11650-11850 | 11750 | 0 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 10700-10900 | 10800 | 0 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 11050-11250 | 11150 | 0 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 10100-10300 | 10200 | 0 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 9950-10150 | 10050 | 0 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 10950-11150 | 11050 | 0 |
| 进口干净6061料(不含票) | 9500-9700 | 9600 | 0 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 40100-40300 | 40200 | +300 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 41400-41600 | 41500 | +300 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 40600-40800 | 40700 | +200 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 16750-16950 | 16850 | +70 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 16220-16320 | 16270 | +80 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 15180-15380 | 15280 | +80 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 17200-17400 | 17300 | +50 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 15130-15330 | 15230 | +80 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 12810-12910 | 12860 | +30 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 42800-43000 | 42900 | +300 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 44000-44200 | 44100 | +300 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 43100-43300 | 43200 | +200 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 27100-27300 | 27200 | +200 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 16140-16340 | 16240 | +70 |
- 相关阅读
- 3月2日南海有色金属现货行情[14:30]
- 2月27日南海有色金属现货行情[02-27]
- 2月26日南海有色金属现货行情[02-26]
- 2月25日南海有色金属现货行情[02-25]
- 河南省十种有色金属产量居全国第一位[02-25]