DAMPIER港预计有29条船舶到港装货,出港货量为497万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| RS IRON RANGE | Feb | 1018/08 | 0315/12 | 0600/13 | CHINA | 170 | 110F,60L |
| OCEAN CONFIDENCE | Feb | 1200/05 | 0715/13 | 0830/14 | 170 | ||
| KATSURA | Feb | 0200/11 | 0930/14 | 1200/15 | 170 | ||
| TRITON CONDOR | Feb | 0800/12 | 1300/15 | 1530/16 | CHINA | 170 | F |
| HARRIETTE N | Feb | 0600/16 | 1630/16 | 1900/17 | CHINA | 170 | 90F,80L |
| WARRAMBOO | Feb | 0900/17 | 2000/17 | 2230/18 | 170 | ||
| CHIN SHAN | Feb | 1600/14 | 2330/18 | 0200/20 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| RTM CABOT | Feb | 0600/20 | 0830/20 | 1400/21 | CHINA | 190 | 110F,80L |
| PACIFIC ACCORD | Feb | 1200/20 | 1500/21 | 1730/22 | 170 | ||
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| GOLDEN QUEEN | Feb | 0242/09 | 1530/12 | 0500/14 | CHINA | 170 | F |
| KWK EXEMPLAR | Feb | 0001/11 | 1430/13 | 1730/15 | CHINA | 170 | F |
| JENS WARRIOR | Feb | 1800/12 | 0600/14 | 1000/16 | 170 | ||
| NORDTRAMP | Feb | 0600/14 | 1830/15 | 2030/17 | 170 | ||
| OCEAN SHINE | Feb | 1200/14 | 1100/16 | 2100/18 | 170 | ||
| CS GRACE | Feb | 2000/15 | 2130/17 | 2130/19 | CHINA | 170 | 110F,60L |
| MARIPERLA | Feb | 1700/16 | 2200/18 | 2230/20 | CHINA | 170 | 110F,60L |
| DONG-A ASTREA | Feb | 1200/17 | 2230/19 | 2300/21 | 170 | ||
| CS SERENITY | Feb | 0800/17 | 2330/20 | 0100/23 | CHINA | 170 | 120F,50L |
| KM OSAKA | Feb | 1600/19 | 0000/22 | 0330/24 | CHINA | 170 | F |
| ZOSCO SHAOXING | Feb | 1200/20 | 0200/23 | 1315/25 | 170 | ||
| TIANRONGHAI | Feb | 1700/20 | 0430/24 | 1400/26 | CHINA | 170 | 110F,60L |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| CAPE JUPITER | Feb | 0456/10 | 1400/12 | 0330/14 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| G.P ZAFIRAKIS | Feb | 2100/02 | 1300/13 | 0530/15 | CHINA | 170 | 90F,80L |
| PACIFIC RESOURCE | Feb | 1200/11 | 0430/14 | 0730/16 | CHINA | 170 | F |
| SPRING BRIGHT | Feb | 0100/13 | 0630/15 | 0830/17 | CHINA | 170 | 110F,60L |
| TIAN BAO HAI | Feb | 1100/16 | 1330/16 | 0930/18 | CHINA | 170 | 110F,60L |
| KYLA FORTUNE | Feb | 0600/14 | 0930/17 | 1200/19 | CHINA | 170 | F |
| HANJIN IMABARI | Feb | 2000/17 | 1030/18 | 2225/20 | KOREA | 190 | 140F,50L |
| KOHJU | Feb | 0800/18 | 1300/19 | 2300/21 | 170 | ||
PORT HEDLAND港预计有68条铁矿石船到港,出港货量为1213.6万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| GLORIUS | Feb | 0001/10 | /12 | 170 | |||
| RANGIROA | Feb | 1530/10 | /12 | 170 | |||
| ALPHA CENTURY | Feb | 1100/11 | /12 | 170 | 90NBL,80F | ||
| CAPE MAPLE | Feb | 2200/12 | /13 | 174 | 100NBL,74Y | ||
| CHOU SHAN | Feb | 1900/12 | /13 | 170 | 90MF,80F | ||
| MARLENE OLDENDORFF | Feb | 2300/12 | /13 | 175 | |||
| CENTRANS SUN | Feb | 2300/13 | /14 | 170 | |||
| DAWN HORIZON | Feb | 0600/14 | /14 | 175 | |||
| ANANGEL GUARDIAN | Feb | 1800/14 | /15 | 150 | 75NBL,75F | ||
| VICTORIUS | Feb | 0001/15 | /16 | 170 | |||
| ABIGAIL N | Feb | 0100/15 | /16 | 240 | 130F,110Y | ||
| CHS HARVEST | Feb | 1800/15 | /16 | 175 | |||
| HYUNDAI PIONEER | Feb | 1600/15 | /17 | 202 | 33NBL.169Y | ||
| SCHINOUSA | Feb | 1830/15 | /17 | 165 | |||
| HENG SHAN | Feb | 0900/16 | /17 | 175 | |||
| LONDON COURAGE | Feb | 1100/16 | /17 | 170 | |||
| LOS ANGELES | Feb | 1200/16 | /17 | 170 | |||
| WUGANG HAOYUN | Feb | 2200/16 | /18 | 170 | |||
| OCEAN CRESCENT | Feb | 1800/17 | /18 | 190 | |||
| SHIN-REI | Feb | 2200/17 | /18 | 190 | Y | ||
| CAPE AZALEA | Feb | 0600/18 | /18 | 180 | 80L,70F,30Y | ||
| BSTEEL HARMONY | Feb | 1000/17 | /18 | 170 | |||
| SAIKO | Feb | 1415/17 | /19 | 170 | Y | ||
| CAPE GLOBE | Feb | 1000/17 | /19 | 170 | |||
| NAUTICAL DREAM | Feb | 2359/17 | /19 | 170 | |||
| HSIN MAY | Feb | 0600/18 | /19 | 180 | 40NBL140Y | ||
| XINWANG HAI | Feb | 0001/19 | /20 | 180 | |||
| FPMC B IMAGE | Feb | 0800/19 | /20 | 170 | |||
| PASCHALIS D | Feb | 1200/19 | /21 | 170 | |||
| IRON MIRACLE | Feb | 1600/19 | /21 | 170 | |||
| ZHI DA | Feb | 1200/20 | /22 | 210 | 120NBL,90Y | ||
| BAOSTEEL EVOLUTION | Feb | 0001/21 | /23 | 170 | |||
| MAIRAKI | Feb | 0001/23 | /24 | 170 | Y | ||
| CHS SPLENDOR | Feb | 0001/23 | /25 | 170 | 80F,90Y | ||
| SHANDONG DING SHENG | Feb | 0001/24 | /26 | 170 | 90NBL,80MF | ||
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| EURO FORTUNE | Feb | 1142/08 | /13 | CHINA | 174 | FB | |
| LONDON SPIRIT | Feb | 1140/10 | /14 | CHINA | 206 | s.s | |
| OCEAN WORLD | Feb | 1700/10 | /14 | CHINA | 224 | s.s | |
| JULIA N | Feb | 1730/10 | /14 | CHINA | 264 | FB | |
| MINERAL NIPPON | Feb | 1010/11 | /15 | CHINA | 200 | FB | |
| TIAN FA HAI | Feb | 1800/11 | /15 | CHINA | 204 | s.s | |
| OCEAN CHINA | Feb | 0700/11 | /16 | CHINA | 225 | s.s | |
| C.WINNER | Feb | 0400/13 | /16 | CHINA | 167 | FB | |
| MORITZ OLDENDORFF | Feb | 1000/12 | /17 | CHINA | 201 | s.s | |
| Q MYRTALIA | Feb | 0100/16 | /17 | CHINA | 174 | s.s | |
| OCEAN HONGKONG | Feb | 1400/14 | /17 | CHINA | 226 | ||
| BERGE PROSPERITY | Feb | 1400/15 | /18 | CHINA | 208 | FB | |
| CAPE STARS | Feb | 1200/15 | /18 | CHINA | 203 | s.s | |
| ALPHA PRUDENCE | Feb | 0100/16 | /19 | CHINA | 175 | KF | |
| CPO OCEANIA | Feb | 0001/15 | /19 | CHINA | 178 | s.s | |
| FORTUNE VIOLET | Feb | 0400/17 | /20 | CHINA | 178 | FB | |
| FMG CLOUDBREAK | Feb | 2000/17 | /20 | CHINA | 202 | ||
| CAPE CENTURY | Feb | 1500/16 | /21 | CHINA | 170 | KF | |
| AQUAPRINCESS | Feb | 0001/17 | /21 | CHINA | 178 | s.s | |
| CAPE NORTHVILLE | Feb | 1200/19 | /22 | CHINA | 167 | FB | |
| NAVIOS FULVIA | Feb | 2000/21 | /23 | CHINA | 176 | KF | |
| YASA DREAM | Feb | 1600/21 | /23 | CHINA | 204 | FB | |
| MINERAL CHINA | Feb | /22 | /24 | CHINA | 168 | s.s | |
| MINERAL SHIKOKU | Feb | /2300/24 | /25 | CHINA | 203 | FB | |
| HUAHINE | Feb | 0300/23 | /25 | CHINA | 203 | KF | |
| FPMC B JUSTICE | Feb | 1600/22 | /26 | CHINA | 204 | ||
| GLOVIS AMBITION | Feb | 0700/24 | /26 | CHINA | 170 | FB | |
ANDERSON POINT NO. 1 BERTH
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| K. VICTORY | Feb | 1000/11 | 0915/12 | 1500/13 | CHINA | 178 | FB |
ANDERSON POINT NO. 2 BERTH
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| AZUL LEGENDA | Feb | 0515/11 | 0600/12 | 1530/14 | CHINA | 202 | s.s |
ANDERSON POINT NO. 3 BERTH
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| CHINA PROSPERITY | Feb | 1954/05 | 2030/12 | 0300/14 | CHINA | 201 | FB |
ANDERSON POINT NO. 4 BERT
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| CSB HOPE | Feb | 0930/06 | 2130/12 | 0330/14 | CHINA | 225 | |
PORT WALCOTT预计有32条船舶到港装货,出港货量为548万吨
Berth 1 & Berth 2
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| OCEAN TRINITY | Feb | 0100/10 | 1000/13 | 1600/14 | 170 | ||
| GRACEFUL MADONNA | Feb | 0733/09 | 1830/13 | 1730/15 | CHINA | 170 | F |
| FRONTIER EXPEDITION | Feb | 0400/13 | 1815/14 | 1930/16 | 170 | ||
| SHIN ONDO | Feb | 1700/17 | 1900/17 | 0930/19 | 170 | ||
| CHINA STEEL TRADER | Feb | 0700/19 | 0900/19 | 2200/20 | 170 | ||
| DYNA GLOBE | Feb | 1200/20 | 1400/20 | 2330/21 | 170 | ||
Berth 3 & Berth 4
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| PACIFIC GLORY | Feb | 1000/02 | 1500/12 | 1600/14 | 170 | ||
| NSU JUSTICE | Feb | 1200/03 | 1615/13 | 1800/15 | 170 | ||
| BAOSTEEL EMOTION | Feb | 1200/12 | 1815/14 | 1930/16 | 170 | ||
| HYUNDAI FRONTIER | Feb | 1330/16 | 1530/16 | 2030/17 | 170 | ||
| KING SAIL | Feb | 1800/15 | 2145/16 | 0930/19 | 170 | ||
| NSU KEYSTONE | Feb | 1100/06 | 2245/17 | 1030/20 | 170 | ||
| DAMPIER MARU | Feb | 1200/11 | 1145/19 | 1100/21 | 170 | ||
| TOM PRICE | Feb | 0200/17 | 1245/20 | 2330/22 | CHINA | 210 | F |
| CHIYOTAMOU | Feb | 1030/15 | 1315/21 | 0030/24 | 170 | ||
| CAPE ROSA | Feb | 1200/14 | 0145/23 | 0100/25 | 170 | ||
| NSU LODESTAR | Feb | 1200/20 | 0245/24 | 0130/26 | 170 | ||
Berth 5 & Berth 6
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| OCEAN CAMELOT | Feb | 1100/10 | 0330/12 | 0230/14 | 170 | ||
| PACIFIC CONCORD | Feb | 0318/11 | 0300/13 | 0530/15 | CHINA | 170 | F |
| GREAT TANG | Feb | 0800/12 | 0445/14 | 0730/16 | CHINA | 170 | 90F,80L |
| TAI SHAN | Feb | 0600/13 | 0745/15 | 0830/17 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| AQUAVISION | Feb | 0800/12 | 0945/16 | 2130/18 | CHINA | 170 | 90F,80L |
| MINERAL TIANJIN | Feb | 1000/15 | 1045/17 | 2200/19 | CHINA | 170 | 100F,70L |
| CAPE ALTHEA | Feb | 1200/18 | 2345/18 | 2200/20 | 170 | ||
Berth 7 & Berth 8
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| RMC RIGEL | Feb | 2100/05 | 1700/13 | 0630/15 | 170 | ||
| CAPE SAMPAGITA | Feb | 1200/09 | 1515/12 | 1930/16 | 170 | ||
| PROSPEROUS | Feb | 0035/11 | 0845/15 | 2030/17 | CHINA | 170 | 120F,50L |
| PACIFIC ENDURANCE | Feb | 1200/11 | 2145/16 | 2130/18 | 170 | ||
| CHINA STEEL TEAM | Feb | 1200/10 | 2245/17 | 2200/19 | 170 | ||
| BESIKTAS KAZAKHSTAN | Feb | 1200/18 | 2345/18 | 2230/20 | CHINA | 170 | F |
| RMC ALTAIR | Feb | 1200/17 | 0015/20 | 2300/21 | 170 | ||
| PACIFIC CREATION | Feb | 1200/19 | 0045/21 | 1200/23 | 170 | ||
ESPERANCE预计1条船舶到港装货,出港货量为15万吨
| 船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
| BLUEMOON | Feb | 0900/17 | 0900/17 | 0100/20 | CHINA | 150 | 100F,50L |